<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://wikikurgan.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%9D.</id>
	<title>Wiki - Вклад участника [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikikurgan.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E.%D0%9D."/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9D."/>
	<updated>2026-08-29T06:31:38Z</updated>
	<subtitle>Вклад участника</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.8</generator>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9D._%D0%A4%D0%9C-2014_%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx&amp;diff=1683647</id>
		<title>Файл:Кузнецова О.Н. ФМ-2014 Сценарий урока.docx</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9D._%D0%A4%D0%9C-2014_%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0.docx&amp;diff=1683647"/>
		<updated>2015-08-17T19:55:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Кузнецова О.Н.: Кузнецова О.Н. загружена новая версия «Файл:Кузнецова О.Н. ФМ-2014 Сценарий урока.docx»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Кузнецова О.Н.</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2014%22_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22&amp;diff=1031667</id>
		<title>Материалы участников &quot;Фестиваля медиауроков - 2014&quot; в номинации &quot;Математика&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2014%22_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22&amp;diff=1031667"/>
		<updated>2014-11-04T14:26:42Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Кузнецова О.Н.: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{:Образец размещения материалов на Фестиваль медиауроков}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участница:Светлана Леонидовна|Лисицина Светлана Леонидовна]], МКОУ &amp;quot;Маломостовская СОШ&amp;quot; Мокроусовского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Урок - педмастерская: Отрезок.Луч.Прямая, 5 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Topkasova|Топкасова Светлана Николаевна]],  МКОУ &amp;quot;Большечаусовская ООШ имени Героя Советского Союза Орлова ТН&amp;quot; Кетовского района, учитель математики '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''тема, 6 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Панова Елена Витальевна|Панова Елена Витальевна]], МКОУ &amp;quot;Утичёвская ООШ&amp;quot; Мокроусовского района, учитель математики '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема, 5 класс''&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Сценарий._Панова Е.В._ФМ-2014.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Обвинцева Н. А.|Обвинцева Надежда Александровна]], МКОУ &amp;quot;Средняя общеобразовательная школа №4&amp;quot; города Шадринска, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Функции y=xn, их свойства и графики. 9 класс''&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Сценарий._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Презентация._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Приложение_1._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Приложение 1]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Приложение_2._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Приложение 2]]&lt;br /&gt;
* [https://www.desmos.com/calculator Приложение 3]&lt;br /&gt;
* [http://www.banktestov.ru/test/?id=28267 Приложение 4]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Попова С.В.|Попова Светлана Валентиновна]], МКОУ &amp;quot;Камышинская СОШ&amp;quot; Сафакулевского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока: Логарифмы и их свойства,'' 11 класс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства - сценарий.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства - презентация.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 логарифмический дартс рисунок 1.JPG|Приложение 1]] (логарифмический дартс)&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства музыкальный фон Detskiy-hor.mp3| Приложение 2]] (музыкальное сопровождение физкульт-минутки)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Максимова Г.А.|Максимова Галина Андреевна]], МКОУ &amp;quot;Колесниковская ООШ&amp;quot; Кетовского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока:Деление дробей'', 6 класс&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Сценарий.Максимова Г.А. ФМ-2014.doc.|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Презентация.Максимова Г.А. ФМ-2014.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кобелева Вера Анатольевна|Кобелева Вера Анатольевна]], МКОУ &amp;quot;Лицей №1&amp;quot; г.Шадринск, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Простые и составные числа, 5 класс''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кузнецова О.Н.|Кузнецова Оксана Николаевна]], МКОУ &amp;quot;Глядянская СОШ&amp;quot;  Притобольного района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Сечение многогранников, 10 класс''&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н._ФМ-2014_Сценарий_урока.docx|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Презентация_Сечение_многогранников.pptx| Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Презентация.zip|Презентация для интерактивной доски]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н._ФМ-2014_Приложения.docx ‎|Приложения]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Живая_математика.zip |Живая математика]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Практическая_работа.zip|Практическая работа]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_ЭОР.zip|ЭОР]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:MarSan206|Ванькова Марина Александровна]], МКОУ &amp;quot;СОШ №20&amp;quot; г.Шадринска, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Масштаб. 6 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кульбердинова А.Н.|Кульбердинова Айсылу Нуховна]], МКОУ &amp;quot;Чашинская СОШ&amp;quot; Каргапольского  района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока: Среднее арифметическое,'' 5 класс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 Среднее арифметическое - сценарий.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 Среднее арифметическое - презентация.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 |Приложение 1]] &lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 Среднее арифметическое музыкальный фон Detskiy-hor.mp3| Приложение 2]] (музыкальное сопровождение физкульт-минутки)&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Кузнецова О.Н.</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9D.%D0%A4%D0%9C-2014_%D0%AD%D0%9E%D0%A0.zip&amp;diff=1031666</id>
		<title>Файл:Кузнецова О.Н.ФМ-2014 ЭОР.zip</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9D.%D0%A4%D0%9C-2014_%D0%AD%D0%9E%D0%A0.zip&amp;diff=1031666"/>
		<updated>2014-11-04T14:26:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Кузнецова О.Н.: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Кузнецова О.Н.</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2014%22_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22&amp;diff=1031661</id>
		<title>Материалы участников &quot;Фестиваля медиауроков - 2014&quot; в номинации &quot;Математика&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2014%22_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22&amp;diff=1031661"/>
		<updated>2014-11-04T14:25:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Кузнецова О.Н.: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{:Образец размещения материалов на Фестиваль медиауроков}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участница:Светлана Леонидовна|Лисицина Светлана Леонидовна]], МКОУ &amp;quot;Маломостовская СОШ&amp;quot; Мокроусовского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Урок - педмастерская: Отрезок.Луч.Прямая, 5 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Topkasova|Топкасова Светлана Николаевна]],  МКОУ &amp;quot;Большечаусовская ООШ имени Героя Советского Союза Орлова ТН&amp;quot; Кетовского района, учитель математики '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''тема, 6 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Панова Елена Витальевна|Панова Елена Витальевна]], МКОУ &amp;quot;Утичёвская ООШ&amp;quot; Мокроусовского района, учитель математики '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема, 5 класс''&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Сценарий._Панова Е.В._ФМ-2014.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Обвинцева Н. А.|Обвинцева Надежда Александровна]], МКОУ &amp;quot;Средняя общеобразовательная школа №4&amp;quot; города Шадринска, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Функции y=xn, их свойства и графики. 9 класс''&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Сценарий._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Презентация._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Приложение_1._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Приложение 1]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Приложение_2._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Приложение 2]]&lt;br /&gt;
* [https://www.desmos.com/calculator Приложение 3]&lt;br /&gt;
* [http://www.banktestov.ru/test/?id=28267 Приложение 4]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Попова С.В.|Попова Светлана Валентиновна]], МКОУ &amp;quot;Камышинская СОШ&amp;quot; Сафакулевского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока: Логарифмы и их свойства,'' 11 класс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства - сценарий.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства - презентация.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 логарифмический дартс рисунок 1.JPG|Приложение 1]] (логарифмический дартс)&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства музыкальный фон Detskiy-hor.mp3| Приложение 2]] (музыкальное сопровождение физкульт-минутки)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Максимова Г.А.|Максимова Галина Андреевна]], МКОУ &amp;quot;Колесниковская ООШ&amp;quot; Кетовского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока:Деление дробей'', 6 класс&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Сценарий.Максимова Г.А. ФМ-2014.doc.|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Презентация.Максимова Г.А. ФМ-2014.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кобелева Вера Анатольевна|Кобелева Вера Анатольевна]], МКОУ &amp;quot;Лицей №1&amp;quot; г.Шадринск, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Простые и составные числа, 5 класс''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кузнецова О.Н.|Кузнецова Оксана Николаевна]], МКОУ &amp;quot;Глядянская СОШ&amp;quot;  Притобольного района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Сечение многогранников, 10 класс''&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н._ФМ-2014_Сценарий_урока.docx|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Презентация_Сечение_многогранников.pptx| Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Презентация.zip|Презентация для интерактивной доски]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н._ФМ-2014_Приложения.docx ‎|Приложения]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Живая_математика.zip |Живая математика]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Практическая_работа.zip|Практическая работа]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:MarSan206|Ванькова Марина Александровна]], МКОУ &amp;quot;СОШ №20&amp;quot; г.Шадринска, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Масштаб. 6 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кульбердинова А.Н.|Кульбердинова Айсылу Нуховна]], МКОУ &amp;quot;Чашинская СОШ&amp;quot; Каргапольского  района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока: Среднее арифметическое,'' 5 класс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 Среднее арифметическое - сценарий.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 Среднее арифметическое - презентация.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 |Приложение 1]] &lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кульбердинова А.Н. ФМ-2014 Среднее арифметическое музыкальный фон Detskiy-hor.mp3| Приложение 2]] (музыкальное сопровождение физкульт-минутки)&lt;br /&gt;
----&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Кузнецова О.Н.</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9D.%D0%A4%D0%9C-2014_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.zip&amp;diff=1031658</id>
		<title>Файл:Кузнецова О.Н.ФМ-2014 Практическая работа.zip</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9E.%D0%9D.%D0%A4%D0%9C-2014_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.zip&amp;diff=1031658"/>
		<updated>2014-11-04T14:24:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Кузнецова О.Н.: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Кузнецова О.Н.</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2014%22_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22&amp;diff=1031657</id>
		<title>Материалы участников &quot;Фестиваля медиауроков - 2014&quot; в номинации &quot;Математика&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2014%22_%D0%B2_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%22%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%22&amp;diff=1031657"/>
		<updated>2014-11-04T14:24:01Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Кузнецова О.Н.: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{:Образец размещения материалов на Фестиваль медиауроков}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участница:Светлана Леонидовна|Лисицина Светлана Леонидовна]], МКОУ &amp;quot;Маломостовская СОШ&amp;quot; Мокроусовского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Урок - педмастерская: Отрезок.Луч.Прямая, 5 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Topkasova|Топкасова Светлана Николаевна]],  МКОУ &amp;quot;Большечаусовская ООШ имени Героя Советского Союза Орлова ТН&amp;quot; Кетовского района, учитель математики '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''тема, 6 класс''&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Панова Елена Витальевна|Панова Елена Витальевна]], МКОУ &amp;quot;Утичёвская ООШ&amp;quot; Мокроусовского района, учитель математики '''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема, 5 класс''&lt;br /&gt;
*[[Медиа:Сценарий._Панова Е.В._ФМ-2014.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Обвинцева Н. А.|Обвинцева Надежда Александровна]], МКОУ &amp;quot;Средняя общеобразовательная школа №4&amp;quot; города Шадринска, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Функции y=xn, их свойства и графики. 9 класс''&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Сценарий._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Презентация._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Приложение_1._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Приложение 1]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Приложение_2._Обвинцева_Н.А._ФМ-2014.doc|Приложение 2]]&lt;br /&gt;
* [https://www.desmos.com/calculator Приложение 3]&lt;br /&gt;
* [http://www.banktestov.ru/test/?id=28267 Приложение 4]&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Попова С.В.|Попова Светлана Валентиновна]], МКОУ &amp;quot;Камышинская СОШ&amp;quot; Сафакулевского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока: Логарифмы и их свойства,'' 11 класс&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства - сценарий.doc|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства - презентация.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 логарифмический дартс рисунок 1.JPG|Приложение 1]] (логарифмический дартс)&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Попова С.В. ФМ-2014 Логарифмы и их свойства музыкальный фон Detskiy-hor.mp3| Приложение 2]] (музыкальное сопровождение физкульт-минутки)&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Максимова Г.А.|Максимова Галина Андреевна]], МКОУ &amp;quot;Колесниковская ООШ&amp;quot; Кетовского района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Тема урока:Деление дробей'', 6 класс&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Сценарий.Максимова Г.А. ФМ-2014.doc.|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Презентация.Максимова Г.А. ФМ-2014.ppt|Презентация]]&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
*&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кобелева Вера Анатольевна|Кобелева Вера Анатольевна]], МКОУ &amp;quot;Лицей №1&amp;quot; г.Шадринск, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Простые и составные числа, 5 класс''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
----&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''[[Участник:Кузнецова О.Н.|Кузнецова Оксана Николаевна]], МКОУ &amp;quot;Глядянская СОШ&amp;quot;  Притобольного района, учитель математики'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Сечение многогранников, 10 класс''&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н._ФМ-2014_Сценарий_урока.docx|Сценарий]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Презентация_Сечение_многогранников.pptx| Презентация]]&lt;br /&gt;
* [[Медиа:Кузнецова_О.Н.ФМ-2014_Презентация.zip|Презентация для интерактивной доски]]&lt;br /&gt;
