<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
	<id>http://wikikurgan.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=195.211.237.9</id>
	<title>Wiki - Вклад участника [ru]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wikikurgan.ru/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=195.211.237.9"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/195.211.237.9"/>
	<updated>2026-08-29T11:51:22Z</updated>
	<subtitle>Вклад участника</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.8</generator>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A1.%D0%92.&amp;diff=761976</id>
		<title>Портфолио Федотовой С.В.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A1.%D0%92.&amp;diff=761976"/>
		<updated>2014-04-30T07:50:22Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.211.237.9: /* Обобщение и распространение собственного педагогического опыта */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Автор портфолио ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Федотова.jpg|150px|left]]&lt;br /&gt;
[[Участник:Федотова С.В.|'''Федотова Светлана Викторовна''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Образовательное учреждение==&lt;br /&gt;
''Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 I,V видов»''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Должность==&lt;br /&gt;
''Учитель начальных классов''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Немного о себе==&lt;br /&gt;
'''Образование''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*''Шадринский государственный педагогический институт Курганской области (1994)'' '''Специальность''' ''Педагогика и психология (дошкольная)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*''Государственное высшее образовательное учреждение дополнительного  педагогического образования специалистов «Институт повышения квалификации и переподготовка работников образования Курганской области»'' (2009) '''Специальность''' ''Олигофренопедагогика''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Общий трудовой стаж''' 26 лет&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Педагогический стаж''' 24 года&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Стаж работы в данном образовательном учреждении''' 9 лет&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Категория''' Высшая квалификационная категория &amp;quot;Учитель начальных классов&amp;quot; (до 2018 г)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Почетные звания и наградах==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Наименование звания, награды&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Кем присвоено&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Дата присвоения&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Основание присвоения&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Грамота&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Благодарственное письмо&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Администрация школа&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |21 ноября 2008&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |За творческое отношение к работе, успехи в обучении и воспитании неслышащих детей&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Почетная грамота&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Администрация школы&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |28 октября 2011&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |За участие в фестивале педагогического мастерства&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Благодарственное письмо&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Администрация города Шадринска&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |22 октября 2013&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |За высокий профессионализм, эффективное использование современных образовательных технологий&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Участие педагога в профессиональных конкурсах, грантах==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Название конкурса&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Уровень, дата проведения&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Кем проводился&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Результат участия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |«Фестиваль педагогического мастерства»&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Учрежденческий 2011 г.&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школа-интернат №11&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Грамота &amp;quot;Шадринской школы-интерната № 11&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |«Фестиваль медиауроков - 2013» &lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Среди педагогов Курганской обл. в номинации «Начальная школа»,19.12.13г.&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |ИРОСТ&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Диплом участника, мультимедийный продукт (урок для 2 класса) «К нам сказка пришла»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Использование современных образовательных технологий в процессе обучения ==&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
|bgcolor=#DEB887|Наименование современных образовательных технологий&lt;br /&gt;
|bgcolor=#DEB887|Цели применения современных образовательных технологий&lt;br /&gt;
|bgcolor=#DEB887|Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологи&lt;br /&gt;
|bgcolor= #DEB887|Эффекты использования современных образовательных технологий                                    &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Здоровьесберагающая технология&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через динамические паузы, физкультминутки, ЛФК, комплекс упражнений для глаз&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Развитие и коррекция психических познавательных процессов&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Повышение культуры, укрепление здоровья, профилактика заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Личностно-ориентированная технология&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Индивидуальный подход к каждому ученику, учет его индивидуальных и психических особенностей&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Учебно-познавательные&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение уровня развития общеучебных умений и навыков, развитие устной речи, коммуникативных умений&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Информационно-коммуникационные технологии&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение мотивации, эффективности и качества обучения&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Информационные, учебно-познавательные, общекультурные&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение мотивации к изучаемым предметам, активной деятельности обучающихся на уроке, развитие кругозора обучающихся, расширение словарного запаса&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Игровая технология&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение интереса к уроку&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Информационные, исследовательские, коммуникативные&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Формирование коммуникативных навыков, развитие речи, памяти, повышение мотивации к изучаемым предметам&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 {|border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Учебный год&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Название мероприятия&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Статус мероприятия &lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Ф.И.О. обучающихся &lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Результат участия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2012-2013&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики»&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Абакумов П., Каширин А., Тарантина Э., Солин Н.&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Дипломы участников&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики»&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Аликулов А., Александрова Д., Петухов Р., Горшков С., Сидоренко К., Лычагин Н., Сутормин С., Хомич Е., Языков Р., Хабаров Н., Шишкин М., Серебряков Д.&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Дипломы участников&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |III Всероссийская (с международным участием) предметная интернет-олимпиада &amp;quot;Родник знаний&amp;quot;&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Абакумов 1, 2 класс&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Дипломы участников&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 {|border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Учебный год&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Название мероприятия&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Статус мероприятия &lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Наименование публикации&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2007-2010&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Областная экспериментальная площадка&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школьный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&amp;quot;Развитие устной речи детей через АВК&amp;quot; (дидактический материал, пособие)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2011-2012&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |ОООООО&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школьный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Статья в сборнике материалов &amp;quot;Система обучения и воспитания учащихся начальной школы через личностно-ориентированный подход&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Сайт &amp;quot;Планета детства&amp;quot;, раздел &amp;quot;Учителям&amp;quot;-&amp;quot;Педсовет&amp;quot;&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Международный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Статья &amp;quot;Развитие устной речи глухих детей через АВК&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Педагогическая интернет-олимпиада&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийская&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Конспект урока &amp;quot;К нам сказка пришла&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Фестиваль медиоуроков&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Областной&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Конспект урока &amp;quot;К нам сказка пришла&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2011&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Фестиваль педагогического мастерства&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школьный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Конспект урока &amp;quot;Кукла заболела&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Педагогический совет&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школьный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Статья &amp;quot;Приемы и методы обучения&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2011&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Курсы &amp;quot;Обучение и воспитание детей с ЗПР&amp;quot; (ИРОСТ)&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Областной&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |С проектом об итогах работы областной экспериментальной площадки &amp;quot;Развитие устной речи детей через АВК&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Педагогические чтения&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школьный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Развитие устной речи через АВК&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Инновационная и экспертная деятельность  ==&lt;br /&gt;
{|border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Наименование организации, под патронажем которой осуществлялась экспертно-аналитическая деятельность&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Статус (функция)  педагога в рамках экспертно-аналитической деятельности&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Содержание экспертно-аналитической деятельности&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Шадринская школа-интернат № 11&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Эксперт&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Просмотр и анализ уроков, документации, установление соответствия с занимаемой должностью &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Шадринская специальная школа-интернат № 12  III, IV видов&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Руководитель экспертной группы (2013 г)&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Просмотр и анализ уроков, документации, установление соответствия уровня квалификации Братцевой И.А.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Шадринская специальная школа-интернат № 12  III, IV видов&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Руководитель экспертной группы (2014 г)&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Просмотр и анализ уроков, документации, установление соответствия уровня квалификации Радионовой Л.А., Богачевой О.А., Еремеевой А.А., Афанасьевой Г.И.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет==&lt;br /&gt;
*[http://www.example.com Личный сайт]&lt;br /&gt;
*[http://www.example.com Блог]&lt;br /&gt;
*[http://www.example.com Веб-страница]&lt;br /&gt;
*[http://www.example.com Сетевое сообщество]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Категория:Портфолио]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>195.211.237.9</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A1.%D0%92.&amp;diff=761959</id>
		<title>Портфолио Федотовой С.В.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wikikurgan.ru/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%A1.%D0%92.&amp;diff=761959"/>
		<updated>2014-04-30T07:40:54Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;195.211.237.9: /* Почетные звания и наградах */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Автор портфолио ==&lt;br /&gt;
[[Файл:Федотова.jpg|150px|left]]&lt;br /&gt;
[[Участник:Федотова С.В.|'''Федотова Светлана Викторовна''']]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Образовательное учреждение==&lt;br /&gt;
''Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Шадринская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 11 I,V видов»''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Должность==&lt;br /&gt;
''Учитель начальных классов''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Немного о себе==&lt;br /&gt;
'''Образование''' &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*''Шадринский государственный педагогический институт Курганской области (1994)'' '''Специальность''' ''Педагогика и психология (дошкольная)''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*''Государственное высшее образовательное учреждение дополнительного  педагогического образования специалистов «Институт повышения квалификации и переподготовка работников образования Курганской области»'' (2009) '''Специальность''' ''Олигофренопедагогика''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Общий трудовой стаж''' 26 лет&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Педагогический стаж''' 24 года&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Стаж работы в данном образовательном учреждении''' 9 лет&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Категория''' Высшая квалификационная категория &amp;quot;Учитель начальных классов&amp;quot; (до 2018 г)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Почетные звания и наградах==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Наименование звания, награды&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Кем присвоено&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Дата присвоения&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Основание присвоения&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Грамота&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Благодарственное письмо&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Администрация школа&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |21 ноября 2008&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |За творческое отношение к работе, успехи в обучении и воспитании неслышащих детей&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Почетная грамота&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Администрация школы&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |28 октября 2011&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |За участие в фестивале педагогического мастерства&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Благодарственное письмо&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Администрация города Шадринска&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |22 октября 2013&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |За высокий профессионализм, эффективное использование современных образовательных технологий&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Участие педагога в профессиональных конкурсах, грантах==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Название конкурса&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Уровень, дата проведения&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Кем проводился&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Результат участия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |«Фестиваль педагогического мастерства»&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Учрежденческий 2011 г.&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школа-интернат №11&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Грамота &amp;quot;Шадринской школы-интерната № 11&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |«Фестиваль медиауроков - 2013» &lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Среди педагогов Курганской обл. в номинации «Начальная школа»,19.12.13г.&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |ИРОСТ&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Диплом участника, мультимедийный продукт (урок для 2 класса) «К нам сказка пришла»&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 |}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Использование современных образовательных технологий в процессе обучения ==&lt;br /&gt;
{| border=1&lt;br /&gt;
|bgcolor=#DEB887|Наименование современных образовательных технологий&lt;br /&gt;
|bgcolor=#DEB887|Цели применения современных образовательных технологий&lt;br /&gt;
|bgcolor=#DEB887|Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологи&lt;br /&gt;
|bgcolor= #DEB887|Эффекты использования современных образовательных технологий                                    &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Здоровьесберагающая технология&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через динамические паузы, физкультминутки, ЛФК, комплекс упражнений для глаз&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Развитие и коррекция психических познавательных процессов&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Повышение культуры, укрепление здоровья, профилактика заболеваний глаз и опорно-двигательного аппарата &lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Личностно-ориентированная технология&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Индивидуальный подход к каждому ученику, учет его индивидуальных и психических особенностей&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Учебно-познавательные&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение уровня развития общеучебных умений и навыков, развитие устной речи, коммуникативных умений&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Информационно-коммуникационные технологии&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение мотивации, эффективности и качества обучения&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Информационные, учебно-познавательные, общекультурные&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение мотивации к изучаемым предметам, активной деятельности обучающихся на уроке, развитие кругозора обучающихся, расширение словарного запаса&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Игровая технология&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Повышение интереса к уроку&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Информационные, исследовательские, коммуникативные&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD|Формирование коммуникативных навыков, развитие речи, памяти, повышение мотивации к изучаемым предметам&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 {|border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Учебный год&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Название мероприятия&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Статус мероприятия &lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Ф.И.О. обучающихся &lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Результат участия&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2012-2013&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики»&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Абакумов П., Каширин А., Тарантина Э., Солин Н.&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Дипломы участников&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский интеллектуальный конкурс «Классики»&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Аликулов А., Александрова Д., Петухов Р., Горшков С., Сидоренко К., Лычагин Н., Сутормин С., Хомич Е., Языков Р., Хабаров Н., Шишкин М., Серебряков Д.&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Дипломы участников&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |III Всероссийская (с международным участием) предметная интернет-олимпиада &amp;quot;Родник знаний&amp;quot;&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийский&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Абакумов 1, 2 класс&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Дипломы участников&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)  ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 {|border=1&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Учебный год&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Название мероприятия&lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Статус мероприятия &lt;br /&gt;
!bgcolor=#DEB887 |Наименование публикации&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2007-2010&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Областная экспериментальная площадка&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школьный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |&amp;quot;Развитие устной речи детей через АВК&amp;quot; (дидактический материал, пособие)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2011-2012&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |ОООООО&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Школьный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Статья в сборнике материалов &amp;quot;Система обучения и воспитания учащихся начальной школы через личностно-ориентированный подход&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Сайт &amp;quot;Планета детства&amp;quot;, раздел &amp;quot;Учителям&amp;quot;-&amp;quot;Педсовет&amp;quot;&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Международный&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Статья &amp;quot;Развитие устной речи глухих детей через АВК&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Педагогическая интернет-олимпиада&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Всероссийская&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Конспект урока &amp;quot;К нам сказка пришла&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |2013-2014&lt;br /&gt;
|bgcolor=#FFEBCD |Фестиваль медиоуроков&lt;br /&gt;
!bgcolor=#FFEBCD |Областной&lt;br /&gt;
