Участник:Мингазова Ольга — различия между версиями
(не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Mingazova.O.L.1.jpg|left|150px.]] | [[Изображение:Mingazova.O.L.1.jpg|left|150px.]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Фамилия имя Отчество == | == Фамилия имя Отчество == | ||
'''Мингазова Ольга Леонидовна''' | '''Мингазова Ольга Леонидовна''' | ||
− | |||
− | |||
== Дата рождения == | == Дата рождения == | ||
'''27.02.1954''' | '''27.02.1954''' | ||
− | |||
− | |||
== Место работы == | == Место работы == | ||
Федеральное государственное образовательное учережднние среднего профессионального образования "Шадринский политехнический колледж" машиностроительное отделение. | Федеральное государственное образовательное учережднние среднего профессионального образования "Шадринский политехнический колледж" машиностроительное отделение. | ||
− | |||
− | |||
== Должность == | == Должность == | ||
− | Преподаватель | + | Преподаватель специальной дисциплины "Технология машиностроения" |
− | |||
− | |||
== Хобби == | == Хобби == | ||
''Театр'' | ''Театр'' | ||
− | |||
− | |||
== Достижения == | == Достижения == | ||
В своей работе использую учебно-методические материалы - [http://wikikurgan.orbitel.ru/ КурганВики] | В своей работе использую учебно-методические материалы - [http://wikikurgan.orbitel.ru/ КурганВики] | ||
Учёба:семинар-практикум по Web 2.0 в рамках Фестиваля медиауроков - 2010 | Учёба:семинар-практикум по Web 2.0 в рамках Фестиваля медиауроков - 2010 | ||
− | + | ---- | |
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовкиработников образования] Курганской области. | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовкиработников образования] Курганской области. | ||
Строка 37: | Строка 24: | ||
[[Клуб "Моя карьера"]] | [[Клуб "Моя карьера"]] | ||
+ | |||
+ | *<span style="color:#228B22">'''В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0." приняла участие в обсуждении статьи [[Музей машиностроительного отделения ШПК как место воспитания|Музей как место воспитания]]. .''' | ||
'''Модуль 2. Работа с изображениями.''' | '''Модуль 2. Работа с изображениями.''' | ||
'''Защита дипломных проектов по специальности "Технология машиностроения"''' | '''Защита дипломных проектов по специальности "Технология машиностроения"''' | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Изображение:Zashita diploma.jpg|Защита диплома | |
− | + | Изображение:Comisij.jpg|Комиссия | |
− | + | Изображение:Detal.jpg|Деталь | |
− | + | Изображение:Izdelie.jpg|Изделие | |
− | + | Изображение:Tekhnologia.jpg|Технология | |
− | + | Изображение:Uctanovka.jpg|Установка | |
− | + | Изображение:Gruppa 315.jpg|Группа | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Модуль 3. Работа с таблицами.''' | '''Модуль 3. Работа с таблицами.''' | ||
Строка 79: | Строка 60: | ||
'''Модуль 4. Графвиз.''' | '''Модуль 4. Графвиз.''' | ||
− | <graphviz> | + | |
+ | '''Схема самостоятельной работы студента над курсовым проектом''' | ||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
"Деталь, изделие"->"Технологическая часть"->"Конструкторская часть"->"Технологические документы, графика"->"Курсовой проект"; | "Деталь, изделие"->"Технологическая часть"->"Конструкторская часть"->"Технологические документы, графика"->"Курсовой проект"; | ||
Строка 86: | Строка 70: | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | |||
'''Модуль 5. Медиафайлы.''' | '''Модуль 5. Медиафайлы.''' | ||
+ | *[http://video.yandex.ru/users/tat2006-kadry/view/1/ Реклама производства радиаторов Купробрейз] | ||
+ | *[http://static.video.yandex.ru/lite/tat2006-kadry/cwolkt8ul9.2716 Реклама производства радиаторов Купробрейз] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Модуль 6. Использование шаблонов.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://docs.google.com/a/shpk.shadrinsk.net/leaf?id=0B4yvmXeTxer_YzExZDYzYTgtMGIyMy00OTEwLWExMTYtYjMwMjMxNjM1YzRj&sort=name&layout=list&num=50 Презентация] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Фестиваль]] | ||
+ | [[Категория:Семинар]] |
Текущая версия на 11:57, 30 ноября 2010
Фамилия имя Отчество
Мингазова Ольга Леонидовна
Дата рождения
27.02.1954
Место работы
Федеральное государственное образовательное учережднние среднего профессионального образования "Шадринский политехнический колледж" машиностроительное отделение.
Должность
Преподаватель специальной дисциплины "Технология машиностроения"
Хобби
Театр
Достижения
В своей работе использую учебно-методические материалы - КурганВики Учёба:семинар-практикум по Web 2.0 в рамках Фестиваля медиауроков - 2010
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовкиработников образования Курганской области.
Коллега по работе Иовлев А.Д.
Модуль 1. Работа со статьей.
В современном мире профессиональный рост и деловой успех невозможны без саморазвития, без формирования активной жизненной позиции. Я написала статью о клубе "Моя карьера".
- В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0." приняла участие в обсуждении статьи Музей как место воспитания. .
Модуль 2. Работа с изображениями.
Защита дипломных проектов по специальности "Технология машиностроения"
Модуль 3. Работа с таблицами.
№п.п | Тема | Форма | Результат |
1 | Производственная практика студентов, проблемы и задачи | Круглый стол с социальными партнерами | Статья в сборнике 2010г |
2 | Компетентный подход в преподавании | Методический семинар спец.дисциплин | Выступление |
Модуль 4. Графвиз.
Схема самостоятельной работы студента над курсовым проектом
<graphviz>
digraph G{ "Деталь, изделие"->"Технологическая часть"->"Конструкторская часть"->"Технологические документы, графика"->"Курсовой проект"; "Деталь, изделие"->"Курсовой проект"; "Технологическая часть"->"Курсовой проект"; } </graphviz>
Модуль 5. Медиафайлы.
Модуль 6. Использование шаблонов.