Участник:Ашихина О.П. — различия между версиями
Материал из Wiki
| (не показано 14 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | Ашихина Ольга Петровна[[Файл:Ашихина фото18.03.15.jpg]] | + | Ашихина Ольга Петровна[[Файл:Ашихина фото18.03.15.jpg|left|150px]] |
'''27.11.1982''' | '''27.11.1982''' | ||
| − | + | ''учитель математики МКОУ "Марковская ООШ", Кетовского района, Курганской области'' | |
| − | '' | ||
Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | ||
Мне приятно познакомиться с [[Участник:Чурикова С.А.|Чуриковой Светланой Анатольевной]] | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Чурикова С.А.|Чуриковой Светланой Анатольевной]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Медиа:Ашихина О.П. презентацияСравнение дробей.pptx|Сравнение Дробей]] | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Файл:Ашихина О.П. дорожка.jpg | ||
| + | Файл:Ашихина О.П. добро.jpg | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | {| border=1 | ||
| + | !№ | ||
| + | !ФИО | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |Ашихин Глеб | ||
| + | |} | ||
Текущая версия на 13:32, 18 марта 2015
Ашихина Ольга Петровна
27.11.1982
учитель математики МКОУ "Марковская ООШ", Кетовского района, Курганской области
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Чуриковой Светланой Анатольевной
| № | ФИО |
|---|---|
| 1 | Ашихин Глеб |