Портфолио Гадельшиной Ф.Н. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе) |
(→Автор портфолио) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
'''''[[Участник:Гадельшина Фарида Нуретдиновна|Гадельшина Фарида Нуретдиновна]]''''' | '''''[[Участник:Гадельшина Фарида Нуретдиновна|Гадельшина Фарида Нуретдиновна]]''''' | ||
+ | [[Изображение:Gadelshina F N Portfolio 2011.jpg | ||
+ | ]] | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== |
Версия 09:08, 19 октября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 6 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 7 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Гадельшина Фарида Нуретдиновна [[Изображение:Gadelshina F N Portfolio 2011.jpg ]]
Образовательное учреждение
МОУ "Вишняковская основная общеобразовательная школа"
Должность
Учитель географии.
- Педагогический стаж-23 года. В данной должности-18лет.
- Высшее образование.
- Первая квалификационная категория.
- Закончила в 1994 году Курганский государственный пединститут по специальности учитель географии.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
Участие в конкурсах, фестивалях
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Результат |
---|---|---|---|
2009-2010 | " Фестиваль медиауроков 2009" | Областной | Участие |
2009-2010 | Конкурс методических разработок "Использование компьютерных технологий" | муниципальный | I место |
2009-2010 | Фестиваль педагогического мастерства | муниципальный | диплом участника |
2010-2011 | Конкурс "Электронное портфолио" | муниципальный | Грамота |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Ф.И.О. обучающихся | Результат |
---|---|---|---|---|
2008-2009 | Всероссийская олимпиада школьников | районный | Загитова Рания (9 класс) | 4 место |
2009-2010 | Краеведческая конференция «Отечество» | районный | Низамов Равиль (8 класс) | 2 место |
2010-2011 | Краеведческая конференция "Отечество" | районный | Халикова Алена (6 класс) | 4 место |
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Практическое представление собственного педагогического опыта
Год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Наименование выступления | Результат участия |
2008 | ШМО учителей-предметников. | учрежденческий | Доклад "Использование информационно-комуникационных технологий на уроках географии" | cправка |
2009 | Районный семинар | районный | Открытый урок по географии "Использование информационно-комуникационных технологий на уроках географии." | справка |
2010 | ШМО классных руководителей | учрежденческий | "Влияние способности к рефлексии на успеваемость в учебной деятельности обучающихся" | cправка |
2010 | Открытое ШМО учителей предметников | учрежденческий | "Исследовательские методы обучения" | cправка |
2011 | ШМО учителей-предметников | учрежденческий | Мастер- класс "Разноуровневый контроль знаний обучающихся.", | cправка |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Курсовая переподготовка:
Год | Наименование курсов | Объем, час |
2007 | "Использование компьютерных технологий на уроках географии", ИПК и ПРО г.Курган | 36 |
2008 | "Пользователь ПК",ИПК и ПРО г.Курган | 36 |
2008 | «Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся по географии», ИПК и ПРО г.Курган | 72 |
2009 | "Учим и учимся с Веб 2.0", ИПК и ПРО г.Курган | 24 |