Портфолио Осипова А.О. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Осипова А.О.» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показано 27 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | |||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | [[Изображение:Osipov a.o..jpg|left| | + | [[Изображение:Osipov a.o..jpg|left|140px]] [[Участник:Осипов А.О.|Осипов Алексей Олегович]] |
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 7: | Строка 8: | ||
==Должность== | ==Должность== | ||
''Учитель информатики'' | ''Учитель информатики'' | ||
+ | <br><b>Образование:</b> высшее, Шадринский государственный педагогический институт, 2009 г. | ||
+ | <br><b>Стаж педагогической работы: </b> 2 года. | ||
+ | <br><b>Стаж работы в должности:</b> 2 года. | ||
+ | <br><b>Наличие квалификационной категории:</b> первая квалификационная категория. | ||
+ | <br> | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
− | ''Конспект урока с применением медиаресурса. [http://wikikurgan.orbitel.ru/images/a/a5/Osipov_A.O._FM-2010-scenari.doc Отношения между понятиями], 6 класс. [http://wikikurgan.orbitel.ru/images/a/a0/Osipov_A.O._FM-2010-prezent.ppt Презентация]. | + | *''Конспект урока с применением медиаресурса. [http://wikikurgan.orbitel.ru/images/a/a5/Osipov_A.O._FM-2010-scenari.doc Отношения между понятиями], 6 класс. [http://wikikurgan.orbitel.ru/images/a/a0/Osipov_A.O._FM-2010-prezent.ppt Презентация]. |
+ | *''Сценарий обобщающего урока по теме: [http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/file/2060056/ "Моделирование и формализация"] | ||
+ | *''Конспект урока с применением медиаресурса. [http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/file/2060551/ Путешествие в Файландию (Файл и файловая система)], 8 класс. [http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/file/2060571/ Презентация] | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011-fail.jpg| Открытый урок | ||
+ | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011-failovaj.jpg| Путешествие в Файландию | ||
+ | </gallery> | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
Разработаны программы кружков и элективных курсов: | Разработаны программы кружков и элективных курсов: | ||
− | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
!bgcolor=#6B8E23|№ | !bgcolor=#6B8E23|№ | ||
Строка 22: | Строка 33: | ||
!1 | !1 | ||
|Программа элективного курса | |Программа элективного курса | ||
− | |[ | + | |[http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/file/2037835/ Microsoft Excel] |
|2010 год | |2010 год | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
|Программа кружка | |Программа кружка | ||
− | |Юный информатик | + | |[http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/file/2037932/ Юный информатик] |
|2009 год | |2009 год | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
|Программа кружка | |Программа кружка | ||
− | |Юный корреспондент | + | |[http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/file/2039449/ Юный корреспондент] |
|2010 год | |2010 год | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Внеклассные мероприятия == | ||
+ | Сценарий внеклассного мероприятия в старших классах - [http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/file/2059967/ Брейн-ринг] | ||
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
Строка 75: | Строка 89: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - cvid.jpg| Свидетельство участника методической недели. | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - cvid.jpg| Свидетельство участника методической недели. | ||
− | |||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - gramota.jpg| Фестиваль педагогического мастерства. Номинация "Начало всех начал". | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - gramota.jpg| Фестиваль педагогического мастерства. Номинация "Начало всех начал". | ||
− | |||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - ctagh.jpg| Стажерская практика. | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - ctagh.jpg| Стажерская практика. | ||
− | |||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - diplom.jpg| Фестиваль медиауроков - 2010. | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - diplom.jpg| Фестиваль медиауроков - 2010. | ||
− | |||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio -2011 - dip.jpg| Фестиваль педагогического мастерства - 2011. | Изображение:Osipov A.O. Portfolio -2011 - dip.jpg| Фестиваль педагогического мастерства - 2011. | ||
− | |||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - publikaziay.jpg| Свидетельство о публикации. | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - publikaziay.jpg| Свидетельство о публикации. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Строка 101: | Строка 109: | ||
|Контрольно-оценочная деятельность учащихся в процессе обучения информатике. | |Контрольно-оценочная деятельность учащихся в процессе обучения информатике. | ||
|2010 | |2010 | ||
− | |||
|36 | |36 | ||
|- | |- | ||
Строка 114: | Строка 121: | ||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
− | + | |} | |
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - forum.jpg| Лидерство. | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - forum.jpg| Лидерство. | ||
− | |||
Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - kyrs.jpg| Контрольно-оценочная деятельность учащихся в процессе обучения информатике. | Изображение:Osipov A.O. Portfolio-2011 - kyrs.jpg| Контрольно-оценочная деятельность учащихся в процессе обучения информатике. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | == '''Сетевые сообщества'''== | |
− | + | * [http://www.proshkolu.ru/user/osipov12345/ ПроШколу.ру - все школы России] | |
− | + | * [http://www.openclass.ru/my_page_lessons Открытый класс (Электронные образовательные ресурсы)] | |
− | + | * [http://www.zavuch.info/component/mtree/my-page Завуч.инфо] | |
− | + | * [https://my.1september.ru/festival/ Первое сентября] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 10:18, 31 октября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 6 Внеклассные мероприятия
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
- 9 Сетевые сообщества
Автор портфолио
Образовательное учреждение
МОУ Майская средняя общеобразовательная школа Каргапольского района
Должность
Учитель информатики
Образование: высшее, Шадринский государственный педагогический институт, 2009 г.
Стаж педагогической работы: 2 года.
Стаж работы в должности: 2 года.
Наличие квалификационной категории: первая квалификационная категория.
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- Конспект урока с применением медиаресурса. Отношения между понятиями, 6 класс. Презентация.
- Сценарий обобщающего урока по теме: "Моделирование и формализация"
- Конспект урока с применением медиаресурса. Путешествие в Файландию (Файл и файловая система), 8 класс. Презентация
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Разработаны программы кружков и элективных курсов:
№ | Виды программного и методического продукта | Наименование | Дата создания |
---|---|---|---|
1 | Программа элективного курса | Microsoft Excel | 2010 год |
2 | Программа кружка | Юный информатик | 2009 год |
3 | Программа кружка | Юный корреспондент | 2010 год |
Внеклассные мероприятия
Сценарий внеклассного мероприятия в старших классах - Брейн-ринг
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Результат участия |
---|---|---|---|
2009-2010 | Методическая неделя: "Организация профориентационной работы на разных ступенях обучения" | Школьный | Свидетельство участника в номинации "Учитель, умеющий находить нестандартный подход к детям" |
2009-2010 | Фестиваль педагогического мастерства. Номинация "Начало всех начал" | Муниципальный | 1 место |
2009-2010 | Стажерская практика | Школьный, муниципальный (РМО) | Успешное прохождение стажерской практики |
2010-2011 | Фестиваль медиауроков - 2010 | Региональный | Участник |
2010-2011 | Фестиваль педагогического мастерства - 2011 | Школьный | Победитель в номинации "Сотворчество учителя и обучающихся" |
2011-2012 | СМИ "ЗАВУЧ.ИНФО" | Федеральный | Свидетельство о публикации |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
№ п/п | Название курсов | Год | Количество часов |
---|---|---|---|
1 | Контрольно-оценочная деятельность учащихся в процессе обучения информатике. | 2010 | 36 |
2 | Лидерство. | 2010 | 20,5 |
3 | Информатизация системы образования: Проблемы и перспективы. "Обучение информатике школьников младших классов по ФГОС" | 2011 | 6 |