Портфолио Скороходовой Е.Н. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Скороходовой Е.Н.» [edit=sysop:move=sysop]) |
|||
(не показано 216 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: "#4169E1|Год; margin-left: auto; margin-right:auto" | |
+ | | style="width: 50%; background-color:#D3D3D3; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
[[Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N.jpg|200px|left| Скороходова Елена]] | [[Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N.jpg|200px|left| Скороходова Елена]] | ||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | <font color="#4169E1" size="6" face="Monotype Corsiva">'''Скороходова Елена Николаевна'''</font> | + | <font color="#4169E1" size="6" face="Monotype Corsiva">'''[[Участник:Скороходова Е.Н.|Скороходова Елена Николаевна]]'''</font> |
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">'''"Помогая другому взобраться на гору,вы и сами приближаетесь к вершине"''' Шварцкопф</font> | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 10: | Строка 14: | ||
==Должность== | ==Должность== | ||
<font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">'''Учитель русского языка и литературы'''</font> | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">'''Учитель русского языка и литературы'''</font> | ||
+ | |||
+ | <font color="#4169E1" size="3" face="Monotype Corsiva">'''Педагогический стаж: 16 лет'''</font> | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
− | == | + | {| class="standard" border="1" |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Наименование современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Цели применения современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Эффекты использования современных образовательных технологий</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! ИКТ | ||
+ | | Усиление мотивации обучения, повышение качества усвоения изучаемого материала, активизация познавательной деятельности обучающихся | ||
+ | | Формирование у обучающихся прочности усвоения знаний, привитие интерес а к литературе и русскому языку | ||
+ | | Создание ситуации успеха, повышение активности об учающихся, развитие творческого мышления и коммуникативных навыков | ||
+ | |- | ||
+ | ! Технология "Развитие критического мышления через чтение и письмо" | ||
+ | | Повышение интереса к процессу обучения, восприятию учебного материала, формирование навыков вдумчивого и внимательного прочтения художественной литературы, написания текстов различных жанров, развитие способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией | ||
+ | | Ориентирование в источниках информации, оценивание её с точки зрения её важности, умение выделять главное в информации, критически оценивать новые знания, делать выводы, обобщения, формирование коммуникативных навыков | ||
+ | | Формирование умений соотнесить новую информацию и имеющиеся знания, выработка собственной позиции, оценка процесса | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">'''''Область профессиональных интересов'':'''</font>'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''2003 - 2005 - "Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое условие индивидуализации обучения".''' | ||
+ | |||
+ | <font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | ||
+ | |||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36133 Контрольно-оценочная самостоятельность школьников как необходимое условие индивидуализации обучения] | ||
+ | *[http://soch2.rusedu.net/post/2314/22110 Из опыта работы] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/category/2634/7571 Лингвистическая разминка] | ||
+ | |||
+ | '''2006 - 2009 - "Использование ИКТ на уроках филологического цикла"''' | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N1.jpg|150px]] [[Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N2.jpg|150px]] | ||
+ | |||
+ | <font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | ||
+ | |||
+ | *[[Медиа:Skorohodova EN FM-2010 - prezent.ppt| Разработка урока с применением интерактивной доски (презентация)]] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/20895 Конспект урока по литературе с применением ИКТ] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/21435 Конспект урока по русскому языку с применением ИКТ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''с 2010 Освоение технологии "Развитие критического мышления через чтение и письмо"''' | ||
+ | |||
+ | *[[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-razrabokka uroka-1.doc| Конспект урока по русскому языку в 5 классе]] | ||
+ | *[[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-urok1.doc| Конспект урока в 5 классе "Времена года в русской поэзии"]] | ||
+ | *[[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-urok2.doc| Конспект урока по литературе в 5 классе]] | ||
+ | |||
+ | {|border=1 width=90% | ||
+ | |colspan=3|<div style="color:#4169E1"><big><center><B>Технологический алгоритм урока</B></center></big></div> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Вызов | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Осмысление содержания | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Рефлексия | ||
+ | |- | ||
+ | |актуализация имеющихся знаний;пробуждение интереса к получению новой информации; | ||
+ | постановка учеником собственных целей обучения | ||
+ | |получение новой информации;корректировка учеником поставленных целей обучения | ||
+ | |размышление, рождение нового знания;постановка учеником новых целей обучения | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {|border=1 width=100% | ||
+ | |colspan=2|<div style="color:#4169E1"><big><center><B>Функции трех стадий технологии развития критического мышления</B></center></big></div> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Стадия | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Функция | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Вызов''' | ||
+ | |1. ''Мотивационная'' (побуждение к работе с новой информацией, стимулирование интереса к теме) | ||
+ | 2. ''Информационная'' (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме) | ||
+ | |||
+ | 3. ''Коммуникационная'' (бесконфликтный обмен мнениями) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Осмысление содержания''' | ||
+ | | 1. ''Информационная'' (получение новой информации по теме) | ||
+ | 2. ''Систематизационная'' (классификация полученной информации по категориям знания) | ||
+ | |||
+ | 3. ''Мотивационная'' (сохранение интереса к изучаемой теме) | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Рефлексия''' | ||
+ | | 1. ''Коммуникационная'' (обмен мнениями о новой информации) | ||
+ | |||
+ | 2. ''Информационная'' (приобретение нового знания) | ||
+ | |||
+ | 3. ''Мотивационная'' (побуждение к дальнейшему расширению информационного поля) | ||
+ | |||
+ | 4. ''Оценочная'' (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной позиции, оценка процесса) | ||
+ | |} | ||
− | |||
+ | <font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36111 Технология развития критического мышления: стадии и методические приемы] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36126 Задачи на грамотность чтения] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36125 Приемы работы по Технологии развития критического мышления] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36116 Синквейн] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/category/2634/7396 Творческие работы обучающихся] | ||
− | + | ''Более подробная информация по данной теме (теория вопроса, практические материалы к урокам) выложена на сайте [http://elenaskor.rusedu.net/ "Филолог"] в разделе "Методическая копилка"'' | |
− | + | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | |
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">''''''Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, чемпионатах'''</font> | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N3.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N4.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N6.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {| border=1 width=90% | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Учебный год</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Название мероприятия</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Статус мероприятия </font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Ф.И.обучающегося</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Результат участия</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Банникова Анастасия, 5 класс | ||
+ | | '''Похвальный отзыв''' за успешное выступление в игре-конкурсе | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Леготин Александр, 6А класс | ||
+ | | '''Похвальный отзыв''' за успешное выступление в игре-конкурсе | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Акулова Татьяна | ||
+ | | '''Похвальный отзыв''' за успешное выступление в игре-конкурсе | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Скороходова Людмила, 11А класс | ||
+ | | '''Диплом''' II степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Луговых Екатерина, 6 класс | ||
+ | | '''Диплом''' III степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Храмова Наталья, 7А класс | ||
+ | | '''Похвальный отзыв''' за успешное выступление в игре-конкурсе | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Акулов Денис, 7А класс | ||
+ | | '''Диплом''' III степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | V Международная Олимпиада по основам наук в Уральском федеральном округе (русский язык) | ||
+ | | Международный | ||
+ | | Леготин Александр, 7А класс | ||
+ | | '''Диплом''' 2 степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | IV Международная Олимпиада по основам наук в Уральском федеральном округе (русский язык) | ||
+ | | Международный | ||
+ | | Иконников Влад, 7А класс | ||
+ | | '''Сертификат''' участника (81 балл) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | V Международная Олимпиада по основам наук в Уральском федеральном округе (русский язык) | ||
+ | | Международный | ||
+ | | Храмова Наталья, 7А класс | ||
+ | | '''Диплом''' 3 степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2009 | ||
+ | | V Международная Олимпиада по основам наук в Уральском федеральном округе (литература) | ||
+ | | Международный | ||
+ | | Леготин Александр, 7А класс | ||
+ | | '''Сертификат''' участника 75 баллов | ||
+ | |- | ||
+ | !2009 | ||
+ | |Молодежный филологический чемпионат | ||
+ | |Федеральный | ||
+ | |Леготин Александр. 6 класс | ||
+ | |'''Диплом''' победителя III степени | ||
+ | |- | ||
+ | !2009 | ||
+ | |Молодежный филологический чемпионат | ||
+ | |Федеральный | ||
+ | |Морозова Ульяна, 6 класс | ||
+ | |'''Диплом''' регионального победителя III степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Морозова Ульяна, 8А класс | ||
+ | | '''Диплом''' III степени | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" | ||
+ | | Федеральный | ||
+ | | Иконников Влад | ||
+ | | '''Сертификат''' участника (76 баллов) | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Заочная олимпиада для обучающихся 7-8 классов | ||
+ | | Областной | ||
+ | | Леготин Александр, 8А класс | ||
+ | | '''Почетная грамота''' 2 место по литературе | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Заочная олимпиада для обучающихся 7-8 классов | ||
+ | | Областной | ||
+ | | Леготин Александр, 8А класс | ||
+ | | '''Почетная грамота''' 3 место по русскому языку | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Заочная олимпиада для обучающихся 7-8 классов | ||
+ | | Областной | ||
+ | | Морозова Ульяна, 8А класс | ||
+ | | '''Почетная грамота''' 1 место по литературе, 3 место по русскому языку | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Заочная олимпиада для обучающихся 7-8 классов | ||
+ | | Областной | ||
+ | | Тенякова Екатерина, 7 класс | ||
+ | | '''Почетная грамота''' 3 место по литературе, 3 место по русскому языку | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Конкурс сочинений "Учительница первая моя" | ||
+ | | Районный | ||
+ | | Мальцева Виктория, 5Б класс | ||
+ | | '''Грамота''' 3 место | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Предметная олимпиада (русский язык и литература) | ||
+ | | Районный | ||
+ | | Леготин Александр, 8А класс | ||
+ | | '''Грамота''' I место | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Предметная олимпиада (русский язык) | ||
+ | | Районный | ||
+ | | Акулов Денис, 8А класс | ||
+ | | '''Грамота''' II место | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Фестиваль художественно-поэтического творчества "Я - автор" | ||
+ | | Районный | ||
+ | | Тенякова Екатерина, 7 класс | ||
+ | | '''Грамота''' I место | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Фестиваль художественно-поэтического творчества "Я - автор" | ||
+ | | Районный | ||
+ | | Акулов Денис, 8А класс | ||
+ | | '''Грамота''' II место | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-2.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-1.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-3.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-4.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-5.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-6.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-14.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-15.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-16.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-17.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-20.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-21.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-22.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-23.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-24.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-25.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-26.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-27.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-28.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-29.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-31.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
+ | {| border=1 width=90% | ||
+ | |colspan=5|<div style="color:#4169E1"><big><center><B>Участие в мероприятиях</B></center></big></div> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|№ | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Название конкурса | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Статус | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Дата | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |"Лучший урок" | ||
+ | |районный | ||
+ | |2008 | ||
+ | |Грамота, 2 место | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Конкурс медиауроков | ||
+ | |районный | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Диплом I степени | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Фестиваль педагогического мастерства | ||
+ | |районный | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Победитель | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Молодежный филологический чемпионат | ||
+ | |всероссийский | ||
+ | |2009 | ||
+ | |Диплом за подготовку призеров | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |Научно-практическая конференция "Памяти павших будем достойны" | ||
+ | |областной | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Участник | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |Научно-практическая конференция "Потенциал личности учителя как фактор развития образования" | ||
+ | |областной | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Участник | ||
+ | |} | ||
+ | {|border=1 width=90% | ||
+ | |colspan=4|<div style="color:#4169E1"><big><center><B>Участие в дистанционных проектах</B></center></big></div> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|№ | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Тема | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Форма | ||
+ | !bgcolor=#4169E1|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |1 | ||
+ | |"Разработка рабочей программы по русскому языку" | ||
+ | |дистанционные курсы | ||
+ | |документ о повышении квалификации на 72 часа | ||
+ | |- | ||
+ | |2 | ||
+ | |Районный конкурс медиауроков | ||
+ | |в образовательном учреждении | ||
+ | |Диплом I степени за лучший урок | ||
+ | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |[[Конкурс фотографий "Мой любимый учитель" - 2010|"Мой любимый учитель"]] | ||
+ | |конкурс фотографий | ||
+ | |Диплом I степени | ||
+ | |- | ||
+ | |4 | ||
+ | |Всероссийский фестиваль "Открытый урок" 2007-2008 год | ||
+ | |дистанционная | ||
+ | |Диплом и Сертификат участника | ||
+ | |- | ||
+ | |5 | ||
+ | |"Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю" | ||
+ | |семинар,Курган, ИПК и ПРО | ||
+ | |сертификат участника | ||
+ | |- | ||
+ | |6 | ||
+ | |[http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Фестиваль_медиауроков_-_2010 "Фестиваль медиауроков – 2010"] | ||
+ | |дистанционная | ||
+ | |Диплом III степени | ||
+ | |- | ||
+ | |7 | ||
+ | |[[Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"|"Учим и учимся с Веб 2.0"]] | ||
+ | |дистанционная, семинар | ||
+ | |свидетельство | ||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | |[[Ассоциация учителей русского языка и литературы Курганской области]] | ||
+ | |дистанционная | ||
+ | |справки о курсовых мероприятиях в рамках работы в Ассоциации | ||
+ | |- | ||
+ | |9 | ||
+ | |[[Областная Интернет-конференция "Роль классической литературы в образовании подрастающего поколения"]] | ||
+ | |Интернет-конференция | ||
+ | |доклад | ||
+ | |- | ||
+ | |10 | ||
+ | |[http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Конкурс_электронных_портфолио_учителей_с_организацией_общественной_экспертизы_-_2011 Конкурс электронных портфолио] с организацией общественной экспертизы | ||
+ | | областной | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-4.jpg|Диплом | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-6.jpg|Диплом за лучший урок | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-3.jpg|Диплом участника всероссийского конкурса | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-2.jpg|Сертификат | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-5.jpg|Почетная грамота "Учитель-мастер" | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-7.jpg|Диплом IIIстепени Фестиваль медиауроков-2010 | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-8.jpg|Грамота ГлавУО 2010 | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-diplom-1.jpg|Грамота ГлавУО 2011 | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD.jpg|Диплом за подготовку призера Всероссийского филологического чемпионата | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gram-3.jpg|Диплом за активное участие во Всероссийском филологическом чемпионате | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет == | ||
+ | {| class="standard" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Год прохождения</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Название курсов</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Место прохождения</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Количество часов</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2007 | ||
+ | | Пользователь ПК | ||
+ | | ИПК и ПРО | ||
+ | | 36 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008 | ||
+ | | Роль классного руководителя в духовно-нравственном и экологическом воспитании и образовании обучающихся | ||
+ | | ИПКиПРО | ||
+ | | 36 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2008 | ||
+ | | Разработка рабочей программы по русскому языку | ||
+ | | ИПК и ПРО | ||
+ | | 72 часа | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса в системе интегрированного обучения по программе школы 8 вида | ||
+ | | ИПК и ПРО | ||
+ | | 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2010 | ||
+ | | Учим и учимся с Веб 2.0 | ||
+ | | ИПКиПРО | ||
+ | | 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Использование информационно-коммуникационных технологий в преподавании русского языка и литературы | ||
+ | | ИРОСТ | ||
+ | | 36 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Организация работы по охране труда | ||
+ | | ИРОСТ | ||
+ | | 40 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 классе | ||
+ | | ИРОСТ | ||
+ | | 12 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ по русскому языку | ||
+ | | ИРОСТ | ||
+ | | 12 часов | ||
+ | |- | ||
+ | ! 2011 | ||
+ | | Менеджмент в образовании | ||
+ | | ИРОСТ | ||
+ | | 756 часов | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka1.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka4.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka2.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka3.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka5.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka6.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-sert1.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/ Личный сайт "Филолог"] | ||
+ | *Являюсь администратором [http://www.soch2.rusedu.net/ Школьного сайта] | ||
+ | *[[Участник:Скороходова Е.Н.| Веб-страница]] на КурганВики | ||
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/helena337/ Школьный портал ПроШколу.ру - страничка участника] | ||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 10:20, 31 октября 2011
Содержание
Автор портфолио
Образовательное учреждениеМОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г.Щучье ДолжностьУчитель русского языка и литературы Педагогический стаж: 16 лет Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
'Публикации:
2006 - 2009 - "Использование ИКТ на уроках филологического цикла" 'Публикации:
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету'Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, чемпионатах
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
|