Портфолио Самариной Т.Н. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Дополнительные должности) |
|||
(не показана 171 промежуточная версия 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | [[Участник: | + | [[Изображение:DSC01317.JPG|200px|left]] |
+ | [[Участник:Самарина Т.Н.|Самарина Татьяна Николаевна]] | ||
− | + | == Педагогическое кредо == | |
+ | "ВОЗЬМИТЕ ЧАШУ ТЕРПЕНИЯ, ВЛЕЙТЕ ТУДА ПОЛНОЕ СЕРДЦЕ ЛЮБВИ, БРОСЬТЕ ДВЕ ПРИГОРШНИ ЩЕДРОСТИ, ПЛЕСНИТЕ ТУДА ЖЕ ЮМОРА, ПОСЫПЬТЕ ДОБРОТОЙ, ДОБАВЬТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВЕРЫ И ВСЕ ЭТО ХОРОШЕНЬКО ПЕРЕМЕШАЙТЕ; ПОТОМ НАМАЖЬТЕ НА КУСОК ОТПУЩЕННОЙ ВАМ ЖИЗНИ И ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЕМ, КОГО ВСТРЕТИТЕ НА СВОЕМ ПУТИ..." | ||
+ | Януш Корчак | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 27: | Строка 30: | ||
== Использование ИКТ на уроках биологии и химии== | == Использование ИКТ на уроках биологии и химии== | ||
+ | Накоплен большой материал: презентации к урокам биологии и химии, а также видеофильмы. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Проектная деятельность == | ||
+ | [[Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - GRAMOTA 15.jpg.jpeg|200px]] | ||
== Участие в конкурсах, фестивалях== | == Участие в конкурсах, фестивалях== | ||
− | |||
{| class="standard" border="1" | {| class="standard" border="1" | ||
Строка 43: | Строка 50: | ||
| диплом участника | | диплом участника | ||
|- | |- | ||
− | |||
!2011 | !2011 | ||
| Фестиваль педагогического мастерства в номинации "Педагог наставник" | | Фестиваль педагогического мастерства в номинации "Педагог наставник" | ||
Строка 49: | Строка 55: | ||
| диплом участника | | диплом участника | ||
|- | |- | ||
− | |||
! 2011 | ! 2011 | ||
| Конкурс "Самый классный классный" | | Конкурс "Самый классный классный" | ||
Строка 55: | Строка 60: | ||
| сертификат участника | | сертификат участника | ||
|- | |- | ||
− | |||
! 2011 | ! 2011 | ||
| Конкурс сайтов и страниц в Интернете "Зеленая планета" | | Конкурс сайтов и страниц в Интернете "Зеленая планета" | ||
Строка 63: | Строка 67: | ||
|} | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - DIPLOM 11.jpg.jpeg | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - DIPLOM 12.jpg.jpg | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - SERTIFIKAT 28.jpg.jpeg | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - SERTIFIKAT 29.jpg.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
+ | ''Учебно-опытный участок'' | ||
− | + | Я руководитель учебно-опытного участка. В течении лета на пришкольном участке работает трудовой отряд, который каждый год принимает участие в конкурсе "Трудовое лето" | |
− | <gallery> | + | <gallery> |
− | + | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - DIPLOM 17.jpg.jpg | |
− | + | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - DIPLOM 19.jpg.jpeg | |
− | + | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - DIPLOM 20.jpg.jpeg | |
− | + | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - GRAMOTA 18.jpg.jpeg | |
− | + | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - GRAMOTA 21.jpg.jpeg | |
− | + | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - GRAMOTA 22.jpg.jpeg | |
− | + | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - GRAMOTA 23.jpg.jpeg | |
− | + | </gallery> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | !Учебный год | ||
+ | !Номинация | ||
+ | !Результат | ||
+ | |- | ||
+ | !2002г | ||
+ | |Районный смотр учебно-опытных участков | ||
+ | |3 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2003г | ||
+ | |Районный смотр учебно-опытных участков | ||
+ | |3 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2005г | ||
+ | |"Лучший сельскохозяйственный отряд" | ||
+ | | участие | ||
+ | |- | ||
+ | !2009г | ||
+ | |Районный смотр учебно-опытных участков | ||
+ | |3 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2010г | ||
+ | |"Лучший трудовой отряд по благоустройству школьной территории" | ||
+ | |2 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2010г | ||
+ | |Лучшая выставка в районном фестивале "Трудовое лето" | ||
+ | |1 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2011г | ||
+ | |Лучший отряд по выращиванию сельхозпродукции | ||
+ | |2 место | ||
+ | |} | ||
+ | "Трудовое лето" | ||
+ | *[[Медиа:Samarina T.N.- Portfolio 2011 - present_5.ppt.ppt| презентация Лето]] | ||
+ | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
+ | Активное участие принимаю в методической работе школы | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - GRAMOTA 4.jpg.jpeg | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - GRAMOTA 13.jpg.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | == Повышение квалификации== | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |Год | ||
+ | |Название курсов | ||
+ | |место проведения, количество часов | ||
+ | |- | ||
+ | |2007 | ||
+ | |Пользователь ПК | ||
+ | |ИПКиПРО, г.Курган, 36 ч | ||
+ | |- | ||
+ | |2006 | ||
+ | |«Теория и практика применения новых информационных технологий» | ||
+ | |ИПКиПРО, г.Курган, 72 ч | ||
+ | |- | ||
+ | |2009 | ||
+ | |«Применение пакета свободного программного обеспечения» | ||
+ | |НОУДПО Институт «АйТи», 72 ч | ||
+ | |- | ||
+ | |2011 | ||
+ | |«Проектная деятельность на уроках биологии» | ||
+ | |ИПКиПРО, г.Курган, 72 ч | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - SERTIFIKAT 4.jpg.jpeg.jpeg | ||
+ | Изображение:Samarina T.N. Portfolio-2011 - SERTIFIKAT 10.jpg.jpeg.jpeg | ||
+ | </gallery> | ||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 23:07, 31 октября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Педагогическое кредо
- 3 Образовательное учреждение
- 4 Должность
- 5 Использование ИКТ на уроках биологии и химии
- 6 Проектная деятельность
- 7 Участие в конкурсах, фестивалях
- 8 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 9 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 10 Повышение квалификации
Автор портфолио
Педагогическое кредо
"ВОЗЬМИТЕ ЧАШУ ТЕРПЕНИЯ, ВЛЕЙТЕ ТУДА ПОЛНОЕ СЕРДЦЕ ЛЮБВИ, БРОСЬТЕ ДВЕ ПРИГОРШНИ ЩЕДРОСТИ, ПЛЕСНИТЕ ТУДА ЖЕ ЮМОРА, ПОСЫПЬТЕ ДОБРОТОЙ, ДОБАВЬТЕ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ВЕРЫ И ВСЕ ЭТО ХОРОШЕНЬКО ПЕРЕМЕШАЙТЕ; ПОТОМ НАМАЖЬТЕ НА КУСОК ОТПУЩЕННОЙ ВАМ ЖИЗНИ И ПРЕДЛАГАЙТЕ ВСЕМ, КОГО ВСТРЕТИТЕ НА СВОЕМ ПУТИ..." Януш Корчак
Образовательное учреждение
МКОУ "Песчано-Колединская СОШ Далматовский район.
Должность
Фамилия, имя, отчество – Самарина Татьяна Николаевна
Дата рождения – 26 июня 1977 года
Что окончила – ШГПИ, 1999
Образование – высшее
Специальность по диплому – педагогика и методика начального обучения и естествознания
Квалификация – учитель начальных классов и естествознания
Педагогический стаж – 12 лет
Категория – первая
Год последней аттестации – 2007
Использование ИКТ на уроках биологии и химии
Накоплен большой материал: презентации к урокам биологии и химии, а также видеофильмы.
Проектная деятельность
Участие в конкурсах, фестивалях
Учебный год | Название мероприятия | Статус мероприятия | Результат |
---|---|---|---|
2007 | Фестиваль педагогического мастерства в номинации "Классный руководитель" | районный | диплом участника |
2011 | Фестиваль педагогического мастерства в номинации "Педагог наставник" | районный | диплом участника |
2011 | Конкурс "Самый классный классный" | школьный | сертификат участника |
2011 | Конкурс сайтов и страниц в Интернете "Зеленая планета" | всероссийский | сертификат участника |
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Учебно-опытный участок
Я руководитель учебно-опытного участка. В течении лета на пришкольном участке работает трудовой отряд, который каждый год принимает участие в конкурсе "Трудовое лето"
Учебный год | Номинация | Результат |
---|---|---|
2002г | Районный смотр учебно-опытных участков | 3 место |
2003г | Районный смотр учебно-опытных участков | 3 место |
2005г | "Лучший сельскохозяйственный отряд" | участие |
2009г | Районный смотр учебно-опытных участков | 3 место |
2010г | "Лучший трудовой отряд по благоустройству школьной территории" | 2 место |
2010г | Лучшая выставка в районном фестивале "Трудовое лето" | 1 место |
2011г | Лучший отряд по выращиванию сельхозпродукции | 2 место |
"Трудовое лето"
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Активное участие принимаю в методической работе школы
Повышение квалификации
Год | Название курсов | место проведения, количество часов |
2007 | Пользователь ПК | ИПКиПРО, г.Курган, 36 ч |
2006 | «Теория и практика применения новых информационных технологий» | ИПКиПРО, г.Курган, 72 ч |
2009 | «Применение пакета свободного программного обеспечения» | НОУДПО Институт «АйТи», 72 ч |
2011 | «Проектная деятельность на уроках биологии» | ИПКиПРО, г.Курган, 72 ч |