"Волшебство бисера" — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «"Волшебство бисера"» ([edit=sysop] (бессрочно) [move=sysop] (бессрочно))) |
|||
(не показано 75 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Автор проекта == | == Автор проекта == | ||
− | Никипелова Людмила Григорьевна | + | [[Участник:Никипелова Людмила Григорьевна|Никипелова Людмила Григорьевна]], МКОУ Средняя общеобразовательная школа №1, г.Шумиха |
== Предмет, возраст учащихся == | == Предмет, возраст учащихся == | ||
Строка 22: | Строка 22: | ||
==План проведения проекта== | ==План проведения проекта== | ||
− | + | * Общие сведения о бисероплетении (изучение литературы по данной теме). | |
− | + | * Умение работать с бисером по схемам. | |
− | + | * Самостоятельное выполнение схем. | |
− | + | * Изготовление изделий. | |
− | + | * Навыки пользователя Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, Adobe Photoshop и Интернет ресурсами. | |
− | + | '''Учебные мероприятия''' | |
− | + | * Практическое занятие с подготовительной группой д/с №9: " Выполнение пчелки» (2 часа) | |
− | + | * Практическая работа: | |
− | + | * изготовление изделий из бисера. | |
− | + | '''Итоговая выставка работ учащихся кружка''' | |
+ | * обобщение результатов и выводов; | ||
− | + | * коллективное обсуждение результатов выставки; | |
− | + | * самоанализ деятельности, коррекция недостатков; | |
− | + | * подведение итогов. | |
− | |||
− | |||
== Визитная карточка проекта == | == Визитная карточка проекта == | ||
− | [[Медиа:Dbpbnrf ku.doc]] | + | [[Медиа:Dbpbnrf ku.doc | Визитная карточка]] |
== Публикация учителя == | == Публикация учителя == | ||
+ | [[Медиа:Nduklet lg.doc |Буклет]] | ||
+ | |||
== Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | == Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся == | ||
+ | [[Медиа:Exbntkm ku.ppt | Презентация учителя]] | ||
+ | |||
== Пример продукта проектной деятельности учащихся == | == Пример продукта проектной деятельности учащихся == | ||
+ | [[Медиа:Itogobaj.ppt | Фотографии работ учащихся]] | ||
== Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | == Материалы по формирующему и итоговому оцениванию == | ||
− | [ | + | [http://bolchebctbobicera.blogspot.com/| Рефлексия по проекту Волшебство бисера] |
+ | |||
== Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | == Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности == | ||
− | [[ | + | Аппаратное обеспечение: |
+ | *Фотоаппарат, компьютер. | ||
+ | Программное обеспечение: | ||
+ | *СУБД, программы обработки изображений, текстовые редакторы, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM | ||
+ | Интернет-ресурсы | ||
+ | *Bubbl.us – для представления схемы проекта | ||
+ | *Скрибд - для хранения и совместного доступа к текстовым документам. | ||
+ | *Вики-среда - идеальная среда для проведения сетевого проекта. | ||
+ | Методические рекомендации | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Kak prabilno bipolnit presentazij.doc | Как правильно выполнить презентацию]] | ||
+ | |||
[[Категория:Проект]] | [[Категория:Проект]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Технология]] |
− |
Текущая версия на 10:30, 11 августа 2015
Содержание
- 1 Автор проекта
- 2 Предмет, возраст учащихся
- 3 Краткая аннотация проекта
- 4 Вопросы, направляющие проект
- 5 План проведения проекта
- 6 Визитная карточка проекта
- 7 Публикация учителя
- 8 Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
- 9 Пример продукта проектной деятельности учащихся
- 10 Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
- 11 Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Автор проекта
Никипелова Людмила Григорьевна, МКОУ Средняя общеобразовательная школа №1, г.Шумиха
Предмет, возраст учащихся
внеклассная работа, 10-14 лет
Краткая аннотация проекта
В проекте учащиеся во внеурочной деятельности знакомятся с историей бисероплетения, вышивкой бисером, нитками. Выполняя различные изделия, учащиеся приобретают опыт применения технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности.
Вопросы, направляющие проект
Основополагающий вопрос
Как научится изготавливать изделия из бисера?
Проблемные вопросы
Как выполнить необычное изделие полезное, не сложное и которое служило бы украшением.
Учебные вопросы
Когда впервые использовались бисерные украшения? Какие материалы и инструменты используют для выполнения работ с бисером? Какие существуют основные способы выполнения изделий из бисера?
План проведения проекта
- Общие сведения о бисероплетении (изучение литературы по данной теме).
- Умение работать с бисером по схемам.
- Самостоятельное выполнение схем.
- Изготовление изделий.
- Навыки пользователя Microsoft Word, PowerPoint, Publisher, Adobe Photoshop и Интернет ресурсами.
Учебные мероприятия
- Практическое занятие с подготовительной группой д/с №9: " Выполнение пчелки» (2 часа)
- Практическая работа:
- изготовление изделий из бисера.
Итоговая выставка работ учащихся кружка
- обобщение результатов и выводов;
- коллективное обсуждение результатов выставки;
- самоанализ деятельности, коррекция недостатков;
- подведение итогов.
Визитная карточка проекта
Публикация учителя
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
Пример продукта проектной деятельности учащихся
Материалы по формирующему и итоговому оцениванию
Рефлексия по проекту Волшебство бисера
Материалы по сопровождению и поддержке проектной деятельности
Аппаратное обеспечение:
- Фотоаппарат, компьютер.
Программное обеспечение:
- СУБД, программы обработки изображений, текстовые редакторы, мультимедийные системы, другие справочники на CD-ROM
Интернет-ресурсы
- Bubbl.us – для представления схемы проекта
- Скрибд - для хранения и совместного доступа к текстовым документам.
- Вики-среда - идеальная среда для проведения сетевого проекта.
Методические рекомендации