Участник:Григорьева Ольга Николаевна — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→я являюсь слушателем ИПК и ПРО Курганская область) |
|||
(не показана 31 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Grig voto kurs.jpg|left|150px]] | + | [[Изображение:Grig voto kurs.jpg|left|150px]]__NOTOC__ |
==ФИО== | ==ФИО== | ||
− | '''''Григорьева Ольга Николаевна''''' | + | '''''Григорьева Ольга Николаевна''''' |
'''16.01.65г'''. | '''16.01.65г'''. | ||
− | ''Работаю'' в МОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №3" | + | ==Образовательное учреждение== |
+ | |||
+ | '''''Работаю'' в МОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №3"''' | ||
==Должность== | ==Должность== | ||
'''''Учитель начальных классов''''' | '''''Учитель начальных классов''''' | ||
− | == | + | ==Адрес электронной почты== |
+ | '''olga160165@mail.ru''' | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | '''''Всегда вперёд, ни шагу назад!''''' | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
'''''комнатные растения''''' | '''''комнатные растения''''' | ||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
− | * Освоение новых направлений ИКТ | + | |
+ | * '''Освоение новых направлений ИКТ''' | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | '''''Почётная Грамота МО РФ''''' | ||
+ | |||
==я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПК и ПРО] Курганская область== | ==я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПК и ПРО] Курганская область== | ||
Строка 22: | Строка 35: | ||
'''''МОДУЛЬ 1, 2 Работа со статьями и изображениями''''' | '''''МОДУЛЬ 1, 2 Работа со статьями и изображениями''''' | ||
− | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[ | + | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про |
− | + | [[Формирование орфографической зоркости в Петуховской СОШ №3]] | |
+ | [[Изображение:63436485.jpg]] | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи Суторихиной Светланы Витальевны [[Школьная готовность]] | Я приняла участие в обсуждении статьи Суторихиной Светланы Витальевны [[Школьная готовность]] | ||
− | |||
− | |||
'''''МОДУЛЬ 3. Таблицы''''' | '''''МОДУЛЬ 3. Таблицы''''' | ||
Строка 61: | Строка 73: | ||
'''''МОДУЛЬ 5. Медиафайлы''''' | '''''МОДУЛЬ 5. Медиафайлы''''' | ||
+ | [[Медиа:Istori wiktorina.ppt|Викторина о ВОВ]] | ||
+ | |||
− | |||
'''''МОДУЛЬ 6. Шаблоны''''' | '''''МОДУЛЬ 6. Шаблоны''''' | ||
Строка 89: | Строка 102: | ||
[[Категория:Фестиваль]] | [[Категория:Фестиваль]] | ||
+ | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2011]] |
Текущая версия на 19:57, 8 ноября 2011
ФИО
Григорьева Ольга Николаевна
16.01.65г.
Образовательное учреждение
Работаю в МОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №3"
Должность
Учитель начальных классов
Адрес электронной почты
olga160165@mail.ru
Жизненный девиз
Всегда вперёд, ни шагу назад!
Хобби
комнатные растения
Область профессиональных интересов
- Освоение новых направлений ИКТ
Награды
Почётная Грамота МО РФ
я являюсь слушателем ИПК и ПРО Курганская область
Эти работы я выполнила в рамках Дистанционного семинара по Web 2.0:
МОДУЛЬ 1, 2 Работа со статьями и изображениями
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Формирование орфографической зоркости в Петуховской СОШ №3
Я приняла участие в обсуждении статьи Суторихиной Светланы Витальевны Школьная готовность
МОДУЛЬ 3. Таблицы
№ | тема | форма | результат |
---|---|---|---|
1 | "Учим и учимся с Beb 2.0. | семинар - практикум ячейка | Документ о повышении квалификации на 24 часа. |
2 | Урок русского языка "Большая буква в кличках животных" 1 класс | фестиваль медиауроков | диплом |
3 |
МОДУЛЬ 4. Графвиз
<graphviz>
digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; ratio=auto ; node[color="MediumOrchid",fontsize=14, style=filled, fontcolor="blue", shape=ellipse]; "Направления воспитательной деятельности"-> "1. Здоровье"; "Направления воспитательной деятельности"-> "2. Интеллект"; "Направления воспитательной деятельности"-> "3. Общение"; "Направления воспитательной деятельности"-> "4. Нравственность"; "Направления воспитательной деятельности"-> "5. Досуг"; "Направления воспитательной деятельности"-> "6. Гражданин"; "Направления воспитательной деятельности"-> "7. Семья"; } </graphviz>
МОДУЛЬ 5. Медиафайлы
Викторина о ВОВ
МОДУЛЬ 6. Шаблоны