Участник:Зайкова Татьяна Анатольевна — различия между версиями
(→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Zaikova Tatyana 26.04.2011.jpg||100px|thumb]] | [[Изображение:Zaikova Tatyana 26.04.2011.jpg||100px|thumb]] | ||
− | |||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
''Зайкова Татьяна Анатольевна'' | ''Зайкова Татьяна Анатольевна'' | ||
Строка 20: | Строка 17: | ||
==Хобби== | ==Хобби== | ||
− | + | [http://www.gardenia.ru/ Цветоводство] | |
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
Строка 35: | Строка 32: | ||
Приняла участие в обсуждении статьи Е. А. Арефьевой про [[Школьный краеведческий музей (школа №2, г. Петухово).]] | Приняла участие в обсуждении статьи Е. А. Арефьевой про [[Школьный краеведческий музей (школа №2, г. Петухово).]] | ||
+ | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью [[Большеприютинский ГЕНЕРАЛ (Петуховский район/Курганская область)| Большеприютинский генерал]] | ||
'''''МОДУЛЬ 3. Таблицы''''' | '''''МОДУЛЬ 3. Таблицы''''' | ||
Строка 50: | Строка 49: | ||
|Документ о повышении квалиикации в объеме 24 часов | |Документ о повышении квалиикации в объеме 24 часов | ||
|} | |} | ||
+ | '''''Модуль 4. Графвиз.''''' | ||
− | + | <graphviz>digraph G{ | |
− | <graphviz> | + | edge[color="Brown", fontcolor="Green", fontsize=10]; |
− | + | node[color="Green",fontsize=12, style=filled, fontcolor="Brown"]; | |
"Приемы работы по развитию скорочтения"->"Жужжащее чтение"; | "Приемы работы по развитию скорочтения"->"Жужжащее чтение"; | ||
"Приемы работы по развитию скорочтения"->"Зрительные диктанты"; | "Приемы работы по развитию скорочтения"->"Зрительные диктанты"; | ||
Строка 62: | Строка 62: | ||
+ | ''''' Модуль 5. Медиафайлы.''''' | ||
+ | [[Медиа:Zaikova 2011 8 marta.ppt|Медиаресурсы]] | ||
+ | [https://docs.google.com/leaf?id=0B5_7L_Iw_vxrYmFmOWFmNWYtZmViYS00MDllLWExMGUtYjAyYTIwNzM2MWY4&hl=ru&authkey=CPfm2PkN Медиаресурсы] | ||
+ | [https://docs.google.com/leaf?id=0B5_7L_Iw_vxrZTMxOTg5MDItNzlhYy00MWY3LTk1YzctYzY0MDVjNzc5Nzdh&hl=ru&authkey=CN_-4OIG Медиаресурсы] | ||
− | + | [[Категория:Веб 2.0]] | |
− | |||
− | [[Категория: |
Текущая версия на 08:20, 27 марта 2012
Фамилия, имя, отчество
Зайкова Татьяна Анатольевна
Образовательное учреждение
МОУ "Большеприютинская основная общеобразовательная школа
Должность
учитель начальных классов
Адрес электронной почты
Жизненный девиз
Самое верное средство завоевать любовь других людей - подарить им свою любовь.
Хобби
Область профессиональных интересов
Награды
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)
Я являюсь слушателем Института образования и социальных технологий.
Мне приятно познакомиться с Громовой Любовь Александровной
Приняла участие в обсуждении статьи Е. А. Арефьевой про Школьный краеведческий музей (школа №2, г. Петухово).
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью Большеприютинский генерал
МОДУЛЬ 3. Таблицы
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1. | "Учим и учимся с Веб2,0" | семинар - практикум | Документ о повышении квалиикации в объеме 24 часов |
Модуль 4. Графвиз.
<graphviz>digraph G{ edge[color="Brown", fontcolor="Green", fontsize=10]; node[color="Green",fontsize=12, style=filled, fontcolor="Brown"]; "Приемы работы по развитию скорочтения"->"Жужжащее чтение"; "Приемы работы по развитию скорочтения"->"Зрительные диктанты"; "Приемы работы по развитию скорочтения"->"Чтение небольшими порциями";
"Приемы работы по развитию скорочтения"->"Многократное чтение";
}
</graphviz>
Модуль 5. Медиафайлы.
Медиаресурсы