Участник:Меньщикова Татьяна Владиславовна — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) () |
|||
(не показаны 33 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Menschikova TV 15.09.2011.JPG|left|150px]]Меньщикова Татьяна Владиславовна | + | [[Изображение:Menschikova TV 15.09.2011.JPG|left|150px]] |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | ''Меньщикова Татьяна Владиславовна'' | ||
− | '' | + | ==Образовательное учреждение== |
+ | ''Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №45"'' | ||
− | + | ==Должность== | |
+ | |||
+ | учитель физики | ||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | tatiana4529@mail.ru | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | доброта спасет мир | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | |||
+ | комнатное цветоводство | ||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | Формирование коммуникативной компетентности на уроках физики | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == == | ||
− | |||
Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | ||
Строка 22: | Строка 43: | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи Дрюпиной О.Г.[[Слово на уроках русского языка и литературы]] | Я приняла участие в обсуждении статьи Дрюпиной О.Г.[[Слово на уроках русского языка и литературы]] | ||
− | |||
− | |||
{|border=1 width=90% | {|border=1 width=90% | ||
Строка 42: | Строка 61: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
<graphviz> | <graphviz> | ||
Строка 48: | Строка 66: | ||
graph [bgcolor=Snow2]; | graph [bgcolor=Snow2]; | ||
rankdir=TB; // направление графа сверху вниз | rankdir=TB; // направление графа сверху вниз | ||
− | node[color="SlateBlue",fontsize=14, fontcolor=" | + | node[color="SlateBlue",fontsize=14, fontcolor="white",style=filled,shape="none"] |
Физика-> Механика[color="MidnightBlue"]; | Физика-> Механика[color="MidnightBlue"]; | ||
Физика-> "Молекулярная физика и термодинамика"[color="MidnightBlue"]; | Физика-> "Молекулярная физика и термодинамика"[color="MidnightBlue"]; | ||
Строка 58: | Строка 76: | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | == == | ||
+ | [https://docs.google.com/present/edit?id=0Aa33V9jtQzmfZGZjZG13d2pfMzRmODVjaHJwZA&hl=ru Презентация "Задачи в рисунках"] | ||
− | + | [[Категория:Веб 2.0]] | |
− | [[Категория: |
Текущая версия на 08:24, 27 марта 2012
Фамилия, имя, отчество
Меньщикова Татьяна Владиславовна
Образовательное учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №45"
Должность
учитель физики
Адрес электронной почты
tatiana4529@mail.ru
Жизненный девиз
доброта спасет мир
Хобби
комнатное цветоводство
Область профессиональных интересов
Формирование коммуникативной компетентности на уроках физики
Награды
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Александровой В.Н.
А также мне приятно познакомиться с Марией Орловой
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.09 - 18.10.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и Учимся с Веб 2.0" я написала статью про Юбилей школы №45 города Кургана
Я приняла участие в обсуждении статьи Дрюпиной О.Г.Слово на уроках русского языка и литературы
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | «Учим и учимся с Веб 2.0» | Семинар-практикум | |
2 |
<graphviz>
digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; rankdir=TB; // направление графа сверху вниз
node[color="SlateBlue",fontsize=14, fontcolor="white",style=filled,shape="none"]
Физика-> Механика[color="MidnightBlue"]; Физика-> "Молекулярная физика и термодинамика"[color="MidnightBlue"]; Физика-> Электродинамика[color="MidnightBlue"]; Физика-> Оптика[color="MidnightBlue"]; Физика-> "Квантовая физика"[color="MidnightBlue"];
Физика [shape=oval]; "Молекулярная физика и термодинамика"[shape=box]; Электродинамика [shape=box]; Оптика [shape=box]; Механика [shape=box]; "Квантовая физика" [shape=box];
}
</graphviz>