Фестиваль медиауроков - 2015 — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Спрашивайте - отвечаем!) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 51 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
| style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 25px;" | | | style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 25px;" | | ||
<big> | <big> | ||
− | *'''[[Медиа:Положение о ФМ-2015 ГАОУ ДПО ИРОСТ.doc|ПОЛОЖЕНИЕ | + | *'''[[Медиа:Положение о ФМ-2015 ГАОУ ДПО ИРОСТ.doc|ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ]]''' |
− | *'''[ Заявка на участие]''' ''(необходимо подать в срок до 02 НОЯБРЯ | + | *'''[https://docs.google.com/forms/d/1KV7xZdu-l4BLgLB7Cra5ZnrgRVUGZyh56ojrAMvbwmM/viewform Заявка на участие]''' ''(необходимо подать в срок до '''02 НОЯБРЯ 2015 года''' ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)'' |
− | *'''[[Медиа:Квитанция на оплату оргвзноса ФМ-2015.doc|Квитанция на оплату оргвзноса]]''' ''(необходимо распечатать и оплатить по ней в | + | *'''[[Медиа:Квитанция на оплату оргвзноса ФМ-2015.doc|Квитанция на оплату оргвзноса]]''' ''(необходимо распечатать и оплатить по ней в банке до '''02 НОЯБРЯ 2015 года''' ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)'' |
− | |||
− | |||
| style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | | style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
<big>'''''ИНСТРУКЦИИ:''''' | <big>'''''ИНСТРУКЦИИ:''''' | ||
*'''[[Медиа:Инструкция НАЧАЛО работы в КурганВики ГАОУ ДПО ИРОСТ 2014.doc|"Начало работы в КурганВики"]]''' | *'''[[Медиа:Инструкция НАЧАЛО работы в КурганВики ГАОУ ДПО ИРОСТ 2014.doc|"Начало работы в КурганВики"]]''' | ||
*'''[[Медиа:Инструкция Размещение изображения на КурганВики - 2014.doc|"Размещение изображения на КурганВики"]]''' | *'''[[Медиа:Инструкция Размещение изображения на КурганВики - 2014.doc|"Размещение изображения на КурганВики"]]''' | ||
− | *'''[[Медиа: | + | *'''[[Медиа:Инструкция по размещению материалов ФМ-2015.doc|"Размещение фестивальных материалов на сайт КурганВики"]]''' |
*'''[[Медиа:Churikova SA - kak umenschit ob'em prezentacii.doc|"Как уменьшить объем презентации?"]]''' | *'''[[Медиа:Churikova SA - kak umenschit ob'em prezentacii.doc|"Как уменьшить объем презентации?"]]''' | ||
|} | |} | ||
Строка 24: | Строка 22: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 50%; background-color:#FFFF00; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | |
= '''''Материалы участников Фестиваля''''' = | = '''''Материалы участников Фестиваля''''' = | ||
+ | <big>Необходимо было разместить в соответствующей номинации '''''самостоятельно''''' в срок до '''09 НОЯБРЯ 2015 года''' ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.</big> | ||
# '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Русский язык и литература"|Номинация "Русский язык и литература"]]''' | # '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Русский язык и литература"|Номинация "Русский язык и литература"]]''' | ||
# '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Иностранный язык"|Номинация "Иностранный язык"]]''' | # '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Иностранный язык"|Номинация "Иностранный язык"]]''' | ||
− | |||
# '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Информатика"|Номинация "Информатика"]]''' | # '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Информатика"|Номинация "Информатика"]]''' | ||
# '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Математика"|Номинация "Математика"]]''' | # '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Математика"|Номинация "Математика"]]''' | ||
Строка 40: | Строка 38: | ||
# '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Профессиональная подготовка (для учреждений СПО)"|Номинация "Профессиональная подготовка (для учреждений СПО)"]]''' | # '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Профессиональная подготовка (для учреждений СПО)"|Номинация "Профессиональная подготовка (для учреждений СПО)"]]''' | ||
# '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Воспитательная работа"|Номинация "Воспитательная работа"]]''' | # '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Воспитательная работа"|Номинация "Воспитательная работа"]]''' | ||
+ | # '''[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2015" в номинации "Вне конкурса"|Номинация "Вне конкурса"]]''' | ||
+ | | style="width: 50%; background-color:#FFFF00; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
− | |||
= '''''Оргкомитет Фестиваля'''''= | = '''''Оргкомитет Фестиваля'''''= | ||
− | |||
*'''Шатных Александр Васильевич''', проректор по организационно-методической работе ГАОУ ДПО ИРОСТ | *'''Шатных Александр Васильевич''', проректор по организационно-методической работе ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
*'''Войтенко Марина Владимировна''', руководитель Регионального консультационного центра информационных образовательных технологий ГАОУ ДПО ИРОСТ | *'''Войтенко Марина Владимировна''', руководитель Регионального консультационного центра информационных образовательных технологий ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
Строка 49: | Строка 47: | ||
*'''Ксенофонтов Дмитрий Анатольевич''', методист отдела дистанционного образования по организации работы на основе видеоконференц-связи ГАОУ ДПО ИРОСТ | *'''Ксенофонтов Дмитрий Анатольевич''', методист отдела дистанционного образования по организации работы на основе видеоконференц-связи ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
*'''Федорова Ирина Анатольевна''', методист отдела дистанционного образования по организации образовательного процесса ГАОУ ДПО ИРОСТ | *'''Федорова Ирина Анатольевна''', методист отдела дистанционного образования по организации образовательного процесса ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
+ | [[Файл:Вопросительный знак ФМ-2015.jpg|right|100px]] | ||
+ | = '''''Спрашивайте - отвечаем!''''' = | ||
+ | <big><big><center>Вопросы по проведению Фестиваля медиауроков - 2015 можно задать '''[[Консультации в рамках проведения Фестиваля медиауроков - 2015|ЗДЕСЬ]]'''.</center></big></big> | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="width: 60%; background-color:#FFFF00; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | | style="width: 60%; background-color:#FFFF00; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
= '''''Хроники Фестиваля'''''= | = '''''Хроники Фестиваля'''''= | ||
− | + | '''23 сентября и 15 октября 2015 года''' были проведены '''''семинары-практикумы''''' для педагогов, участвующих в Фестивале медиауроков ''впервые'', которые посетили '''38 педагогических работников'''. | |
− | Всем участникам семинаров будет начислено по '''4 балла''' в рамках | + | Всем участникам семинаров будет начислено по '''4 балла''' в рамках Фестиваля "ИКТ в образовании Курганской области". |
+ | <center> | ||
+ | <gallery perrow=4 widths="150px" heights="150px"> | ||
+ | Файл:ФМ-2015 семинар 15.10.2015-1.jpg | ||
+ | Файл:ФМ-2015 семинар 15.10.2015-2.jpg | ||
+ | Файл:ФМ-2015 семинар 15.10.2015-3.jpg | ||
+ | Файл:ФМ-2015 семинар 15.10.2015-4.jpg | ||
+ | Файл:ФМ-2015 семинар 15.10.2015-5.jpg | ||
+ | Файл:ФМ-2015 семинар 15.10.2015-6.jpg | ||
+ | Файл:ФМ-2015 семинар 15.10.2015-7.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | </center> | ||
+ | '''''11 ноября 2015 года''''' оргкомитет перенес 19 СЦЕНАРИЕВ с приложениями в номинацию '''"Вне конкурса"''' в связи с отсутствием в них ''электронного обучения и дистанционных образовательных технологий''. Авторам данных работ предложено до '''18 ноября''' доработать свои сценарии. | ||
+ | '''''19 ноября 2015 года''''' материалы 10 участников возвращены обратно в номинации для участия в конкурсе. Участники, чьи материалы остались в номинации "Вне конкурса", ''не получат'' дипломов участников Фестиваля медиауроков, а они получат только ''справки об участии в методическом мероприятии на 5 часов''. | ||
+ | |||
+ | '''''С 16 по 25 ноября 2015 года''''' '''[[Медиа:Предметные комиссии ФМ-2015.doc|ПРЕДМЕТНЫЕ КОМИССИИ]]''' оценивают материалы участников Фестиваля медиауроков. | ||
|} | |} | ||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 76: | Строка 86: | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 80%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 25px;" | | | style="width: 80%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 25px;" | | ||
− | <big>''' | + | <big>'''''23 декабря 2015 года''''' определены победители Фестиваля медиауроков - 2015:</big> |
+ | |||
+ | == Номинация "Русский язык и литература" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Печерина Елена Александровна''''', МБОУ "Петуховская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза К. Ф. Кухарова" | ||
+ | :'''2 место''' - '''''Падерина Ирина Александровна''''', МКОУ "Раскатихинская СОШ", Притобольный р-н. | ||
+ | == Номинация "Иностранный язык" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Брагина Надежда Леонидовна''''', МКОУ "Восходская СОШ" Мишкинского района | ||
+ | == Номинация "Информатика" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Казак Юлия Николаевна''''', ГБПОУ "Шумихинский аграрно-строительный колледж" | ||
+ | == Номинация "Физика" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Головина Галина Владимировна''''', МКОУ "Менщиковская СОШ имени Сажаева А.В." Кетовского района | ||
+ | |||
+ | == Номинация "Химия и биология" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Ананченко Наталья Владимировна''''', МКОУ "Введенская СОШ № 1 имени Огненного выпуска 1941 года" Кетовского района | ||
+ | == Номинация "География и экономика" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Колпенских Ольга Николаевна''''', МКОУ "Альменевская средняя общеобразовательная школа" | ||
+ | :'''2 место''' - '''''Язовских Наталья Илларионовна''''', МКОУ "Восточная СОШ" Частоозерского района | ||
+ | == Номинация "Технология, физическая культура и ОБЖ" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Бондарева Любовь Ивановна''''', МБОУ "Актабанская СОШ" Петуховского района | ||
+ | == Номинация "Профессиональная подготовка" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Казак Юлия Николаевна''''', ГБПОУ "Шумихинский аграрно-строительный колледж" | ||
+ | == Номинация "Воспитательная работа" == | ||
+ | :'''1 место''' - '''''Верховых Людмила Владимировна''''', МКОУ "СОШ №1" г. Щучье | ||
+ | :'''2 место''' - '''''Михайлова Ирина Анатольевна''''', ГБОУ СПО "Курганский промышленный техникум" | ||
+ | :'''3 место''' - '''''Кошкарова Оксана Фаритдиновна''''', МБОУ г. Кургана "Гимназия № 27" | ||
+ | |||
+ | <center><big>'''''ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!'''''</big></center> | ||
− | Победители и участники | + | '''Победители получили призы и памятные подарки с логотипами Института: настенный, карманный и карманный календари''' |
+ | |||
+ | Победители и участники награждены соответствующими дипломами по номинациям Фестиваля медиауроков: | ||
*диплом I степени; | *диплом I степени; | ||
*диплом II степени; | *диплом II степени; | ||
*диплом III степени; | *диплом III степени; | ||
*диплом участника. | *диплом участника. | ||
− | Материалы победителей | + | Материалы победителей вошли в '''''печатный сборник''''' и имеют статус ''авторской публикации''. |
− | Все участники конкурса | + | Все участники конкурса получили по '''8 баллов в рамках фестиваля «ИКТ в образовании Курганской области»''', а победители – дополнительные баллы: |
*за ''1 место'' – 8 баллов; | *за ''1 место'' – 8 баллов; | ||
*за ''2 место'' – 5 баллов; | *за ''2 место'' – 5 баллов; | ||
*за ''3 место'' – 3 балла. | *за ''3 место'' – 3 балла. | ||
− | Все члены предметных комиссий | + | Все члены предметных комиссий получили дипломы об участии в оценивании конкурсных материалов. |
+ | |||
+ | Участники, чьи материалы '''сняты с конкурса''', ''не получили'' диплом участника Фестиваля. | ||
− | + | <center> | |
+ | <gallery perrow=4 widths="250px" heights="250px"> | ||
+ | Файл:ФМ-2015 Закрытие фестиваля 1.JPG | ||
+ | Файл:ФМ-2015 Закрытие фестиваля 2.JPG | ||
+ | </gallery></center> | ||
|} | |} |
Текущая версия на 15:31, 13 сентября 2016
|
|
Итоги Фестиваля
|