|
|
(не показано 14 промежуточных версий 10 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | [[Изображение:Hozz.JPG|100 pk|left]] | + | [[Изображение: |
| <big style="color:red">'''Хозова Елена Юрьевна'''</big> | | <big style="color:red">'''Хозова Елена Юрьевна'''</big> |
| | | |
− | == Дата рождения: ==
| + | I really like your writing style, good information, regards for putting up eageffffkckkeekk |
− | '''09.06.67'''
| |
| | | |
− | == Место работы: ==
| + | Hello! |
− | Государственное общеобразовательное учреждение "Куртамышская кадетская школа-интернат"
| |
| | | |
− | == Должность: ==
| + | Hello! |
− | заместитель директора по учебно-воспитательной работе,учитель русского языка и литературы
| |
| | | |
− | ==Адрес электронной почты:==
| + | Hello! |
− | hozz@mail.ru
| |
| | | |
− | ==Жизненный девиз:==
| + | Hello! |
− | Ни шагу назад!
| |
| | | |
− | == Хобби: ==
| + | Hello! |
− | *''чтение''
| |
− | *''путешествия''
| |
| | | |
− | == Награды: ==
| + | Hello! |
− | *Почётная грамота отдела образования администрации Куртамышского района "За многолетний творческий труд и высокие достигнутые результаты", 2004 г.
| |
− | *Почётная грамота отдела образования администрации Куртамышского района «За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения, 2000 г.
| |
− | *Благодарственное письмо отдела образования администрации Куртамышского района «За качественную работу по повышению профессионального уровня педагогов района, за активную творческую деятельность»
| |
− | *Почетная грамота Главного управления образования Курганской области «За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования», 2008 г.
| |
| | | |
− | == Сотрудничество с ИПК и ПРО Курганской области: ==
| + | Hello! |
− | #Очный семинар-практикум "Сетевые сервисы Веб 2.0"
| |
− | ##Изучила теорию,
| |
− | ##Создала личную страницу.
| |
− | ##Зарегистрировалась для участия в фестивале.
| |
− | #Дистанционный семинар-практикум "Учим и учимся с Веб 2.0"
| |
− | ##В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" написала статью [["Несколько слов о Куртамышской кадетской школе-интернате,или как мы прожили первый год"]].
| |
− | ##Приняла участие в обсуждении статьи Раевой Светланы Викторовны [[Проект "Творчество Л.Н.Толстого"]].
| |
− | #Фестиваль медиауроков
| |
− | ##Представила презентацию к уроку-лабораторной работе [[Медиа:Hozova_E.U.-prez.ppt|"Жизнь и творчество М.Ю.Лермонтова"]],8 класс.
| |
− | | |
− | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Инcтитута повышения квалификации и переподготовки рабоников образования Курганской области]
| |
− | | |
− | {| border=1 width=100%
| |
− | |colspan=4|<center><big style="color:#4682B4">'''Участие в дистанционных проектах'''</big></center>
| |
− | |-
| |
− | !bgcolor=#ADD8E6|№
| |
− | !bgcolor=#ADD8E6|Тема
| |
− | !bgcolor=#ADD8E6|Форма
| |
− | !bgcolor=#ADD8E6|Результат
| |
− | |-
| |
− | | 1
| |
− | | «Учимся и учим с Веб 2.0»
| |
− | | Семинар-практикум
| |
− | | Сертификат о повышении квалификации, 24 часа
| |
− | |-
| |
− | | 2
| |
− | | Урок-лабораторная работа "Жизнь и творчество М.Ю. Лермонтова", 8 класс
| |
− | | Фестиваль медиауроков
| |
− | |-
| |
− | |}
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | <center><big style="color:#4682B4">'''Классификация предложений'''</big></center>
| |
− | | |
− | <center><graphviz>
| |
− | digraph G{
| |
− | graph [bgcolor=LightCyan];
| |
− | rankdir=TB ; //
| |
− | node[color="DodgerBlue",fontsize=10, fontcolor="schwarz",style=filled] ;
| |
− | edge[color="schwarz",fontcolor="Green"] ;
| |
− | | |
− | Предложения->Простые->Односоставные;
| |
− | Простые->Двусоставные;
| |
− | Простые->"Воскл,невоскл";
| |
− | Простые->"Распростр,нераспростр";
| |
− | Предложения->Сложные->Союзные->Сложносочиненные;
| |
− | Союзные->Сложноподчиненные;
| |
− | Сложные->Бессоюзные;
| |
− | "Предложения"[shape="octagon", color="HotPink"], Простые[shape="hexagon", color="Orchid"], Сложные[shape="hexagon", color="Orchid"], Односоставные[shape="ellipse", color="MediumSlateBlue"], Двусоставные[shape="ellipse", color="MediumSlateBlue"], "Воскл,невоскл"[shape="ellipse", color="MediumSlateBlue"], "Распростр,нераспростр"[shape="ellipse", color="MediumSlateBlue"], Союзные[shape="hexagon", color="PaleVioletRed"], Бессоюзные[shape="hexagon",color="PaleVioletRed"], Сложносочиненные[shape="ellipse", color="Blue"], Сложноподчиненные[shape="ellipse", color="Blue"],
| |
− | {rank=same;}
| |
− | }
| |
− | </graphviz>
| |
− | | |
− | | |
− |
| |
− |
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | | |
− | [[Категория:Фестиваль]]
| |
− | | |
− | [[Категория:Семинар]]
| |