Конкурс учебного видео - 2016 — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Итоги конкурса) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Admin переименовал страницу Конкурс учебного видео в Конкурс учебного видео - 2016 без оставления перенаправления) |
||
(не показано 35 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
== '''[[Медиа:Положение о конкурсе УВ - 2016.doc|Положение о конкурсе]]''' == | == '''[[Медиа:Положение о конкурсе УВ - 2016.doc|Положение о конкурсе]]''' == | ||
− | == '''[Заявка на участие]''' == | + | == '''[https://docs.google.com/forms/d/11iTrm0Bcas5WDxvVbLvJbkcsLnwMXekiCIbM0aoDZK0/viewform Заявка на участие]''' == |
''(необходимо оформить в срок до 13 НОЯБРЯ 2016 года включительно):'' | ''(необходимо оформить в срок до 13 НОЯБРЯ 2016 года включительно):'' | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
| style="width: 40%; background-color: #AFEEEE; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 40%; background-color: #AFEEEE; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | == ''' | + | == '''''Материалы участников''''' == |
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| style="width: 50%; background-color:#E0FFFF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | | style="width: 50%; background-color:#E0FFFF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Номинация "Скринкаст" === | === Номинация "Скринкаст" === | ||
− | # | + | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=OaFiAd45KgA&feature=youtu.be Печерина Елена Александровна]''' - Учебное видео предназначено для повторения правописания чередующихся гласных А//О в корнях (дифференциальный признак: написание зависит от ударения) |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Номинация "Свободная зона" === | === Номинация "Свободная зона" === | ||
− | # | + | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=oaZYUfJ9bgM&feature=youtu.be Кобяков Юрий Витальевич]''' - Фильм может быть использован при изучении дисциплин «Почвоведение», «Основы сельскохозяйственного производства», а так же на практических занятиях в процессе анализа и составления проектов внутрихозяйственного и межхозяйственного землеустройства. Содержит анализ составляющих элементов зональной системы земледелия Курганской области. Рекомендуется для студентов и преподавателей СПО. |
− | # | + | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=5NGBgNQ-JQs&feature=youtu.be Коробейникова Оксана Игоревна, Лапина Людмила Александровна]''' - Обучающие видео для детей старшего дошкольного возраста, которое поможет малышам быстро и легко узнать о свойствах магнита |
− | # | + | #'''[https://yadi.sk/i/AP0vIBnPyHa9y Петренко Светлана Вадимовна'''] - Учебный фильм для детей начальной школы знакомит с профессиями: ткачиха, ковровщица, швея, кружевница и изготовлением куклы для пальчикового театра |
+ | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=dTajs1kDIq4&feature=youtu.be Пономарева Ирина Александровна, Немкова Евгения Александровна]''' - Ролик «Художники Зауралья» посвящен творчеству художников Куртамышского района Н.П. Устюжанину, П.А. Мыльникову, А.П. Прозоровских. Материал можно использовать на уроках краеведения, изобразительного искусства, классных часах. | ||
+ | #'''[https://yadi.sk/d/uzwoKfgPy9n4S Рослякова Татьяна Михайловна]''' - Данный ролик "Короткие сказки" по Г.Х Андерсену выполнен в технике рисованной анимации. Материал может быть использован на уроках немецкого языка в качестве аудирования, конкурсного перевода, закрепления грамматической формы простого прошедшего времени, а так же на уроках русского языка и литературы | ||
+ | #'''[https://drive.google.com/file/d/0B9TrwApTcZ3ReXFtc2Z6aFo3aTA/view Федосеева Людмила Евгеньевна]''' - Учебное видео "Природа в творчестве М.С. Керченко". Материал данного видео может быть использован на уроках литературы и литературного краеведения. Кроме того данный материал может быть использован для классных часов. На фоне кадров зауральской природы ученики 5 класса МКОУ "Затеченская ООШ" читают стихи зауральского поэта М.С. Керченко. | ||
|} | |} | ||
− | |||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 40%; background-color: #E0FFFF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 40%; background-color: #E0FFFF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | == '''Итоги конкурса''' == | + | == '''''Итоги конкурса''''' == |
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 90%; background-color:#AFEEEE; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 25px;" | | | style="width: 90%; background-color:#AFEEEE; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 25px;" | | ||
− | + | '''30 ноября 2016 года'''подведены итоги конкурса и определены победители: | |
+ | :''1 место'' – '''Печерина Елена Александровна''' | ||
+ | :''2 место'' – '''Коробейникова Оксана Игоревна''' и '''Лапина Людмила Александровна''' | ||
+ | :''3 место'' – '''Рослякова Татьяна Михайловна''' | ||
+ | |||
+ | <center>'''''ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!'''''</center> | ||
+ | |||
+ | Победители получают дипломы 1, 2 и 3 степени и призы - блокноты с символикой института. | ||
− | Все участники конкурса | + | Все участники конкурса получают по ''15 баллов'' в рамках '''Фестиваля «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»''', а победители – дополнительные баллы: |
*за 1 место – ''15 баллов''; | *за 1 место – ''15 баллов''; | ||
*за 2 место – ''10 баллов''; | *за 2 место – ''10 баллов''; |
Текущая версия на 12:09, 15 февраля 2017
|
Материалы участников
|
Итоги конкурса
|