Участник:Корюкина Н. А. — различия между версиями
(→Образовательное учреждение) |
(→Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет) |
||
(не показано 40 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:90%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |
+ | | align="center" style=" background-color:#98FB98; border: 8px solid #2E8B57; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 5px; -moz-border-radius-toprifht: 5px;" rowspan="2" | | ||
+ | <table cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:100%; background-color:inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"><tr><td> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Изображение:Korjukina_Natalya.JPG|150px|left]] | ||
+ | <big><big><big><big>'''Корюкина Наталья Алексеевна'''</big></big></big></big> | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | + | '''<big>Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана "Гимназия №31"</big>''' | |
==Должность== | ==Должность== | ||
Строка 18: | Строка 16: | ||
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
− | + | Не бойся перемен - иначе мечты так и останутся мечтами! | |
==Хобби== | ==Хобби== | ||
− | Фото и видеосъёмка, туризм, велосипед | + | '''<big>Фото и видеосъёмка, туризм, велосипед, самоедская собака - лучшая порода!!!</big>''' |
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
Строка 29: | Строка 27: | ||
Корюкина Наталья Алексеевна | Корюкина Наталья Алексеевна | ||
− | Я родилась 21 | + | Я родилась '''<big>21 июля</big>''' |
+ | |||
− | Место работы: | + | Место работы: [http://gymn31.ucoz.ru МБОУ "Гимназия №31"] |
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.] | ||
− | Мне приятно | + | Мне приятно познакомиться с [[Участник: Чурикова С.А.|Чуриковой Светланой Анатольевной]] |
Строка 72: | Строка 71: | ||
!Диплом о профессиональной переподготовке | !Диплом о профессиональной переподготовке | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Медиа:Ispolzovanie_informacionnih_tehnologiy_v_obuchenii_mladshih_shkolnikov.zip|Использование информационных технологий в обучении младших школьников]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Фестиваль]] [[Категория:Семинар]] [[Категория:Школа]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Использование в образовательном процессе современных образовательных технологий и методик, в том числе ИКТ == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование) == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
+ | |||
+ | == Инновационная деятельность == | ||
+ | |||
+ | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
+ | |||
+ | '''Современная школа требует от учителя идти в ногу со временем. Стараюсь воспитывать в себе потребность непрерывно обогащаться и совершенствоваться, находить новые стимулы развития мысли и пополнения знаний. | ||
+ | |||
+ | '''Сведения о повышении квалификации''' | ||
+ | ''' | ||
+ | {|border=2 | ||
+ | !Style="background:#3CB371"|НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ | ||
+ | !Style="background:#3CB371"|ФОРМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ | ||
+ | !Style="background:#3CB371"|НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПРОБЛЕМЫ) | ||
+ | !Style="background:#3CB371"|ДАТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, | ||
+ | НАИМЕНОВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА | ||
+ | !Style="background:#3CB371"|ОБЪЕМ | ||
+ | !Style="background:#3CB371"|РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ ЗУН В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ | ||
+ | |- | ||
+ | |ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
+ | |Повышение квалификации | ||
+ | |«Проектирование школьного курса информатики в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов (НОО, ООО)» | ||
+ | |2013 г.,Удостоверение рег. номер 1260 | ||
+ | |36 ч. | ||
+ | |Построение современного урока по новому ФГОС | ||
+ | |- | ||
+ | |МБУ г. Кургана "Курганский городской инновационно-методический центр» | ||
+ | |Курс занятий модуля | ||
+ | |"Медиаобразование в условиях внедрения ФГОС" | ||
+ | |2013 год Справка №517 9 апреля 2013 г. | ||
+ | |16 ч. | ||
+ | |Применение полученных знаний в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Издательство "Просвещение" | ||
+ | |Вебинар | ||
+ | |«Планирование современного урока: модели, этапы и планы» | ||
+ | |27 января 2015 года | ||
+ | |2 ч. | ||
+ | |Применение методики в преподавании | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Издательство "Просвещение" | ||
+ | |Вебинар | ||
+ | |«О требованиях к электронным учебникам» | ||
+ | | 19 февраля 2015 года | ||
+ | |2ч. | ||
+ | |Использование в урочной и внеурочной деятельности электронных учебников. Выступление на педсовете гимназии. | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Издательство "Просвещение" | ||
+ | |Вебинар | ||
+ | |«Оценка сформированности исследовательской и проектной деятельности в основной школе» | ||
+ | |11 марта 2015 года | ||
+ | |2 ч. | ||
+ | |Применение полученных знаний в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |ОАО "Издательство "Просвещение" | ||
+ | |Вебинар | ||
+ | |«Оценка метапредметных результатов в основной школе: смысловое чтение» | ||
+ | |18 марта 2015 года | ||
+ | |2 ч. | ||
+ | |Применение полученных знаний в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |ГОАУ Ярославской области "ИРО" | ||
+ | |Краткосрочное обучение | ||
+ | |"Эффективные модели и практики работы с талантливыми детьми в рамках Всероссийского форума "Будущие интеллектуальные лидеры Росии" | ||
+ | |С 26 октября 2015 г. по 30 октября 2015 г. Сертификат | ||
+ | |14 ч. | ||
+ | |Использование моделей на уроках информатики для эффективного обучения | ||
+ | |- | ||
+ | |Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) | ||
+ | |Повышение квалификации | ||
+ | |"Интерактивные педагогические технологии" | ||
+ | |С 26 октября 2015 г. по 1 ноября 2015 г. | ||
+ | |36ч. | ||
+ | |Использование интерактивных технологий в подготовке и проведении уроков и внеклассных мероприятий | ||
+ | |- | ||
+ | |Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» | ||
+ | |Курсы повышения квалификации | ||
+ | |«Информатика и программирование в 8 – 11 классах» | ||
+ | |Сертификат об окончании курса №618118-3700 10 декабря 2015 г. | ||
+ | |72 ч. | ||
+ | |Применение полученных знаний в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |ФГБОУВО «Московский Государственный машиностроительный университет» | ||
+ | Федеральный информационно-методический центр «Навигатор образовательных технологий» | ||
+ | |Пленарная сессия и секции Всероссийской онлайн-конференции учителей | ||
+ | |«Проекты и исследования школьников в современном отечественном образовании» | ||
+ | |15 – 21.11.2015 г. Сертификат №658392-2926 | ||
+ | |24 ч. | ||
+ | |Применение проектной технологии в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
+ | |Повышение квалификации | ||
+ | |«Подготовка экспертов по оцениванию заданий с развёрнутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных материалов (КИМ) для сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ)" | ||
+ | |С 11 апреля 2016 г. по 13 апреля 2016 г.,Удостоверение рег. номер 2734 | ||
+ | |24 ч. | ||
+ | |Эксперт по проверке заданий с развернутыми ответами участников ОГЭ | ||
+ | |- | ||
+ | |Издательский дом «Первое сентября» В рамках совместного проекта с Министерством образования Московской области | ||
+ | |Вебинар | ||
+ | |«Интеграция электронных учебников и электронных приложений к ним в учебные программы. Проблематика использования электронных учебников» | ||
+ | |Свидетельство 21.04.2016 г. | ||
+ | |2 ч. | ||
+ | |Использование в урочной и внеурочной деятельности электронных учебников. Выступление на педсовете гимназии. | ||
+ | |- | ||
+ | |ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
+ | |Областное методическое (научное) мероприятие Семинар-практикум | ||
+ | |«Технология использования электронных форм учебников в образовательной деятельности по информатике с учётом требований ФГОС ООО» | ||
+ | |13 марта 2016 г. Справка №2845 | ||
+ | |4 ч. | ||
+ | |Использование в урочной и внеурочной деятельности электронных учебников. Выступление на педсовете гимназии. | ||
+ | |- | ||
+ | |Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» | ||
+ | |Всероссийская онлайн-конференция учителей | ||
+ | |«Решения в области ИТ в образовании» | ||
+ | |28.03.2016 г. Сертификат № 993374-6467 | ||
+ | |4 ч. | ||
+ | |Применение полученных знаний в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» | ||
+ | |Курсы повышения квалификации | ||
+ | |«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» | ||
+ | |2016 г. № 1352526-5851 | ||
+ | |72 ч. | ||
+ | |Применение проектной технологии в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» | ||
+ | |Курсы повышения квалификации | ||
+ | |«Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 классы» | ||
+ | |2016 г. № 1351986-1098 | ||
+ | |72 ч. | ||
+ | |Применение полученных знаний в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |Центр онлайн-обучения «Фоксфорд» | ||
+ | |Курсы повышения квалификации | ||
+ | |«Современные образовательные информационные технологии(EdTech) в работе учителя» | ||
+ | |2016 г. № 1350541-4457 | ||
+ | |72 ч. | ||
+ | |Применение современных образовательных информационных технологий в работе | ||
+ | |- | ||
+ | |Федеральный информационно-методический центр «Навигатор образовательных технологий» | ||
+ | |Вторая Всероссийская онлайн-конференция учителей | ||
+ | |«Проекты и исследования школьников в современном отечественном образовании».«Развитие исследовательской и проектной деятельности детей и молодёжи: от детского сада до вуза» | ||
+ | |22-26 мая 2016 г. | ||
+ | |8 ч. | ||
+ | |Применение проектной технологии в педагогической деятельности | ||
+ | |- | ||
+ | |ГАОУ ДПО ИРОСТ | ||
+ | |Повышение квалификации | ||
+ | |«Подготовка экспертов по оцениванию заданий с развёрнутым ответом, которые являются частью контрольных измерительных материалов (КИМ) для сдачи основного государственного экзамена (ЕГЭ)» | ||
+ | |15.03. – 17.03.2017 | ||
+ | |24 ч. | ||
+ | |Эксперт по проверке заданий с развернутыми ответами участников ОГЭ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <Gallery> | ||
+ | файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - удостоверение 1.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - справка 2.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 3.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - удостоверение 4.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 5.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - удостоверение 6.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - свидетельство 7.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - справка 8.ipg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 9.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 10.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 11.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 12.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 13.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - удостоверение 14.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - удостоверение 15.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 16.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 17.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 18.jpg.jpg | ||
+ | Файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - сертификат 19.jpg.jpg | ||
+ | </Gallery> | ||
+ | |||
+ | <Gallery> | ||
+ | файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - диплом ipg.jpg|<center>Диплом победителя (I степени)</center> | ||
+ | файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - статья 1.ipg.jpg|<center>Научно-практический ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗАУРАЛЬЕ</center> | ||
+ | файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - статья 2.ipg.jpg|<center>Содержание</center> | ||
+ | файл:Корюкина Н.А. КЭП - 2017 - статья 3.ipg.jpg|<center>Статья</center> | ||
+ | </Gallery> | ||
+ | |||
+ | *[http://www.example.com Личный сайт] | ||
+ | *[http://www.example.com Блог] | ||
+ | *[http://www.example.com Веб-страница] | ||
+ | *[http://www.example.com Сетевое сообщество] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 98: | Строка 294: | ||
+ | [[Категория:Портфолио]] | ||
+ | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2017]] | ||
− | + | | |
Текущая версия на 17:29, 6 апреля 2017
|