Участник:Galina.ck — различия между версиями
Galina.ck (обсуждение | вклад) |
Galina.ck (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 17 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
galina.cko@mail.ru | galina.cko@mail.ru | ||
− | + | I'm quite plaeesd with the information in this one. TY! | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
− | + | использование ЭОР и ИКТ в работе учителя | |
==Награды== | ==Награды== | ||
Строка 30: | Строка 26: | ||
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Выпускники МОУ "Кислянская средняя школа" Целинного района (2009 год)|Свой класс]] | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Выпускники МОУ "Кислянская средняя школа" Целинного района (2009 год)|Свой класс]] | ||
− | [https://docs.google.com/present/ | + | В рамках ДК "Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами учебного предмета "Физика""[[ Источники тока и источники идей:светлая жизнь или жизнь без света|Эссе ]] |
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/present/edit?id=0AQPdmSKu-Et-ZGhobmdnc2RfNDFnZm16NzZndA&hl=en&authkey=CK-jrq8P Наш веселый ] | ||
Строка 64: | Строка 62: | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="blue",style=filled]; | ||
"Клепиков Михаил Ефимович"->"Клепиков Александр Михайлович"[label="отец"]; | "Клепиков Михаил Ефимович"->"Клепиков Александр Михайлович"[label="отец"]; | ||
"Клепикова Агафья Николаевна"->"Клепиков Александр Михайлович"[label="мать"]; | "Клепикова Агафья Николаевна"->"Клепиков Александр Михайлович"[label="мать"]; | ||
Строка 69: | Строка 68: | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="blue",style=filled]; | ||
+ | |||
"Клепикова Агафья Николаевна"->"Скоробогатова Галина Александровна"[label="внучка"]; | "Клепикова Агафья Николаевна"->"Скоробогатова Галина Александровна"[label="внучка"]; | ||
"Клепиков Михаил Ефимович"->"Скоробогатова Галина Александровна"[label="внучка"]; | "Клепиков Михаил Ефимович"->"Скоробогатова Галина Александровна"[label="внучка"]; | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="blue",style=filled,]; | ||
"Скоробогатова Галина Александровна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="cын"]; | "Скоробогатова Галина Александровна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="cын"]; | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="blue"style=filled,]; | ||
"Скоробогатова Галина Александровна"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="дочь"]; | "Скоробогатова Галина Александровна"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="дочь"]; | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="blue",style=filled,]; | ||
"Клепиков Александр Михайлович"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="внук"]; | "Клепиков Александр Михайлович"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="внук"]; | ||
"Клепиков Александр Михайлович"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="внучка"]; | "Клепиков Александр Михайлович"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="внучка"]; | ||
Строка 85: | Строка 89: | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="blue",style=filled,]; | ||
"Клепиков Михаил Ефимович"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"]; | "Клепиков Михаил Ефимович"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"]; | ||
"Клепикова Агафья Николаевна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"]; | "Клепикова Агафья Николаевна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"]; | ||
Строка 93: | Строка 98: | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
+ | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="blue",style=filled, ]; | ||
+ | "Скорость испарения жидкости зависит от"->"рода вещества"; | ||
+ | "Скорость испарения жидкости зависит от"->"температуры жидкости"; | ||
+ | "Скорость испарения жидкости зависит от"->"площади поверхности жидкости" ; | ||
+ | "Скорость испарения жидкости зависит от"->"ветра" ; | ||
+ | }</graphviz> | ||
+ | |||
− | + | [[Категория:Веб 2.0]] | |
− | + | [[Категория: Фестиваль медиауроков - 2011]] | |
− | + | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2012]] | |
− | + | [[Медиа:File.ogg]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ |
Текущая версия на 11:00, 12 апреля 2017
Фамилия, имя, отчество
Скоробогатова Галина Александровна
Образовательное учреждение
Кислянская средняя школа Целинного района Курганской области.
Должность
учитель математики и физики
Адрес электронной почты
galina.cko@mail.ru
I'm quite plaeesd with the information in this one. TY!
Область профессиональных интересов
использование ЭОР и ИКТ в работе учителя
Награды
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (02.02 - 03.03.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Свой класс
В рамках ДК "Реализация требований ФГОС к достижению метапредметных результатов обучения средствами учебного предмета "Физика""Эссе
Я приняла участие в обсуждении статьи ""Хочу поделиться...""
№ | Тема.
|
форма | результат |
---|---|---|---|
1 | ДК." Проектирование рабочих программ по математике"2010г.
|
защита | удостоверение и сертификат 1 категория,72 часа |
2 | ДК."Учим и учимся с ВЕБ.2.0" 2011год
|
семинар-практикум | справка о повышении 24 часа |
3 |
<graphviz> digraph G{ graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз node[color="blue",style=filled]; "Клепиков Михаил Ефимович"->"Клепиков Александр Михайлович"[label="отец"]; "Клепикова Агафья Николаевна"->"Клепиков Александр Михайлович"[label="мать"]; "Клепиков Александр Михайлович"->"Скоробогатова Галина Александровна"[label="дочь"]; graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз node[color="blue",style=filled];
"Клепикова Агафья Николаевна"->"Скоробогатова Галина Александровна"[label="внучка"]; "Клепиков Михаил Ефимович"->"Скоробогатова Галина Александровна"[label="внучка"]; graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз node[color="blue",style=filled,]; "Скоробогатова Галина Александровна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="cын"]; graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз node[color="blue"style=filled,]; "Скоробогатова Галина Александровна"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="дочь"]; graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз node[color="blue",style=filled,]; "Клепиков Александр Михайлович"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="внук"]; "Клепиков Александр Михайлович"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="внучка"];
graph[bgcolor=Snow3];
rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз
node[color="blue",style=filled,];
"Клепиков Михаил Ефимович"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"];
"Клепикова Агафья Николаевна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"];
"Клепиков Михаил Ефимович"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="правнучка"];
"Клепикова Агафья Николаевна"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="правнучка"];
}</graphviz>
<graphviz> digraph G{ graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз node[color="blue",style=filled, ]; "Скорость испарения жидкости зависит от"->"рода вещества";
"Скорость испарения жидкости зависит от"->"температуры жидкости"; "Скорость испарения жидкости зависит от"->"площади поверхности жидкости" ; "Скорость испарения жидкости зависит от"->"ветра" ; }</graphviz> Медиа:File.ogg