Конкурс учебного видео - 2018 — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Номинация "Скринкаст") |
Admin (обсуждение | вклад) (→Номинация "Живое видео") |
||
Строка 34: | Строка 34: | ||
=== ''Номинация "Живое видео"'' === | === ''Номинация "Живое видео"'' === | ||
− | #[https://www.youtube.com/watch?v=XC9E7E2HFjo&feature=youtu.be Леоненко Алена Сергеевна] - Видео может быть использовано на уроках окружающего мира, литературного краеведения, классном часе, а также на уроках русского языка (сочинение "Описание памятника") | + | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=XC9E7E2HFjo&feature=youtu.be Леоненко Алена Сергеевна]''' - Видео может быть использовано на уроках окружающего мира, литературного краеведения, классном часе, а также на уроках русского языка (сочинение "Описание памятника") |
− | #[https://www.youtube.com/watch?v=OlcCwS3HYMY&feature=youtu.be Прасолова Надежда Николаевна] - материалы к уроку математики в 5 классе по теме: "Решение задач умножение десятичных дробей на натуральные числа" | + | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=OlcCwS3HYMY&feature=youtu.be Прасолова Надежда Николаевна]''' - материалы к уроку математики в 5 классе по теме: "Решение задач умножение десятичных дробей на натуральные числа" |
− | #[https://www.youtube.com/watch?v=hGyuhmvp0rA&feature=youtu.be Рябинин Анатолий Алексеевич] - материалы к уроку решения задач по математике 11 класс по теме "Задачи с параметрами" | + | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=hGyuhmvp0rA&feature=youtu.be Рябинин Анатолий Алексеевич]''' - материалы к уроку решения задач по математике 11 класс по теме "Задачи с параметрами" |
− | #[https://www.youtube.com/watch?v=-DS643CLL4I&feature=youtu.be Стародубцева Татьяна Алексеевна] - материалы к уроку по физике 7 класс Решение задач на тему "Архимедова сила" | + | #'''[https://www.youtube.com/watch?v=-DS643CLL4I&feature=youtu.be Стародубцева Татьяна Алексеевна]''' - материалы к уроку по физике 7 класс Решение задач на тему "Архимедова сила" |
|} | |} |
Версия 09:19, 3 мая 2018
|
Материалы участников
|
Итоги конкурса
|