|
|
(не показано 19 промежуточных версий этого же участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | ==''Ученическая производственная бригада "Юность" Мехонской средней школы''==
| |
− | [[Файл:Ученическая бригада перед работой..png|left|200px|thumb|Ученическая бригада перед работой.]]
| |
− | Ученическая производственная бригада в Мехонской школе создана в 1959 году. Материальной основой производственной бригады являлся орденоносный колхоз «Россия». Первый бригадир Фрибус Виктор – ученик 10 класса. На выделенном земельном участке в 104 га в результате упорного труда, внесения удобрений ребята ежегодно получали высокие урожаи пшеницы, свеклы, кукурузы, картофеля. В 1961 году получили кукурузы по 600 центнеров зеленой массы с га, картофеля – 152 центнера, пшеницы – по 24. В 1962 году – свеклы по 500 ц с га, пшеницы – 22 ц. В 1963 году колхозу сдано с производственного участка 2300 ц турнепса, 610 ц картофеля, 300 ц пшеницы, 600 ц кукурузы. На средства, полученные с производственного участка, бригада приобрела трактор «Беларусь», автомашину «Газ – 51», спортинвентарь, музыкальные инструменты, телевизор, швейные машины. В 1964 году бригада брала обязательства вырастить по 20 ц пшеницы на площади 11 га, по 130 ц картофеля на площади 10 га, по 300 ц зеленой массы кукурузы на площади в 3 га, по 33 ц вико-овса на сено. Обязательства выполнены с превышением плана.
| |
− | [[Файл:МНО. Первая Всероссийская премия – автобус. 1970 г..png|right|150px|thumb|Первая Всероссийская премия – автобус. 1970 г.]]
| |
− | Успешно проводилась опытническая работа. У каждого звена было своё задание – опыт: влияние органических удобрений на урожай, сортоиспытание, пунктирный способ посева, сравнительное испытание сортов, влияние намачивания пшеницы в растворе аммиачной селитры на урожай, влияние предшественника и удобрений на урожай.
| |
| | | |
− | В 1965 году школьная производственная бригада создаёт свой летний оздоровительный лагерь “Юность “. В лагере четырехразовое питание за счет заработанных средств. В свободное от работы время проводились различные спортивные соревнования, вечера песни, танца.
| |
− | [[Файл:Описание опыта №6 (влияние предшественника и удобрений на урожай).png|left|150px|thumb|Описание опыта №6 (влияние предшественника и удобрений на урожай).]]
| |
− | В 1970 году школьной производственной бригаде присуждена Первая Всесоюзная премия, в качестве поощрения школа получила автобус. Ежегодно два лучших звена бригады премировались экскурсионными путевками в города-герои страны.
| |
− |
| |
− | Огромной заслугой членов ученической производственной бригады являлось активное участие в подготовке школы к новому учебному году. Члены бригады в промежутках между уходом за полевыми культурами выполняли все малярные и штукатурные работы в учебных зданиях, заново оштукатурили гараж и слесарную мастерскую, построили новое овощехранилище для на 75 т, построили новый типовой спортивный городок, построили площадку-стоянку для сельхозмашин – всего освоено было 3000 рублей.
| |
− | [[Файл:МНО. Выделенный бригаде земельный участок – 104 га.png|left|150px|thumb|Выделенный бригаде земельный участок – 104 га.]]
| |
− | В 1971 году школьной производственной бригаде присуждена юбилейная медаль ВАСХНИЛ в ознаменование 100 – летия со дня рождения В.И.Мичурина и Почетная грамота ЦК ВЛКСМ.
| |
− |
| |
− | В 1974 году ученическая производственная бригада награждается Почетной грамотой президиума Верховного Совета РСФСР. Директором школы в то время был Лычагов Дмитрий Иванович. Он сыграл большую роль в развитии трудового обучения.
| |
− |
| |
− | В 1983 году технический кружок Мехонской средней школы утвержден участником ВДНХ. В 1984 году сверлильный станок “ Сверчок – 2 “, сделанный руками членов технического кружка, экспонировался на ВДНХ.
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''*[[Медиа:Тарасова О. История ученической производственной бригады Юность Мехонской средней школы. 2018 г..PDF|Тарасова О. История ученической производственной бригады "Юность" Мехонской средней школы. 2018 г.]]'''
| |
− |
| |
− | '''*[[Медиа:МНО. План работы ученической бригады Юность. 1976 г..png|План работы ученической бригады "Юность". 1976 г.]]'''
| |
− |
| |
− | <gallery>
| |
− | Файл:МНО. Два лучших звена бригады премированы экскурсионными путевками в Москву..png|Два лучших звена бригады премированы экскурсионными путевками в Москву.
| |
− | Файл:В свободное от работы время проводились различные спортивные соревнования, вечера..png|В свободное от работы время проводились различные спортивные соревнования, вечера.
| |
− | Файл:МНО. Лучшие звенья бригады премированы поездкой в Ленинград. 1974 г..png|Лучшие звенья бригады премированы поездкой в Ленинград. 1974 г.
| |
− | Файл:Отчет производственной бригады. 1964 г..png|Отчет производственной бригады. 1964 г.
| |
− | Файл:План опытных посевов. 1964 г..png|План опытных посевов. 1964 г.
| |
− | Файл:Табель учета рабочего времени..png|Табель учета рабочего времени.
| |
− | </gallery>
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Категория:Музей народного образования]]
| |
− | [[Категория:Шатровский район]]
| |