Участник:Хусаинова — различия между версиями
Материал из Wiki
Хусаинова (обсуждение | вклад) |
Хусаинова (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Husainova skola.jpg|left|150px]] | [[Изображение:Husainova skola.jpg|left|150px]] | ||
− | + | __NOTOC__ | |
− | ''' | + | ==Фамилия, имя, отчество== |
+ | '''<div style="color:#C71585 "> <big> Хусаинова Оксана Владиславовна </big>'''</div>''' | ||
− | МКОУ "Заманилкинская средняя общеобразовательная школа" | + | ==Образовательное учреждение== |
+ | '''<div style="color:#C71585 "> <big> МКОУ "Заманилкинская средняя общеобразовательная школа" Целинного района </big>'''</div> ''' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | <div style="color:#C71585 "> <big> Учитель изобразительного искусства </big>'''</div> | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#C71585 "> <big> oksana4673@mail.ru </big>'''</div> | ||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#C71585 "> <big> Знать, желать, уметь и действовать. </big>'''</div> | ||
+ | ==Хобби== | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#C71585 "> <big> Витраж, квиллинг.</big>'''</div> | ||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | |||
+ | <div style="color:#C71585 "> <big> Развитие творческих способностей на уроках ИЗО </big>'''</div> | ||
+ | ==Награды== | ||
− | |||
Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий]. | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий]. | ||
Строка 16: | Строка 34: | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи про [[Ситникова Елена Львовна|Ситникову Елену Львовну]] | Я приняла участие в обсуждении статьи про [[Ситникова Елена Львовна|Ситникову Елену Львовну]] | ||
+ | '''Видео''' [http://www.youtube.com/watch?v=9i6i9HDKFps&feature=youtu.be Патриоты] | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Строка 24: | Строка 43: | ||
|bgcolor=#AFEEEE|"Как живешь, слово?" ||bgcolor=#FFFF00|Конкурс||bgcolor=#87CEEB|Диплом участника | |bgcolor=#AFEEEE|"Как живешь, слово?" ||bgcolor=#FFFF00|Конкурс||bgcolor=#87CEEB|Диплом участника | ||
|- | |- | ||
− | |bgcolor=#AFEEEE|"Применение свободного программного обеспечения "||bgcolor=#FFFF00|Дистанционные курсы||bgcolor=#87CEEB| | + | |bgcolor=#AFEEEE|"Применение пакета свободного программного обеспечения "||bgcolor=#FFFF00|Дистанционные курсы||bgcolor=#87CEEB|Свидетельство на 72 часа |
|- | |- | ||
|bgcolor=#AFEEEE|"Учим и учимся с Веб 2.0"||bgcolor=#FFFF00|Дистанционные курсы||bgcolor=#87CEEB|Удостоверение на 72 часа | |bgcolor=#AFEEEE|"Учим и учимся с Веб 2.0"||bgcolor=#FFFF00|Дистанционные курсы||bgcolor=#87CEEB|Удостоверение на 72 часа | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | ||| ||| | |
|} | |} | ||
Строка 44: | Строка 63: | ||
− | Презентация по изобразительному искусству [[Медиа:HUSAINOVA_MIR_FENTEZI. | + | '''Презентация по изобразительному искусству''' [[Медиа:HUSAINOVA_MIR_FENTEZI.zip|мир фантазии]] |
− | |||
Текущая версия на 21:57, 21 мая 2012
Фамилия, имя, отчество
Хусаинова Оксана Владиславовна
Образовательное учреждение
МКОУ "Заманилкинская средняя общеобразовательная школа" Целинного района
Должность
Учитель изобразительного искусства
Адрес электронной почты
oksana4673@mail.ru
Жизненный девиз
Знать, желать, уметь и действовать.
Хобби
Витраж, квиллинг.
Область профессиональных интересов
Развитие творческих способностей на уроках ИЗО
Награды
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
Мне приятно познакомиться с Злоказовой М.А.
В рамках дистанционных курсов "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Детскую организацию "Вместе"
Я приняла участие в обсуждении статьи про Ситникову Елену Львовну
Видео Патриоты
Участие в дистанционных проектах | ||
---|---|---|
Тема | Форма | Результат |
"Как живешь, слово?" | Конкурс | Диплом участника |
"Применение пакета свободного программного обеспечения " | Дистанционные курсы | Свидетельство на 72 часа |
"Учим и учимся с Веб 2.0" | Дистанционные курсы | Удостоверение на 72 часа |
| |
<graphviz>digraph G{
edge[color="Brown", fontcolor="Green", fontsize=10];
node[color="Green",fontsize=12, style=filled, fontcolor="Brown"];
"Направления воспитательной работы"->"экология";
"Направления воспитательной работы"->"патриотизм";
"Направления воспитательной работы"->"здоровье";
"Направления воспитательной работы"->"семья";
}
</graphviz>
Презентация по изобразительному искусству мир фантазии