|
|
| (не показано 5 промежуточных версий 1 участника) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| |
| − | | style="width: 40%; background-color: #E6E6FA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" colspan="1" |
| |
| − | [[Изображение:Bondarewa_L.I._Portfolio-_2011-_Foto_utchitelj.JPG|left|150px]]
| |
| | | | |
| − | ==Фамилия, имя, отчество==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">''Бондарева Любовь Ивановна ''</font>
| |
| | | | |
| − | ==Образовательное учреждение==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">''МКОУ "Актабанская средняя общеобразовательная школа " Петуховского района ''
| |
| − | </font>
| |
| | | | |
| − | ==Должность==
| |
| − | '' учитель технологии, изо и черчения ''
| |
| | | | |
| − | ''Стаж педагогической работы- 24 года'',первая категория
| |
| | | | |
| − | ==Адрес электронной почты==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">''lub.b1966@mail.ru ''
| |
| − | </font>
| |
| | | | |
| − | ==Жизненный девиз==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">'' Возьми своё сердце,- зажги его смело,отдай его детям,чтоб вечно горело.'' </font>
| |
| | | | |
| − | ==Хобби==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">'' Вязать крючком и на спицах. Зимняя рыбалка на удочку. Люблю водить автомобиль.''</font>
| |
| | | | |
| − | ==Область профессиональных интересов==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">'' Развитие творческого потенциала школьников на уроках трудового обучения.''</font>
| |
| | | | |
| − | ==Награды==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">'' Грамоты различного уровня.''</font>
| |
| | | | |
| − | == Педагогическое кредо: ==
| |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">''Ищи, учитель, учи, учитель, учись, учитель!'' </font>
| |
| | | | |
| − | == Тема по самообразованию ==
| + | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2012]] |
| − | <font color="#8B008B" size="5" face="Monotype Corsiva">'' Проектная деятельность обучающихся.''</font>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе==
| |
| − | '''''"Менять педагогические ориентиры - это самое трудное и самое необходимое, что приходится делать сегодня"'''''
| |
| − | *Проблемное обучение
| |
| − | *Здоровьесберегающие технологии (по методике Н.К.Смирнова)
| |
| − | *Проектная деятельность
| |
| − | *Технология использования игровых методов
| |
| − | | |
| − | ''Образовательные технологии и методики просматриваются в методических разработках уроков и внеклассных мероприятий.''
| |
| − | *[[Медиа:Bondareva_LI_Portfolio_2011_Presentacij.ppt| Презентация к уроку "Моделирование ночной сорочки"]]
| |
| − | *[[Медиа:Bondarewa_L.I_Portfolio_2011_Urok.doc|Разработка урока"Моделирование ночной сорочки"]]
| |
| − | *[[Медиа:Bondareva_LI_Portfolio_2011_Presentacij_maslennica.ppt|презентация "Масленница"]]
| |
| − | | |
| − | ==Участие в конкурсах, фестивалях==
| |
| − | | |
| − | {| class="standard" border="1"
| |
| − | |-
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Учебный год</font>
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Название мероприятия</font>
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Статус мероприятия</font>
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Результат</font>
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2008-2009
| |
| − | | Самый классный классный
| |
| − | |Муниципальный
| |
| − | |Грамота. Победитель в номинации «Сердце отдаю детям»
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2009-2010
| |
| − | | Фестиваль педагогического мастерства
| |
| − | | Муниципальный
| |
| − | | Почетная грамота
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | | Выставка-ярмарка методических идей «Творчество, находки, поиск»
| |
| − | | Муниципальный
| |
| − | | Грамота за участие в номинации "Лучшая методическая разработка"
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | |Участие в выставке- ярмарке методических идей в номинации "Воспитание со всех сторон"
| |
| − | | Муниципальный
| |
| − | | Диплом
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | | Участие в муниципальном этапе Фестиваля педагогического мастерства в номинации "Учитель- мастер"
| |
| − | |Муниципальный
| |
| − | | Диплом
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | | Участие в муниципальной выставке- конкурсе "Золотые руки педагога" в номинации "Декоративно- прикладное искусство"
| |
| − | |Муниципальный
| |
| − | | Диплом
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B_-_2011 Конкурс электронных портфолио учителей с организацией общественной экспертизы - 2011]
| |
| − | |областной
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | | Участие в Фестивале медиауроков- 2010
| |
| − | |областной
| |
| − | | Диплом
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2012
| |
| − | | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B_-_2011 Конкурс электронных портфолио учителей с организацией общественной экспертизы - 2012]
| |
| − | |областной
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету ==
| |
| − | {| class="standard" border="1"
| |
| − | |-
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Учебный год</font>
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Ф.И.</font>
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Конкурс</font>
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Статус мероприятия</font>
| |
| − | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="4B0082">Результат</font>
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2009-2010
| |
| − | |Прядкин Дмитрий
| |
| − | | конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья»
| |
| − | |Муниципальный
| |
| − | |Грамота
| |
| − | |-
| |
| − | |2010-2011
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады по технологии
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Комогорова Елена
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |2010-2011
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады по технологии
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Кузьмина Ксения
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |2010-2011
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Кабицкая Надежда по технологии
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |2010-2011
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады по технологии
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Иванова Алина
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |2010-2011
| |
| − | |Конкурс Защита творческого проекта
| |
| − | |Муниципальный
| |
| − | |Табунова Татьяна
| |
| − | |Грамота за лучшую Защиту творческого проекта
| |
| − | |-
| |
| − | |2011-2012
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады по технологии
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Широченко Татьяна
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |2011-2012
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады по технологии
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Комогорова Елена по технологии
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |2011-2012
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады по технологии
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Кузьмина Ксения
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |2011-2012
| |
| − | |Победитель школьной олимпиады по технологии
| |
| − | |Школьный
| |
| − | |Иванова Алина
| |
| − | |1 место
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Медиа:Bondareva_LI_Portfolio_2011_Sistema_wospitanij.doc |Мои взгляды на воспитание детей]]
| |
| − | | |
| − | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет==
| |
| − | ''Курсы повышения квалификации''
| |
| − | | |
| − | {| border=1
| |
| − | !№ п/п
| |
| − | !Название курсов
| |
| − | !Год
| |
| − | !Количество часов
| |
| − | |-
| |
| − | |1
| |
| − | |Содержание и организация работы классного руководителя с родителями
| |
| − | |ИПКиПРО Курганской области
| |
| − | |36
| |
| − | |-
| |
| − | | |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | == Участие в дистанционных проектах ==
| |
| − | | |
| − | {| border=1
| |
| − | !colspan=4 bgcolor=#7FFFD4|<big>Участие в дистанционных проектах <big>
| |
| − | |-
| |
| − | !bgcolor=#00FFFF|№
| |
| − | !bgcolor=#00FFFF|Тема
| |
| − | !bgcolor=#00FFFF|Форма
| |
| − | !bgcolor=#00FFFF|Результат
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%81_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D1%8B_-_2011 Конкурс электронных портфолио учителей с организацией общественной экспертизы - 2011]
| |
| − | |областной
| |
| − | |-
| |
| − | ! 2011-2012
| |
| − | | Участие в Фестивале медиауроков- 2010
| |
| − | |областной
| |
| − | | Диплом
| |
| − | |-
| |
| − | !1
| |
| − | ![http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%22%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC_%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F_%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%B1_2.0%22 Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0" ]
| |
| − | !семинар-практикум
| |
| − | !
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | '''В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про''' [[Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей.]]
| |
| − | | |
| − | '''В рамках дистанционного семинара я приняла участие в обсуждении статьи '''[[Участник:Строева Е.А.| Строевой Е.А.]] [[Высокие награды за великие заслуги]]'''
| |
| − | | |
| − | '''В рамках дистанционного семинара я приняла участие в обсуждении статьи '''[[Участник:Исакова К.А.| Исаковой К.А.]] [[И вот семья, обычная семья: мама, папа, я]]'''
| |
| − | | |
| − | В рамках семинара я использовала [http://www.youtube.com/watch?v=BO2rW1alVv8&feature=topvideos фрагмент фильма ]
| |
| − | *[https://docs.google.com/present/edit?id=0AXraFhkUblV1ZGZid2ticXJfMWR6NTdjc2Zq&hl=ru Вязание крючком. Ивановой Алины]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | == Генеалогическое древо семьи ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | <graphviz>
| |
| − | digraph G{
| |
| − |
| |
| − | node [style=filled, color="#00FFFF"]
| |
| − | " Михайлов Иван Алексеевич " ;
| |
| − | node [style=filled, color="#8B008B"]
| |
| − | "Бондарева Любовь Ивановна" ;
| |
| − | node [style=filled, color="#FF1493"]
| |
| − | " Бондарев Иван Владимирович " ;
| |
| − | node [style=filled, color="#FF1493"]
| |
| − | " Бондарев Владимир Владимирович " ;
| |
| − | | |
| − | " Михайлов Иван Алексеевич " -> " Бондарева Любовь Ивановна " [label="отец" fontsize=10];
| |
| − | " Михайлова Татьяна Федоровна " -> " Бондарева Любовь Ивановна " [label="мать" fontsize=10];
| |
| − | " Бондарева Любовь Ивановна "-> "Бондарев Иван Владимирович" [label="мать" fontsize=10];
| |
| − | " Бондарева Любовь Ивановна "-> "Бондарев Владимир Владимирович" [label="мать" fontsize=10];
| |
| − | " Михайлов Иван Алексеевич " -> " Бондарев Иван Владимирович " [label="дедушка" fontsize=10];
| |
| − | " Михайлов Иван Алексеевич " -> " Бондарев Владимир Владимирович " [label="дедушка" fontsize=10];
| |
| − | " Михайлова Татьяна Федоровна " -> " Бондарев Иван Владимирович " [label="бабушка" fontsize=10];
| |
| − | " Михайлова Татьяна Федоровна " -> " Бондарев Владимир Владимирович " [label="бабушка" fontsize=10];
| |
| − |
| |
| − | }
| |
| − | </graphviz>
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | *[http://www.example.com Личный сайт]
| |
| − | *[http://www.example.com Блог]
| |
| − | *[http://www.example.com Веб-страница]
| |
| − | *[http://www.example.com Сетевое сообщество]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | [[Категория:Портфолио]]
| |