Участник:Форофонтова Ю.Н. — различия между версиями
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 21: | Строка 21: | ||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
Подготовка конкурентоспособных выпускников, владеющих информационными технологиями | Подготовка конкурентоспособных выпускников, владеющих информационными технологиями | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Строка 36: | Строка 32: | ||
− | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении | + | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи [[ Обсуждение:Правила по выражению своих мыслей|Правила по выражению своих мыслей]] |
Строка 42: | Строка 38: | ||
{| border=2 | {| border=2 | ||
|+'''Участие в дистанционных проектах''' | |+'''Участие в дистанционных проектах''' | ||
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#800080|№ |
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#800080|Тема |
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#800080|Форма |
− | !bgcolor=# | + | !bgcolor=#800080|Результат |
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
Строка 53: | Строка 49: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
− | | | + | |Практическое занятие по инф. технологиям |
− | | | + | |Фестиваль медиауроков |
| | | | ||
|- | |- | ||
Строка 65: | Строка 61: | ||
− | '''Генеалогическое древо моей | + | '''Генеалогическое древо моей дочери''' |
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
− | graph [bgcolor= | + | graph [bgcolor=Snow1]; |
rankdir=BT ; | rankdir=BT ; | ||
node[color="Wheat", fontsize=12, fontcolor="blue",style=filled, shape="none"] ; | node[color="Wheat", fontsize=12, fontcolor="blue",style=filled, shape="none"] ; | ||
edge[color="DarkBlue",fontcolor="Black",fontsize=12] ; | edge[color="DarkBlue",fontcolor="Black",fontsize=12] ; | ||
− | " | + | "Форофонтова Елена Алексеевна" -> "Форофонтова Юлия Николаевна" -> "Кузьмина Зинаида Даниловна"; |
− | + | "Форофонтова Елена Алексеевна" -> "Форофонтов Алексей Александрович" -> "Форофонтова Тамара Ивановна"; | |
− | + | "Форофонтов Алексей Александрович" -> "Форофонтов Александр Михайлович" ; | |
− | |||
− | " | ||
− | |||
− | " | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
Строка 85: | Строка 77: | ||
− | Предлагаю посмотреть и оценить видео-ролик [http://rutube.ru/tracks/ | + | Предлагаю посмотреть и оценить видео-ролик [http://rutube.ru/tracks/2432848.html Танец "Строим дом"]. Этот танец с юбилея танцевального коллектива Хореографические миниатюры, в котором занимается моя дочь. |
Текущая версия на 16:02, 30 сентября 2009
Содержание
Фамилия, имя, отчество
Форофонтова Юлия Николаевна
Образовательное учреждение
ФГОУ СПО Курганский государственный колледж
Должность
Преподаватель информационных технологий
Адрес электронной почты
forjul@yandex.ru
Жизненный девиз
Всё будет хорошо
Хобби
Люблю ездить на автомобиле, смотреть старые советские фильмы и др.
Область профессиональных интересов
Подготовка конкурентоспособных выпускников, владеющих информационными технологиями
Дата рождения: 11.07.77
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Специфику работы классного руководителя
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи Правила по выражению своих мыслей
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Практическое занятие по инф. технологиям | Фестиваль медиауроков | |
3 |
Генеалогическое древо моей дочери
<graphviz>
digraph G{ graph [bgcolor=Snow1]; rankdir=BT ; node[color="Wheat", fontsize=12, fontcolor="blue",style=filled, shape="none"] ; edge[color="DarkBlue",fontcolor="Black",fontsize=12] ; "Форофонтова Елена Алексеевна" -> "Форофонтова Юлия Николаевна" -> "Кузьмина Зинаида Даниловна"; "Форофонтова Елена Алексеевна" -> "Форофонтов Алексей Александрович" -> "Форофонтова Тамара Ивановна"; "Форофонтов Алексей Александрович" -> "Форофонтов Александр Михайлович" ; </graphviz>
Предлагаю посмотреть и оценить видео-ролик Танец "Строим дом". Этот танец с юбилея танцевального коллектива Хореографические миниатюры, в котором занимается моя дочь.