Участник:Долгушина Е.А. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→"НАША ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ") |
Admin (обсуждение | вклад) (→Награды) |
||
| (не показано 14 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Изображение:Dolgushuna Elena | + | [[Изображение:Dolgushuna Elena portret1.jpg|left|150px]] |
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
| − | + | [http://irost45.ru ГАОУ ДПО ИРОСТ] | |
==Должность== | ==Должность== | ||
| − | + | методист отдела дистанционного образования | |
| + | ==Адрес электронной почты== | ||
| + | dol-lena@mail.ru | ||
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
| Строка 17: | Строка 19: | ||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
| + | Проблемное обучение на уроках математики | ||
| + | ==Награды== | ||
| + | Грамота Департамента социальной политики Администрации города Кургана (2010 год) | ||
---- | ---- | ||
| − | |||
| − | |||
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0." я написала статью о праздновании [[30-летний юбилей МОУ "СОШ №20" города Кургана |30-летнего юбилея школы №20 города Кургана]]. | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0." я написала статью о праздновании [[30-летний юбилей МОУ "СОШ №20" города Кургана |30-летнего юбилея школы №20 города Кургана]]. | ||
| Строка 34: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
| − | + | |"Учим и учимся с Web 2.0" | |
|семинар-практикум | |семинар-практикум | ||
|Справка на 24 часа | |Справка на 24 часа | ||
| Строка 48: | Строка 51: | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
graph [bgcolor="LawnGreen"]; | graph [bgcolor="LawnGreen"]; | ||
| − | node[color="lightyellow",fontsize= | + | node[color="lightyellow",fontsize=8,fontcolor="mediumblue",style=filled,shape="octagon"]; |
edge[color="lightyellow",fontcolor="blue",fontsize=12]; | edge[color="lightyellow",fontcolor="blue",fontsize=12]; | ||
"Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="дед"]; | "Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="дед"]; | ||
| Строка 57: | Строка 60: | ||
"Волкова (Ксенофонтова) Светлана Владимировна (учитель математики)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="сестра"]; | "Волкова (Ксенофонтова) Светлана Владимировна (учитель математики)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="сестра"]; | ||
"Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Волкова (Ксенофонтова) Светлана Владимировна (учитель математики)" [label="дед"]; | "Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Волкова (Ксенофонтова) Светлана Владимировна (учитель математики)" [label="дед"]; | ||
| − | } | + | "Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Ксенофонтова (Дмитриева) Надежда Платоновна (воспитатель детского сада)" [label="свекор"]; |
| + | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
| Строка 78: | Строка 82: | ||
[[Категория:Фестиваль]] | [[Категория:Фестиваль]] | ||
[[Категория: Семинар]] | [[Категория: Семинар]] | ||
| + | [[Категория:Конкурс фотографий - 2011]] | ||
| + | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2011]] | ||
Текущая версия на 13:10, 21 мая 2013
Фамилия, имя, отчество
Долгушина Елена Анатольевна
Образовательное учреждение
Должность
методист отдела дистанционного образования
Адрес электронной почты
dol-lena@mail.ru
Жизненный девиз
Верить, не бояться, не сдаваться
Хобби
чтение книг
Область профессиональных интересов
Проблемное обучение на уроках математики
Награды
Грамота Департамента социальной политики Администрации города Кургана (2010 год)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0." я написала статью о праздновании 30-летнего юбилея школы №20 города Кургана.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0." я обсудила статью Гимназия № 19- поющий выпуск 2009
| Участие в дистанционных проектах | |||
|---|---|---|---|
| № | Тема | Форма | Результат |
| 1 | "Учим и учимся с Web 2.0" | семинар-практикум | Справка на 24 часа |
| 2 | Урок "Методы решения систем уравнений" | Фестиваль медиауроков - 2010 | Диплом участника |
"НАША ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ"
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor="LawnGreen"];
node[color="lightyellow",fontsize=8,fontcolor="mediumblue",style=filled,shape="octagon"];
edge[color="lightyellow",fontcolor="blue",fontsize=12];
"Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="дед"];
"Рогова (Дмитриева) Наталья Платоновна (преподаватель математики)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="тётя"];
"Дмитриева Нина Петровна (учитель начальных классов)" -> "Ксенофонтова (Дмитриева) Надежда Платоновна (воспитатель детского сада)" [label="мама"];
"Дмитриева Нина Петровна (учитель начальных классов)" -> "Рогова (Дмитриева) Наталья Платоновна (преподаватель математики)" [label="мама"];
"Ксенофонтова (Дмитриева) Надежда Платоновна (воспитатель детского сада)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="мама"];
"Волкова (Ксенофонтова) Светлана Владимировна (учитель математики)" -> "Долгушина (Ксенофонтова) Елена Анатольевна (учитель математики)" [label="сестра"];
"Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Волкова (Ксенофонтова) Светлана Владимировна (учитель математики)" [label="дед"];
"Ксенофонтов Григорий Никитич (учитель истории)" -> "Ксенофонтова (Дмитриева) Надежда Платоновна (воспитатель детского сада)" [label="свекор"];
} </graphviz>