Участник:Месхи Ш.В. — различия между версиями
(не показаны 33 промежуточные версии 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Meshi.JPG|150px|left]] | [[Изображение:Meshi.JPG|150px|left]] | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | ''Месхи Шорена Владимировна'' | ||
+ | |||
+ | ''Дата рождения: 5 апреля 1982 года.'' | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | ''МОУ "Яровинская средняя общеобразовательная школа" Половинского района Курганской области'' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | ''Учитель начальных классов'' | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
− | ''' | + | ''''' sher0582@mail.ru''''' |
− | '' | + | ==Жизненный девиз== |
+ | |||
+ | ''Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно!'' | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | ''Кулинария. Компьютер.'' | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | ''Социальная педагогика, психология.'' | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | ''Грамота Оргкомитета МОУО Половинского района за победу в районной выставке-конкурсе «Рождественский букет»;'' | ||
+ | |||
+ | ''Грамоты МОУ «Яровинская СОШ».'' | ||
− | |||
Я являюсь слушателем [http://www/.ipkro.orbitel.ru ИПКиПРО] Курганской области. | Я являюсь слушателем [http://www/.ipkro.orbitel.ru ИПКиПРО] Курганской области. | ||
Строка 12: | Строка 37: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" | + | == В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" == |
+ | Я написала статью про [[Оздоровительный лагерь "Радуга"]] | ||
Я приняла участие в обсуждении статьи [[МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №18"]] | Я приняла участие в обсуждении статьи [[МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №18"]] | ||
− | Я разработала урок по математике [[ | + | Я разработала урок по математике [[Медиа:Urok po matem - 4 klass.doc|"Закрепление пройденного материала по теме величины. Урок-сказка «Золушка»" (4 класс)]] |
+ | |||
+ | Создала презентацию [[Медиа:Urok-skazka_po_matematik%7E_4_klass.ppt|Урок-сказка по математике]]. | ||
+ | |||
+ | Написала тезисы [[Медиа:Meshi_S.V._tezis.doc |к уроку по математике]] | ||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | |colspan=4|<center><big style="color:#F08080">Участие в дистанционных проектах</big></center> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|№ | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|Тема | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|Форма | ||
+ | !bgcolor=#7FFF00|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | "Учимся и учим с Веб 2.0" | ||
+ | | семинар-практикум | ||
+ | | документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Урок математики "Закрепление пройденного материала по теме величины. Урок-сказка «Золушка»" (4 класс) | ||
+ | | Фестиваль медиауроков | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | '''Генеалогическое древо моей семьи'''<graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph [bgcolor=Snow2] ; | ||
+ | node[color="Pink",fontsize=10, style=filled, fontcolor="blue", shape="none"] ; | ||
+ | edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=10] ; | ||
+ | "Месхи Владимир Владимирович" -> "Месхи Георгий Владимирович" [label="отец"] ; | ||
+ | "Месхи Владимир Владимирович" -> "Месхи Шорена Владимировна" [label="отец"] ; | ||
+ | "Месхи Тинатин Захаровна" -> "Месхи Георгий Владимирович" [label="мать"] ; | ||
+ | "Месхи Тинатин Захаровна" -> "Месхи Шорена Владимировна" [label="мать"] ; | ||
+ | "Месхи Георгий Владимирович" -> "Месхи Замира Магомедовна" [label="жена"] ; | ||
+ | "Месхи Георгий Владимирович" -> "Месхи Давид Георгиевич" [label="сын"] ; | ||
+ | "Месхи Замира Магомедовна" -> "Месхи Давид Георгиевич" [label="сын"] ; | ||
+ | "Месхи Георгий Владимирович" -> "Месхи Аида Георгиевна" [label="дочь"] ; | ||
+ | "Месхи Замира Магомедовна" -> "Месхи Аида Георгиевна" [label="дочь"] ; | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | Моя презентация [[Медиа: MOI_RODNIE_I_YA!.ppt|Мои родные и Я]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Категория:Фестиваль]] | |
+ | [[Категория:Учитель]] | ||
− | + | [[Категория:Семинар]] |
Текущая версия на 14:10, 19 ноября 2009
Фамилия, имя, отчество
Месхи Шорена Владимировна
Дата рождения: 5 апреля 1982 года.
Образовательное учреждение
МОУ "Яровинская средняя общеобразовательная школа" Половинского района Курганской области
Должность
Учитель начальных классов
Адрес электронной почты
sher0582@mail.ru
Жизненный девиз
Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно!
Хобби
Кулинария. Компьютер.
Область профессиональных интересов
Социальная педагогика, психология.
Награды
Грамота Оргкомитета МОУО Половинского района за победу в районной выставке-конкурсе «Рождественский букет»;
Грамоты МОУ «Яровинская СОШ».
Я являюсь слушателем ИПКиПРО Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Харламовой Е.В..
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"
Я написала статью про Оздоровительный лагерь "Радуга"
Я приняла участие в обсуждении статьи МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №18"
Я разработала урок по математике "Закрепление пройденного материала по теме величины. Урок-сказка «Золушка»" (4 класс)
Создала презентацию Урок-сказка по математике.
Написала тезисы к уроку по математике
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | "Учимся и учим с Веб 2.0" | семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | Урок математики "Закрепление пройденного материала по теме величины. Урок-сказка «Золушка»" (4 класс) | Фестиваль медиауроков | |
3 | |||
4 |
Генеалогическое древо моей семьи<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor=Snow2] ; node[color="Pink",fontsize=10, style=filled, fontcolor="blue", shape="none"] ; edge[color="blue",fontcolor="Green",fontsize=10] ; "Месхи Владимир Владимирович" -> "Месхи Георгий Владимирович" [label="отец"] ; "Месхи Владимир Владимирович" -> "Месхи Шорена Владимировна" [label="отец"] ; "Месхи Тинатин Захаровна" -> "Месхи Георгий Владимирович" [label="мать"] ; "Месхи Тинатин Захаровна" -> "Месхи Шорена Владимировна" [label="мать"] ; "Месхи Георгий Владимирович" -> "Месхи Замира Магомедовна" [label="жена"] ; "Месхи Георгий Владимирович" -> "Месхи Давид Георгиевич" [label="сын"] ; "Месхи Замира Магомедовна" -> "Месхи Давид Георгиевич" [label="сын"] ; "Месхи Георгий Владимирович" -> "Месхи Аида Георгиевна" [label="дочь"] ; "Месхи Замира Магомедовна" -> "Месхи Аида Георгиевна" [label="дочь"] ; </graphviz>
Моя презентация Мои родные и Я