Участник:Емельянова Наталья Валерьевна — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Адрес электронной почты) |
|||
(не показаны 23 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
− | |||
Емельянова Наталья Валерьевна | Емельянова Наталья Валерьевна | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | |||
− | |||
МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №56" | МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №56" | ||
Строка 23: | Строка 20: | ||
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
+ | Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней | ||
==Хобби== | ==Хобби== | ||
+ | Компьютор, вышивание | ||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | Информатизация и компьютеризация образовательного процесса | ||
==Награды== | ==Награды== | ||
− | |||
[[Изображение:ndan.jpg|left|150px]] | [[Изображение:ndan.jpg|left|150px]] | ||
'''Дата рождения''': 31 мая 1977 г. | '''Дата рождения''': 31 мая 1977 г. | ||
− | |||
− | |||
Я являюсь слушателем курсов [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПКиРО] | Я являюсь слушателем курсов [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПКиРО] | ||
Строка 44: | Строка 41: | ||
Мне приятно познакомиться с [[Участник: Смагина Мария Николаевна| Марией]] | Мне приятно познакомиться с [[Участник: Смагина Мария Николаевна| Марией]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Экономическая направленность в школе №56 г. Кургана|экономическую направленность в школе №56 г. Кургана]] | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Экономическая направленность в школе №56 г. Кургана|экономическую направленность в школе №56 г. Кургана]] | ||
Строка 85: | Строка 71: | ||
[[Медиа:Sowes56.ppt|Презентация "Экономика в школе"]] | [[Медиа:Sowes56.ppt|Презентация "Экономика в школе"]] | ||
+ | Структура органов самоуправления в школе №56 города Кургана. | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph [bgcolor=Snow2]; | ||
+ | rankdir=TB ; | ||
+ | edge[color="Brown"] ; | ||
+ | "Республика Экорос" -> Президент -> "Мэры городов" -> "Ответственные за работу комиссий" [dir=both] ; | ||
+ | "Республика Экорос" -> "Совет Федераций обучающихся" -> "Города спутники" -> "Комиссии по благоустройству города" [dir=both]; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> Учебная ; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> Информационная ; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> "По спорту" ; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> "По культуре и искусству" ; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> Хозяйственная ; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> Досуговая ; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> "По экономике - Школа бизнеса" ; | ||
+ | "Комиссии по благоустройству города" -> Профориентационная ; | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
− | + | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Школьный участок (школа №52 города Кургана)| о школьном участке]]. | |
− | |||
Текущая версия на 14:37, 20 декабря 2009
Фамилия, имя, отчество
Емельянова Наталья Валерьевна
Образовательное учреждение
МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №56"
Должность
Учитель экономики
Адрес электронной почты
chapa-77@mail.ru
emelyanowa7@gmail.com
Жизненный девиз
Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней
Хобби
Компьютор, вышивание
Область профессиональных интересов
Информатизация и компьютеризация образовательного процесса
Награды
Дата рождения: 31 мая 1977 г.
Я являюсь слушателем курсов ИПКиРО
Мне приятно познакомиться с Марией
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про экономическую направленность в школе №56 г. Кургана
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-
практикум |
документ о повышении
квалификации на 24 часа |
2 | Урок экономики "Монополия и конкуренция"
(9 класс) |
Фестиваль
медиауроков |
Презентация "Экономика в школе"
Структура органов самоуправления в школе №56 города Кургана.
<graphviz>
digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; rankdir=TB ; edge[color="Brown"] ; "Республика Экорос" -> Президент -> "Мэры городов" -> "Ответственные за работу комиссий" [dir=both] ; "Республика Экорос" -> "Совет Федераций обучающихся" -> "Города спутники" -> "Комиссии по благоустройству города" [dir=both]; "Комиссии по благоустройству города" -> Учебная ; "Комиссии по благоустройству города" -> Информационная ; "Комиссии по благоустройству города" -> "По спорту" ; "Комиссии по благоустройству города" -> "По культуре и искусству" ; "Комиссии по благоустройству города" -> Хозяйственная ; "Комиссии по благоустройству города" -> Досуговая ; "Комиссии по благоустройству города" -> "По экономике - Школа бизнеса" ; "Комиссии по благоустройству города" -> Профориентационная ; } </graphviz>
Я приняла участие в обсуждении статьи о школьном участке.