Участник:Elizaveta — различия между версиями
Elizaveta (обсуждение | вклад) (→Область профессиональных интересов) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Изображение: | + | [[Изображение:SS55853168.JPEG]] |
| − | |||
{| border=2 | {| border=2 | ||
! ФИО | ! ФИО | ||
| Строка 13: | Строка 12: | ||
|} | |} | ||
| − | = | + | ==НЕМНОГО О СЕБЕ== |
| + | |||
| + | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
| + | |||
| + | Долбищенкова Елизавета Матвеевна | ||
| + | |||
| + | ==Дата рождения== | ||
| + | |||
| + | 05.08.1956 г | ||
| + | |||
| + | ==Образовательное учреждение== | ||
| + | |||
| + | [[МОУ "Казёнская средняя общеобразовательная школа" Альменевского района]] | ||
| + | |||
| + | ==Должность== | ||
| + | |||
| + | Учитель начальных классов | ||
| + | |||
| + | ==Адрес электронной почты== | ||
| + | |||
| + | u4itel56@mail.ru | ||
| + | |||
| + | ==Жизненный девиз== | ||
| + | |||
| + | Делай то, что должен делать | ||
| + | |||
| + | ==Хобби== | ||
| + | |||
| + | Цветоводство | ||
| + | |||
| + | ==Область профессиональных интересов== | ||
| + | |||
| + | Педагогические и инновационные технологии | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Награды== | ||
| + | Отличник народного просвещения | ||
| + | |||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru/ Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | ||
| − | Проекты, в которых я приняла участие: | + | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Казакова Л.В.|Казаковой Л.В.]] |
| + | |||
| + | ==Модуль 1,2.== | ||
| + | |||
| + | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Beb 2.0" я написала статью [[Развитие творческих способностей на кружке "Начальная геометрия"]] | ||
| + | |||
| + | Я приняла участие в обсуждении статьи про[[Танрыкуловская школа Альменевского района |Танрыкуловскую школу]] | ||
| + | |||
| + | ==Модуль 3.== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''Участие в дистанционных проектах''' | ||
| + | |||
| + | {| border=1 | ||
| + | !bgcolor=#11FF00|№ | ||
| + | !bgcolor=#11FF00|Тема | ||
| + | !bgcolor=#11FF00|Форма | ||
| + | !bgcolor=#11FF00|Результат | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | |"Учим и учимся с Веб 2.0" | ||
| + | |Семинар-практикум | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | |Занятие кружка "Начальная геометрия".Тема:"Прямоугольник". 1 класс. | ||
| + | |[[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | ||
| + | |Диплом участника | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | |Проект [["Сохраним прекрасный мир растений"]] | ||
| + | |[[Программа Intel "Обучение для будущего"]] | ||
| + | "Проектная деятельность | ||
| + | в информационной образовательной среде 21 века" | ||
| + | |Удостоверение и свидетельство, 54 часа | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Модуль 4.== | ||
| + | |||
| + | <graphviz> | ||
| + | digraph G{ | ||
| + | graph [bgcolor=Snow2]; | ||
| + | node [color="PowderBlue",fontsize=8, style=filled, fontcolor="Blue"]; | ||
| + | "В НАШЕМ КЛАССЕ" -> "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ"; | ||
| + | "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ЗДОРОВЬЕ" -> "ТВОЯ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"; | ||
| + | "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ"; | ||
| + | "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ"; | ||
| + | "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ" -> "УРОКИ МУЖЕСТВА"; | ||
| + | |||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
| + | |||
| + | ==Модуль 5.== | ||
| + | |||
| + | [[Медиа:Net fashizmu Dol -prez.ppt|Презентация]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Изображение:SS853168.JPEG]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Проекты, в которых я приняла участие: == | ||
| + | |||
*[[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | *[[Фестиваль медиауроков в Курганской области]] | ||
*[[Программа Intel "Обучение для будущего"]] | *[[Программа Intel "Обучение для будущего"]] | ||
| − | |||
| − | + | Я разработала проект [["Сохраним прекрасный мир растений"]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| Строка 41: | Строка 190: | ||
| + | [[Категория:Фестиваль]] | ||
| + | [[Категория:Учитель]] | ||
| + | [[Категория:Семинар]] | ||
[[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | [[Категория:Intel "Обучение для будущего"]] | ||
Версия 16:10, 25 февраля 2010
| ФИО | Место работы | Должность | Хобби |
|---|---|---|---|
| Долбищенкова Елизавета Матвеевна | МОУ "Казёнская средняя общеобразовательная школа" | Учитель начальных классов | Цветоводство |
Содержание
НЕМНОГО О СЕБЕ
Фамилия, имя, отчество
Долбищенкова Елизавета Матвеевна
Дата рождения
05.08.1956 г
Образовательное учреждение
МОУ "Казёнская средняя общеобразовательная школа" Альменевского района
Должность
Учитель начальных классов
Адрес электронной почты
u4itel56@mail.ru
Жизненный девиз
Делай то, что должен делать
Хобби
Цветоводство
Область профессиональных интересов
Педагогические и инновационные технологии
Награды
Отличник народного просвещения
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться с Казаковой Л.В.
Модуль 1,2.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Beb 2.0" я написала статью Развитие творческих способностей на кружке "Начальная геометрия"
Я приняла участие в обсуждении статьи проТанрыкуловскую школу
Модуль 3.
Участие в дистанционных проектах
| № | Тема | Форма | Результат | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | ||
| 2 | Занятие кружка "Начальная геометрия".Тема:"Прямоугольник". 1 класс. | Фестиваль медиауроков в Курганской области | Диплом участника | |
| 3 | Проект "Сохраним прекрасный мир растений" | Программа Intel "Обучение для будущего"
"Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века" |
Удостоверение и свидетельство, 54 часа |
Модуль 4.
<graphviz> digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; node [color="PowderBlue",fontsize=8, style=filled, fontcolor="Blue"]; "В НАШЕМ КЛАССЕ" -> "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ЗДОРОВЬЕ" -> "ТВОЯ ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ"; "НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ" -> "ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ" -> "УРОКИ МУЖЕСТВА";
} </graphviz>
Модуль 5.
Проекты, в которых я приняла участие:
Я разработала проект "Сохраним прекрасный мир растений"