Участник:Антонова М.В. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Награды) |
|||
(не показаны 53 промежуточные версии 6 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | ''Антонова Марина Викторовна'' | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | ''ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж", город Курган'' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | ''Преподаватель экономических дисциплин'' | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | ''Больше дела, меньше слов'' | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | ''Общение с семьёй и друзьями'' | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | ''Преподавание экономических дисциплин'' | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | ''Грамота за участие в областной олимпиаде по бухгалтерскому учету'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Изображение:MARINA.JPG|150px|left]] | ||
+ | |||
'''Антонова Марина Викторовна.''''' | '''Антонова Марина Викторовна.''''' | ||
+ | |||
''08.06.1983.'' | ''08.06.1983.'' | ||
+ | |||
Работаю преподавателем экономических дисциплин в ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж", г. Курган. | Работаю преподавателем экономических дисциплин в ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж", г. Курган. | ||
− | Являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru | + | |
+ | Являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru Института повышения квалификации и переподготовки работников образования] Курганской области. | ||
+ | |||
+ | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Ловченко И.Д.|Ловченко Ириной Дмитриевной.]] | ||
+ | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Дополнительная оброзовательная услуга 1С]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border=1 | ||
+ | ! colspan=4 | <div style="color:#000080">Участие в дистанционных проектах</div> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFFF00 |№ | ||
+ | !bgcolor=#FFFF00 |Тема | ||
+ | !bgcolor=#FFFF00 |Форма | ||
+ | !bgcolor=#FFFF00 |Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFF00 |1 | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Учим и учимся с Веб 2.0 | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Семинар-практикум | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Документ о повышении квалификации | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFF00 |2 | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Обучение в ИПКиПРО | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Дополнительное обучение | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Диплом | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFF00 |3 | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Защита методической разработки в ИПКиПРО: "Использование метода направляющих текстов при обучении студентов в колледже". | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Защита | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Сертификат об авторском праве | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor=#FFFF00 |4 | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Участие в конференции "Человек культуры" | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Работа в качестве руководителя | ||
+ | |bgcolor=#98FB98 |Статья в сборнике | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''<big>Межпредметные связи</big>''' | ||
+ | |||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph [bgcolor=Snow2]; | ||
+ | rankdir=TB ; // направление графа сверху вниз | ||
+ | node[color="MidnightBlue",fontsize=14, fontcolor="#F8F8FF",style=filled, shape="ellipse"] ; | ||
+ | edge[color="DarkMagenta"] ; | ||
+ | "Бухгалтерский учёт" -> Математика; | ||
+ | "Бухгалтерский учёт" -> Статистика; | ||
+ | "Бухгалтерский учёт" -> "Налоги и налогооблажение"; | ||
+ | "Бухгалтерский учёт" -> Экономика -> макроэкономика; | ||
+ | Экономика -> микроэкономика; | ||
+ | Математика[color="Violet" fontcolor="#4B0082"]; | ||
+ | Статистика[color="Violet" fontcolor="#4B0082"]; | ||
+ | "Налоги и налогооблажение"[color="Violet" fontcolor="#4B0082"]; | ||
+ | Экономика -> макроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; | ||
+ | Экономика -> микроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; | ||
+ | макроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; | ||
+ | микроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; | ||
+ | |} | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Медиофайл''' | ||
+ | [http://rutube.ru/tracks/2429453.html?v=0b8af877296632458d5cb9d32028d628 medved] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Я принял(а) участие в обсуждении статьи [[Кружок "Берёзка" (школа №2, г. Петухово).]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Фестиваль]] | ||
+ | [[Категория:Семинар]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2013]] |
Текущая версия на 13:43, 17 января 2014
Фамилия, имя, отчество
Антонова Марина Викторовна
Образовательное учреждение
ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж", город Курган
Должность
Преподаватель экономических дисциплин
Адрес электронной почты
Жизненный девиз
Больше дела, меньше слов
Хобби
Общение с семьёй и друзьями
Область профессиональных интересов
Преподавание экономических дисциплин
Награды
Грамота за участие в областной олимпиаде по бухгалтерскому учету
Антонова Марина Викторовна.
08.06.1983.
Работаю преподавателем экономических дисциплин в ФГОУ СПО "Курганский государственный колледж", г. Курган.
Являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области.
Мне приятно познакомиться с Ловченко Ириной Дмитриевной.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Дополнительная оброзовательная услуга 1С
Участие в дистанционных проектах
| |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Учим и учимся с Веб 2.0 | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации |
2 | Обучение в ИПКиПРО | Дополнительное обучение | Диплом |
3 | Защита методической разработки в ИПКиПРО: "Использование метода направляющих текстов при обучении студентов в колледже". | Защита | Сертификат об авторском праве |
4 | Участие в конференции "Человек культуры" | Работа в качестве руководителя | Статья в сборнике |
Межпредметные связи
<graphviz> digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; rankdir=TB ; // направление графа сверху вниз node[color="MidnightBlue",fontsize=14, fontcolor="#F8F8FF",style=filled, shape="ellipse"] ; edge[color="DarkMagenta"] ; "Бухгалтерский учёт" -> Математика; "Бухгалтерский учёт" -> Статистика; "Бухгалтерский учёт" -> "Налоги и налогооблажение"; "Бухгалтерский учёт" -> Экономика -> макроэкономика; Экономика -> микроэкономика; Математика[color="Violet" fontcolor="#4B0082"]; Статистика[color="Violet" fontcolor="#4B0082"]; "Налоги и налогооблажение"[color="Violet" fontcolor="#4B0082"]; Экономика -> макроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; Экономика -> микроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; макроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; микроэкономика[color="PaleVioletRed" fontcolor="#800000"]; |}
</graphviz>
Медиофайл
medved
Я принял(а) участие в обсуждении статьи Кружок "Берёзка" (школа №2, г. Петухово).