Участник:Петунина Марина Андреевна — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0") |
|||
| (не показано 13 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Petunina M.A. na kursax.jpg|left|150px]] | [[Изображение:Petunina M.A. na kursax.jpg|left|150px]] | ||
| − | == | + | __NOTOC__ |
| + | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
| + | ''Петунина Марина Андреевна'' 26 марта 1984 года | ||
| + | ==Образовательное учреждение== | ||
| + | ''Шадринская школа интернат № 11'' | ||
| + | ==Должность== | ||
| + | ''Учитель'' | ||
| + | ==Адрес электронной почты== | ||
| + | ''bagiraaniram@mail.ru'' | ||
| + | ==Жизненный девиз== | ||
| + | ''Ни шагу назад!!!'' | ||
| − | |||
| − | ''' | + | ==Область профессиональных интересов== |
| + | ''Развитие ритмико-интонационной стороны речи неслышащих школьников'' | ||
| − | |||
Я являюсь слушателем [http://ipkro.orbitel.ru Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | Я являюсь слушателем [http://ipkro.orbitel.ru Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | ||
| Строка 15: | Строка 24: | ||
==В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"== | ==В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"== | ||
| − | *Я написала статью | + | *Я написала статью [[Пути формирования ритмико-интонационной структуры речи у неслышащих младших школьников в Шадринской школе-интернате №11]] |
*Я принела участие в обсуждение статьи [["Движение – жизнь"]] | *Я принела участие в обсуждение статьи [["Движение – жизнь"]] | ||
| + | *Составила таблицу. | ||
| + | *Сделала графвиз "Ритмико-интонационная структура включает" | ||
| + | *Я загрузила презентации по теме [[Медиа:Petunina-prezentaciy.ppt|"Пути формирования ритмико-интонационной структуры речи у неслышащих младших школьников."]] | ||
| + | |||
| Строка 31: | Строка 44: | ||
|семинар-практикум | |семинар-практикум | ||
|Документ о повышении квалификации на 24 часа | |Документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
| − | + | |} | |
| − | |||
| + | <graphviz> | ||
| + | digraph G{ | ||
| + | "Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над ритмом"; | ||
| + | "Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над темпом"; | ||
| + | "Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над голосом"; | ||
| + | "Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над интонацией"; | ||
| + | } | ||
| + | </graphviz> | ||
| Строка 69: | Строка 89: | ||
[[Категория:Фестиваль]] | [[Категория:Фестиваль]] | ||
| + | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2012]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2013]] | ||
Текущая версия на 13:58, 17 января 2014
Фамилия, имя, отчество
Петунина Марина Андреевна 26 марта 1984 года
Образовательное учреждение
Шадринская школа интернат № 11
Должность
Учитель
Адрес электронной почты
bagiraaniram@mail.ru
Жизненный девиз
Ни шагу назад!!!
Область профессиональных интересов
Развитие ритмико-интонационной стороны речи неслышащих школьников
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться с участником Камкиным Василием Ивановичем
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0"
- Я написала статью Пути формирования ритмико-интонационной структуры речи у неслышащих младших школьников в Шадринской школе-интернате №11
- Я принела участие в обсуждение статьи "Движение – жизнь"
- Составила таблицу.
- Сделала графвиз "Ритмико-интонационная структура включает"
- Я загрузила презентации по теме "Пути формирования ритмико-интонационной структуры речи у неслышащих младших школьников."
| Моё участие в дистанционных проектах | |||
|---|---|---|---|
| № | тема | форма | результат |
| 1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
<graphviz>
digraph G{
"Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над ритмом"; "Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над темпом"; "Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над голосом"; "Ритмико-интонационная структура включает"->"Работа над интонацией";
} </graphviz>