Участник:Cfifcrjhj — различия между версиями
Cfifcrjhj (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Награды) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
− | '' | + | ''Скоробогатов Александр Васильевич'' |
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 33: | Строка 33: | ||
Я принял участие в обсуждении статьи [[Один в природе]] | Я принял участие в обсуждении статьи [[Один в природе]] | ||
+ | |||
+ | [https://docs.google.com/present/view?id=dffmq9b_0gzd9p3cj&revision=_latest&start=0&theme=blank&authkey=CL657vAP&cwj=true Дом знаний] | ||
{|border=1 | {|border=1 | ||
Строка 69: | Строка 71: | ||
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз | ||
"Добрыдин Трофим Михайлович"->"Скоробогатов Александр Васильевич"[label="внук"]; | "Добрыдин Трофим Михайлович"->"Скоробогатов Александр Васильевич"[label="внук"]; | ||
− | "Ярушина Мария Андрияновна"->"Скоробогатов Александр Васильевич"[label=" | + | "Ярушина Мария Андрияновна"->"Скоробогатов Александр Васильевич"[label="внк"]; |
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
− | rankdir= | + | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз |
"Скоробогатов Александр Васильевич"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="cын"]; | "Скоробогатов Александр Васильевич"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="cын"]; | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
− | rankdir= | + | rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз |
+ | |||
"Скоробогатов Александр Васильевич"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="дочь"]; | "Скоробогатов Александр Васильевич"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="дочь"]; | ||
graph[bgcolor=Snow3]; | graph[bgcolor=Snow3]; | ||
Строка 164: | Строка 167: | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Веб 2.0]] |
+ | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2014]] |
Текущая версия на 13:48, 7 апреля 2014
Фамилия, имя, отчество
Скоробогатов Александр Васильевич
Образовательное учреждение
МОУ Кислянская средняя школа, Целинный район, Курганская область.
Должность
Преподователь-организатор ОБЖ,учитель географии
Адрес электронной почты
sasha.ckoro@mail.ru
Жизненный девиз
Бери от жизни всё что можно!
Хобби
Всего по немногу
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ
Награды
нет
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (02.02 - 03.03.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал статью про Кислянская школа (Целинный район/Курганская область)
Я принял участие в обсуждении статьи Один в природе
№ | Тема. | форма | результат |
---|---|---|---|
1 | Разработка программ системы профилактики злоупотребления ПАВ.Организация методической работы по учебному предмету ОБЖ.
|
защита | удостоверение+ сертификат 72 часа, первая категория |
2 | ДК."Учим и учимся с Веб.2.0"
|
семинар практикум | справка о повышении 24 часа |
3 | ДК.НОУДПО"Институт"АйТи""Применение пакета свободного программного обеспечения"
|
семинар практикум | свидетельство №032765, 72 часа |
<graphviz>
digraph G{
graph[bgcolor=Snow3];
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз
"Добрыдин Трофим Михайлович"->"Добрыдина Елизавета Трофимовна"[label="отец"];
"Ярушина Мария Андрияновна"->"Добрыдина Елизавета Трофимовна"[label="мать"];
"Добрыдина Елизавета Трофимовна"->"Скоробогатов Александр Васильевич"[label="сын"];
graph[bgcolor=Snow3];
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз
"Добрыдин Трофим Михайлович"->"Скоробогатов Александр Васильевич"[label="внук"];
"Ярушина Мария Андрияновна"->"Скоробогатов Александр Васильевич"[label="внк"];
graph[bgcolor=Snow3];
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз
"Скоробогатов Александр Васильевич"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="cын"];
graph[bgcolor=Snow3];
rankdir=TB;//напрвление графа сверху вниз
"Скоробогатов Александр Васильевич"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="дочь"]; graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз "Добрыдина Елизавета Трофимовна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="внук"]; "Добрыдина Елизавета Трофимовна"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="внучка"]; graph[bgcolor=Snow3]; rankdir=ТВ;//направление графа сверху вниз "Добрыдин Трофим Михайлович"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"]; "Ярушина Мария Андрияновна"->"Скоробогатов Андрей Александрович"[label="правнук"]; "Добрыдин Трофим Михайлович"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="правнучка"]; "Ярушина Мария Андрияновна"->"Скоробогатова Наталья Александровна"[label="правнучка"]; }</graphviz>