|
|
Строка 23: |
Строка 23: |
| | | |
| == Применение и результаты использования современных образовательных технологий == | | == Применение и результаты использования современных образовательных технологий == |
| + | [[Медиа:Гуськова М.В. КП-2014 Совр.обр.технологии.doc|Современные образовательные технологии]] |
| | | |
− | ''Используемая технология''
| |
− | здоровьесберегающие технологии;
| |
− | ''Цель''Здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.
| |
− | ''Использование в работе''
| |
− | -медико-профилактические
| |
− | -физкультурно-оздоровительные
| |
− | -обеспечения социально-психологического благополучия ребенка
| |
− | -здоровьесбережения
| |
− | -образовательные
| |
− | -обучения здоровому образу жизни
| |
− |
| |
− | ''Используемая технология''
| |
− | технологии проектной деятельности
| |
− | ''Цель''Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного взаимодействия.
| |
− | ''Использование в работе''
| |
− | Классификация учебных проектов
| |
− | «игровые»
| |
− | «экскурсионные»,
| |
− | «повествовательные»,
| |
− | «конструктивные»,
| |
| [http://oduvanchiki.ucoz.ru/news/proekt/2014-04-08-4] | | [http://oduvanchiki.ucoz.ru/news/proekt/2014-04-08-4] |
− | ''Используемая технология''
| |
− | технология исследовательской деятельности
| |
− | ''Цель''сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления.
| |
− | ''Использование в работе''
| |
− | -эвристические беседы;
| |
− | - постановка и решение вопросов проблемного характера;
| |
− | - наблюдения;
| |
− | - моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе);
| |
− | - опыты;
| |
− | - фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов, трудовой деятельности;
| |
− | - «погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы;
| |
− | - подражание голосам и звукам природы;
| |
− | - использование художественного слова;
| |
− | - дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие ситуации;
| |
− | - трудовые поручения, действия.
| |
− |
| |
− | ''Используемая технология''
| |
− | личностно-ориентированные технологии;
| |
− | ''Цель''ставить в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся природных потенциалов.
| |
− | ''Использование в работе''
| |
− | -гуманно-личностные технологии
| |
− | -Технология сотрудничества
| |
− |
| |
− | ''Используемая технология''
| |
− | технология создания портфолио дошкольника
| |
− | ''Цель''Создание копилки личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, это своеобразный маршрут развития ребенка.
| |
− | Воспитателя
| |
− | ''Цель''позволяет учитывать результаты, достигнутые педагогом в разнообразных видах деятельности (воспитательной, учебной, творческой, социальной, коммуникативной), и является альтернативной формой оценки профессионализма и результативности работы педагога.
| |
− |
| |
− | ''Используемая технология''
| |
− | Визитной карточки группы
| |
− | ''Цель''Знакомство родителей и гостей с группой
| |
− |
| |
− | ''Используемая технология''
| |
− | игровая технология
| |
− | ''Цель''Всестороннее развитие личности ребёнка через игру
| |
− | ''Использование в работе''
| |
− | Дидактические игры.
| |
− | Настольно-печатные игры
| |
− | сюжетно-дидактические игры-инсценировки:
| |
− | игры с дидактическими игрушками
| |
− | Дидактические игры с предметами
| |
− | Словесные игры
| |
− | Театрально-игровая деятельность
| |
− |
| |
− | ''Используемая технология''
| |
− | Технология «ТРИЗ» и др.
| |
− | ''Цель''основная задача использования ТРИЗ - технологии в дошкольном возрасте – это привить ребенку радость творческих открытий.
| |
− | ''Использование в работе''Кружок
| |
− |
| |
− | ''Используемая технология''
| |
− | Музейная технология
| |
− | ''Цель''Знакомство малышей с музеем в Рамках ДОУ
| |
− | ''Использование в работе''
| |
− | Создание музея.
| |
− | Проведение в нём занятий для детей и родителей
| |
− |
| |
− |
| |
| | | |
| == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)== | | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)== |
Автор портфолио
Гуськова Марина Викторовна
Дата рождения 17.05.1973
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 121 "Ромашка" г.Кургана"
Должность воспитатель
Образование, наименование учебного заведения, год окончания высшее, ШГПИ, 1996
Общий стаж работы 21 год
Стаж педагогической работы 21 год
Стаж работы в должности 21 год, в данном учреждении- 19 лет
Награды Почётная грамота главного управления образования Курганской области
Хобби вязание, плетение, природа(фото)
Применение и результаты использования современных образовательных технологий
Современные образовательные технологии
[1]
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету (дополнительное образование)
Участие в 9 региональном конкурсе "Легомания" 2014 г
Создание LEGO-фильма по теме "Дружба начинается с улыбки"
Фильм "История одной семьи"
Участие и победа (Диплом 3 степени)в конкурсе разработок занятий и конспектов уроков по теме "формирование метапредметных результатов средствами образовательного конструктора "Построй свою историю"
Разработка серии занятий по пересказу литературных произведений в средней группе
[2]
В группе веду кружок "Фантазёр" по технологии ТРИЗ РТВ
[3]
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
[4]
Инновационная и экспертная деятельность
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет