|
|
Строка 145: |
Строка 145: |
| |} | | |} |
| | | |
− | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto"
| + | | |
− | | style="width: 50%; background-color: #B0C4DE ; border: 1px solid #FFE4E1; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-topleft: 8px; " rowspan="2" |
| |
| | | |
| | | |
− | |-
| |
− | !bgcolor=#B0E0E6|''Наименование учреждения''
| |
− | !bgcolor=#B0E0E6|''Сроки прохождения курсов''
| |
− | !bgcolor=#B0E0E6|''Тема курсов''
| |
− | !bgcolor=#B0E0E6|''Объём курсов''
| |
− | !bgcolor=#B0E0E6|''''
| |
| | | |
− | |-
| |
− | !'' ИПКиПРО Курганской области ''
| |
− | !9.11.2009 – 19.11.2009
| |
− | !''«Применение пакета свободного программного обеспечения»''
| |
− | !''72 часа''
| |
− | ![[Файл:Мамедова Е.Н. КП-2014 –удостоверение_1.jpg|100px]]
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | !'' ГАОУД "Институт развития образования и социальных технологий" ''
| |
− | !15.01.2014 – 21.02.2014
| |
− | !''«Система подготовки к государственной итоговой аттестации и единому государственному экзамену по предметам естесственного - математического цикла. Физика.»''
| |
− | !''72 часа''
| |
− | ![[Файл: Мамедова Е.Н. КП-2014 –удост 1.jpg|100px]]
| |
− | |-
| |
− |
| |
− | *[http://www.example.com Личный сайт]
| |
− | *[http://www.example.com Блог]
| |
− | *[http://www.example.com Веб-страница]
| |
− | *[http://www.example.com Сетевое сообщество]
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''''<font color="6600C" size="4">'''Мой кабинет'''</font>'''''
| |
| | | |
| | | |