Участник:Широкова Т.Я. — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→рукоделие, общение с кошками) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Награды) |
||
| (не показано 28 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[Изображение: | + | [[Изображение:Portret.jpg|150px|left]] |
| + | __NOTOC__ | ||
| + | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
| + | ''Широкова Татьяна Яковлевна'' | ||
| − | '' | + | ==Образовательное учреждение== |
| + | ''МКОУ "Уксянская средняя общеобразовательная школа" Далматовского района Курганской области.'' | ||
| − | + | ==Должность== | |
| + | зам.директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии и экологии | ||
| − | + | ==Электронный адрес== | |
| + | tatyanshirokov@yandex.ru | ||
| + | |||
| + | ==Жизненный девиз== | ||
| + | Не думай, что фортуна даст тебе то, что не дала работа | ||
| − | + | ==Хобби== | |
| + | рукоделие, общение с кошками | ||
| + | |||
| + | ==Сфера профессиональных интересов== | ||
| + | использование интерактивной доски и интернет-ресурсов на уроках | ||
| + | ==Награды== | ||
| + | нет | ||
---- | ---- | ||
| − | [ | + | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru ИПК и ПРО] |
| − | |||
'''Достижения моих учеников''' | '''Достижения моих учеников''' | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
| Строка 39: | Строка 53: | ||
|районная олимпиада по биологии, 2008 | |районная олимпиада по биологии, 2008 | ||
| style="background-color:#FF00FF;" | 3 место | | style="background-color:#FF00FF;" | 3 место | ||
| + | |- | ||
| + | |Шурупова Анастасия, 10 класс | ||
| + | |районная олимпиада по биологии, 2009 | ||
| + | |з место | ||
| + | |- | ||
| + | |Юрина Порлина, 7 а класс | ||
| + | |конкурс "Колосок", 2011 | ||
| + | |участник | ||
| + | |- | ||
| + | |Воронина Александра, 8 класс | ||
| + | |конкурс "Колосок", 2011 | ||
| + | |участник | ||
| + | |- | ||
| + | |Щепетов Константин, 8 класс, Поляков Ярослав, 8 класс, Шатунова Дарья, 7 класс, Вавилов Андрей, 7 класс | ||
| + | |викторина по Чернобылю, 2011 | ||
| + | |участники | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
---- | ---- | ||
| Строка 93: | Строка 91: | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
| − | --- | + | ---- |
В рамках семинара я приняла участие в обсуждении статьи Гусельниковой Л.И. [[Пушкинский праздник в Петуховской средней школе №1]] | В рамках семинара я приняла участие в обсуждении статьи Гусельниковой Л.И. [[Пушкинский праздник в Петуховской средней школе №1]] | ||
| − | + | ||
| + | [http://video.yandex.ru Турслёт 2009.mpg] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| − | |||
| Строка 118: | Строка 129: | ||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Категория: Семинар]] | ||
| + | [[Категория:Фестиваль]] | ||
[[Категория:Учитель]] | [[Категория:Учитель]] | ||
| + | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2011]] | ||
| + | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2012]] | ||
| + | [[Категория:Конкурс фотографий - 2012]] | ||
| + | [[Категория:Фестиваль медиауроков - 2013]] | ||
| + | [[Категория:Конкурс электронных портфолио - 2014]] | ||
Текущая версия на 15:45, 19 мая 2014
Фамилия, имя, отчество
Широкова Татьяна Яковлевна
Образовательное учреждение
МКОУ "Уксянская средняя общеобразовательная школа" Далматовского района Курганской области.
Должность
зам.директора по учебно-воспитательной работе, учитель биологии и экологии
Электронный адрес
tatyanshirokov@yandex.ru
Жизненный девиз
Не думай, что фортуна даст тебе то, что не дала работа
Хобби
рукоделие, общение с кошками
Сфера профессиональных интересов
использование интерактивной доски и интернет-ресурсов на уроках
Награды
нет
Я являюсь слушателем ИПК и ПРО
Достижения моих учеников
| Имя участника, класс | Конкурс, год | Результат |
|---|---|---|
| Грачев Дмитрий, 8 класс | "Знать, уметь, беречь, множить",2004 | грамота участника |
| Брюханова Анастасия, 7 класс | "Экоград", 2006 | 3 место |
| Зайков Антон, 7 класс | "Знать, уметь, беречь, множить", 2007 | грамота участника |
| Брюханова Анастасия, 9 класс | конкурс исследовательских работ учащихся "Портфолио" | участник |
| Шурупова Анастасия, 9 класс | районная олимпиада по биологии, 2008 | 3 место |
| Шурупова Анастасия, 10 класс | районная олимпиада по биологии, 2009 | з место |
| Юрина Порлина, 7 а класс | конкурс "Колосок", 2011 | участник |
| Воронина Александра, 8 класс | конкурс "Колосок", 2011 | участник |
| Щепетов Константин, 8 класс, Поляков Ярослав, 8 класс, Шатунова Дарья, 7 класс, Вавилов Андрей, 7 класс | викторина по Чернобылю, 2011 | участники |
<graphviz>
digraph G{
graph [bgcolor="none"];
rankdir=TB;
edge[color="ForestGreen",fontcolor="Black",fontsize=8];
"внеурочная деятельность школьников" -> олимпиады [style=dotted];
"внеурочная деятельность школьников" -> "предметные декады"[style=dotted];
"внеурочная деятельность школьников" -> "элективные курсы"[style=dotted];
"внеурочная деятельность школьников" -> викторины[style=dotted];
"внеурочная деятельность школьников" -> "проектная деятельность"[style=dotted];
"внеурочная деятельность школьников"[shape=diamond,color=green,style=filled]];
олимпиады [shape=diamond,color=DarkOrange,style=filled];
"предметные декады"[shape=diamond,color=Yellow,style=filled];
"элективные курсы"[shape=diamond,color=Gold,style=filled];
викторины[shape=diamond,color=Tomato,style=filled];
"проектная деятельность"[shape=diamond,color=Yellow,style=filled];
{rank=same; олимпиады "предметные декады" "элективные курсы" викторины "проектная деятельность";}
}
</graphviz>
В рамках семинара я приняла участие в обсуждении статьи Гусельниковой Л.И. Пушкинский праздник в Петуховской средней школе №1