Участник:Ерохина П.А. — различия между версиями
Материал из Wiki
Казак ю.н (обсуждение | вклад) (→Образовательное учреждение) |
|||
(не показано 14 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | ''' | + | __NOTOC__ |
− | Я | + | [[Изображение:721.JPG|right]] |
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | ''Ерохина Полина Алексеевна '' | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | '' ГОУ НПО ПЛ № 29'' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | erox52@mail.ru | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | Век учись! | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | сад, сбор грибов | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | Организация учебно- исследовательской деятельности педагогов | ||
+ | ---- | ||
+ | ==Награды== | ||
+ | Самая дорогая - грамота Министерства образования Казахской республики, полученная в прошлом веке | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал(а) статью про учебное заведение в котором работаю [[История ШАСК ]] | ||
+ | |||
+ | Приняла участие в обсуждении статьи [[Я и математика]] | ||
+ | |||
+ | Про музей можно просмотреть [http://docs.google.com/present/view?id=dfkkbb23_0gxqghjdb презентацию]. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | == Участие в дистанционно- проектной деятельности == | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | !bgcolor=#45FFFO|№п/п | ||
+ | !bgcolor=#45FFFO|Название курсов | ||
+ | !bgcolor=#45FFFO|Форма и место проведения | ||
+ | !bgcolor=#45FFFO|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFFFOO|1.||bgcolor=#OOFF7F|Подготовка к защите дисертации||bgcolor=#OOFFOO|заочно ||bgcolor=#OOFFFF|получение степени|| | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFFFOO|2.||bgcolor=#OOFF7F|Разработка инновационных учебных программ для СПО||bgcolor=#OOFFOO|курсы ||bgcolor=#OOFFFF|программы || | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#45FFFO|3.||bgcolor=#OOFF7F|Подготовка к аккредитации СПО ||bgcolor=#OOFFOO|работа||bgcolor=#OOFFFF|свидетельство об аккредитации || | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#FFFFOO|4.||bgcolor=#OOFF7F|Учим и учимся с Веб 2.0||bgcolor=#OOFFOO|семинар-практикум||bgcolor=#OOFFFF|Документ о повышении квалификации 24 часа|| | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#45FFFO|5.||bgcolor=#OOFF7F|"Урок по экологии "||bgcolor=#OOFFOO|фестиваль медиауроков||bgcolor=#OOFFFF|Диплом участника фестиваля|| | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Мои дела == | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph[bgcolor=LightCyan] ; | ||
+ | node[color="Pink", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; | ||
+ | edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; | ||
+ | "Я "->"ШАСК "->"методическая работа"->"педагоги"; | ||
+ | "Я "->"дом "->"сад" ; | ||
+ | "ШАСК "->"музей" | ||
+ | "педагоги"->"студенты"[label="обучающиеся"]; | ||
+ | "методическая работа"->"мои исследования"[label="век учись"]; | ||
+ | |||
+ | {rank=same} | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Фестиваль]] | ||
+ | [[Категория:Семинар]] |
Текущая версия на 16:48, 20 октября 2010
Фамилия, имя, отчество
Ерохина Полина Алексеевна
Образовательное учреждение
ГОУ НПО ПЛ № 29
Должность
Адрес электронной почты
erox52@mail.ru
Жизненный девиз
Век учись!
Хобби
сад, сбор грибов
Область профессиональных интересов
Организация учебно- исследовательской деятельности педагогов
Награды
Самая дорогая - грамота Министерства образования Казахской республики, полученная в прошлом веке
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал(а) статью про учебное заведение в котором работаю История ШАСК
Приняла участие в обсуждении статьи Я и математика
Про музей можно просмотреть презентацию.
Участие в дистанционно- проектной деятельности
№п/п | Название курсов | Форма и место проведения | Результат | |
---|---|---|---|---|
1. | Подготовка к защите дисертации | заочно | получение степени | |
2. | Разработка инновационных учебных программ для СПО | курсы | программы | |
3. | Подготовка к аккредитации СПО | работа | свидетельство об аккредитации | |
4. | Учим и учимся с Веб 2.0 | семинар-практикум | Документ о повышении квалификации 24 часа | |
5. | "Урок по экологии " | фестиваль медиауроков | Диплом участника фестиваля |
Мои дела
<graphviz>
digraph G{ graph[bgcolor=LightCyan] ; node[color="Pink", fontsize=10, style=filled, fondcolor="red"] ; edge[color="red", fondcolor="blue", fontsize=10] ; "Я "->"ШАСК "->"методическая работа"->"педагоги"; "Я "->"дом "->"сад" ; "ШАСК "->"музей" "педагоги"->"студенты"[label="обучающиеся"]; "методическая работа"->"мои исследования"[label="век учись"]; {rank=same} }
</graphviz>