Регистрация в номинации "Естественно-математические дисциплины" — различия между версиями
Материал из Wiki
Строка 24: | Строка 24: | ||
|7 класс | |7 класс | ||
|- | |- | ||
+ | |3 | ||
+ | |Плешкова Алена Витальевна | ||
+ | |dsosh3@mail.ru,89195697305 | ||
+ | |МОУ Далматовская сркдняя общеобразовательная школа №3 | ||
+ | |заместитель директора по НМР | ||
+ | |Сумма углов треугольника | ||
+ | |12 лет, 6 класс | ||
|} | |} |
Версия 14:17, 21 апреля 2009
№ | Ф.И.О.участника (полностью) | E-mail, контактный телефон | Образовательное учреждение(полное название) | Занимаемая должность | Тема урока или внеклассного мероприятия | Возраст учащихся, класс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Захарова Татьяна Борисовна | 495-217 | МОУ "Краснонивинская СОШ" Шадринского р-на | учитель математики | ||
2 | Терегулова Ирина Викторовна | kristuhik@yandex.ru | МОУ "Средняя общеобразовательная школа №1" г.Шумиха | учитель математики и информатики | Линейные уравнения | 7 класс |
3 | Плешкова Алена Витальевна | dsosh3@mail.ru,89195697305 | МОУ Далматовская сркдняя общеобразовательная школа №3 | заместитель директора по НМР | Сумма углов треугольника | 12 лет, 6 класс |
ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале медиауроков среди работников образования Курганской области