Регистрация в номинации "Профессиональная подготовка" — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
| [[Участник:Казак ю.н|Казак Юлия Николаевна]] | | [[Участник:Казак ю.н|Казак Юлия Николаевна]] | ||
| kazakula@mail.ru тел.89226721703 | | kazakula@mail.ru тел.89226721703 | ||
| − | | ГОУ СПО Шумихинский | + | | ГОУ СПО Шумихинский аграрно-строительный колледж, |
| мастер производственного обучения | | мастер производственного обучения | ||
| предмет товароведение продовольственных товаров по теме: Оценка качества конфет | | предмет товароведение продовольственных товаров по теме: Оценка качества конфет | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| − | |[[Участник:Николаева Светлана Ивановна|Николаева Светлана Ивановна]] | + | |[[Участник:Николаева Светлана Ивановна|Николаева Светлана Ивановна]] |
|svetlishec.@mail.ru тел.89226755178 | |svetlishec.@mail.ru тел.89226755178 | ||
| − | |ГОУ СПО Шумихинский | + | |ГОУ СПО Шумихинский аграрно-строительный колледж, |
| мастер производственного обучения | | мастер производственного обучения | ||
| − | |||
|предмет спецдисциплин " Правила дорожного движения" | |предмет спецдисциплин " Правила дорожного движения" | ||
| 2-3 курс | | 2-3 курс | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | |||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
Версия 09:02, 9 июня 2009
| № | Ф.И.О.участника (полностью) | E-mail, контактный телефон | Образовательное учреждение (полное название с указанием района, города) | Занимаемая должность | Тема урока или внеклассного мероприятия | Возраст учащихся, класс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казак Юлия Николаевна | kazakula@mail.ru тел.89226721703 | ГОУ СПО Шумихинский аграрно-строительный колледж, | мастер производственного обучения | предмет товароведение продовольственных товаров по теме: Оценка качества конфет | 2-3 курс |
| 2 | Николаева Светлана Ивановна | svetlishec.@mail.ru тел.89226755178 | ГОУ СПО Шумихинский аграрно-строительный колледж, | мастер производственного обучения | предмет спецдисциплин " Правила дорожного движения" | 2-3 курс |
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 |
Заявка на участие в Фестивале медиауроков - 2009
ПОЛОЖЕНИЕ о Фестивале медиауроков среди работников образования Курганской области