Участник:Стрижак Ольга — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Должность) |
|||
| (не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| + | |||
| + | [[Изображение:Olga_Strizhak.jpg|left|150px]] | ||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
''Стрижак Ольга Васильевна '' | ''Стрижак Ольга Васильевна '' | ||
| + | |||
| + | ==Дата рождения== | ||
| + | ''10 марта 1965г'' | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
''МОУ"Средняя общеобразовательная школа №2" г.Шадринск'' | ''МОУ"Средняя общеобразовательная школа №2" г.Шадринск'' | ||
| − | ==учитель химии | + | ==Должность== |
| + | ''учитель химии'' | ||
==Адрес электронной почты== | ==Адрес электронной почты== | ||
| − | + | [http://www.olgastriz@mail.ru olgastriz@mail.ru] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Хобби== | ==Хобби== | ||
| − | + | ''Спортивные бальные танцы. Руководитель ансамбля спортивного танца "Вдохновение"'' | |
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
| + | ''Использование ИКТ на уроках химии'' | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | Я являюсь слушателем [http://www.ipkro.orbitel.ru Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области] | ||
| Строка 104: | Строка 98: | ||
[[Категория:Фестиваль]] | [[Категория:Фестиваль]] | ||
| − | [[Категория: | + | [[Категория:Семинар]] |
| + | [[Категория:Школа]] | ||
Текущая версия на 21:20, 11 ноября 2010
Фамилия, имя, отчество
Стрижак Ольга Васильевна
Дата рождения
10 марта 1965г
Образовательное учреждение
МОУ"Средняя общеобразовательная школа №2" г.Шадринск
Должность
учитель химии
Адрес электронной почты
Хобби
Спортивные бальные танцы. Руководитель ансамбля спортивного танца "Вдохновение"
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ на уроках химии
Я являюсь слушателем Института повышения квалификации и переподготовки работников образования Курганской области
Мне приятно познакомиться с Журавлёвым Максимом Петровичем
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про ТСК "Вдохновение"
Я приняла участие в обсуждении статьи "Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках химии"
| Участие в дистанционных проектах | |||
|---|---|---|---|
| № | Тема | Форма | Результат |
| 1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
| 2 | Урок химии "Соединения азота: нитраты" (9 класс) | Фестиваль медиауроков | |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
<graphviz>
digraph G {
graph [bgcolor=Seashell];
rankdir=TB ; // направление графа сверху вниз
node[shape=ellipse,fontsize=12, style=filled];
edge[color="Green"];
"Кобелев Иван Данилович" -> "Кобелева Нина Ивановна";
"Попова Анна Петровна" -> "Кобелева Нина Ивановна" -> "Стрижак Ольга Васильевна";
"Стрижак Алексей Иванович" -> "Стрижак Василий Алексеевич";
"Гончарова Конкордия Андреевна" -> "Стрижак Василий Алексеевич" -> "Стрижак Ольга Васильевна"
"Кобелев Иван Данилович" [color=DeepSkyBlue];
"Стрижак Алексей Иванович" [color=DeepSkyBlue];
"Попова Анна Петровна" [color=Salmon];
"Гончарова Конкордия Андреевна" [color=Salmon];
"Стрижак Василий Алексеевич" [color=Blue];
"Кобелева Нина Ивановна" [color=Red];
"Стрижак Ольга Васильевна" [color=Magenta]
}
</graphviz>