Участник:Серёдкина Ирина Викторовна — различия между версиями
(→Образовательное учреждение) |
|||
(не показано 76 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ==ПРЕДСТАВЛЮСЬ== | |
+ | [[Изображение:Seredkinairina.jpg]] | ||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
− | ''СЕРЁДКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА'' | + | <font color="#191970" size="5" face="Georgia">'''''СЕРЁДКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА'''''</font> |
+ | |||
+ | ==Дата рождения== | ||
+ | ''16.06.1978 г.'' | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | ''Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "КУРГАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА'' | + | ''Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования |
+ | |||
+ | '''"КУРГАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"''''' | ||
==Должность== | ==Должность== | ||
− | + | '''''Методист''' учебной части,'''''преподаватель''' дисциплин "Анатомия", "Биохимия", "Химия".'' | |
==Адрес электронной почты== | ==Адрес электронной почты== | ||
− | + | ''seredkinairina@mail.ru'' | |
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
− | + | ''"Не верь, не бойся, не проси"'' | |
==Хобби== | ==Хобби== | ||
− | + | ''Достаточно много интересных занятий, в настоящее время изучаю мультимедийные технологии. | |
+ | '' | ||
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | ''Методика преподавания анатомии и химии.'' | ||
+ | ==Грамоты== | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:G1.jpg | | ||
+ | Изображение:G2.jpg | | ||
+ | Изображение:G3.jpg | | ||
+ | Изображение:G4.jpg | | ||
+ | Изображение:G5.jpg | | ||
+ | Изображение:G6.jpg | | ||
+ | </gallery> | ||
− | + | ---- | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Я сотрудничаю с [http://www.ipkro.orbitel.ru/ ИПКиПРО Курганской области]. | Я сотрудничаю с [http://www.ipkro.orbitel.ru/ ИПКиПРО Курганской области]. | ||
− | + | =Дистанционный семинар "Учим и учимся с Beb 2.0"= | |
− | + | ==<graphviz> | |
+ | digraph G{ | ||
+ | node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; | ||
+ | "Модуль 1 и 2. Работа со статьями и изображениями." | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz>== | ||
+ | В рамках [[Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"|дистанционного семинара "Учим и учимся с Beb 2.0"]] я написала статью про [[Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Курганское училище олимпийского резерва"]] и принял(а) участие в обсуждении статьи [[Живой_англиский|"Живой английский"]]. | ||
+ | ==<graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; | ||
+ | "Модуль 3. Работа с таблицами." | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz>== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|+ colspan=5 style="background-color:#FFC0CB;"|'''Я СОВЕРШЕНСТВУЮСЬ''' | |+ colspan=5 style="background-color:#FFC0CB;"|'''Я СОВЕРШЕНСТВУЮСЬ''' | ||
|- | |- | ||
− | + | !style="background-color:#E6E6FA;"|№||style="background-color:#E6E6FA;"|Учреждение||style="background-color:#E6E6FA;"|Тема||style="background-color:#E6E6FA;"|Форма||style="background-color:#E6E6FA;"|Результат | |
|- | |- | ||
|1||ИПКиПРО||Введение в должность. Теория и практика управления ОУ||Курсовая подготовка, стажировка | |1||ИПКиПРО||Введение в должность. Теория и практика управления ОУ||Курсовая подготовка, стажировка | ||
|Свидетельство о повышении квалификации, 180 ч. | |Свидетельство о повышении квалификации, 180 ч. | ||
|- | |- | ||
− | |2||ИПКиПРО||Занятие "Талисман "Сочи 2014"||Фестиваль медиауроков||В ожидании чуда | + | |2||ИПКиПРО||[[Материалы участников "Фестиваля медиауроков - 2010" в номинации "Физическая культура, ОБЖ"|Занятие "Талисман "Сочи 2014"]]||[[Фестиваль медиауроков - 2010]]||В ожидании чуда |
|- | |- | ||
− | |3||ИПКиПРО|| | + | |3||ИПКиПРО||[[Дистанционный семинар "Учим и учимся с Веб 2.0"|"Учим и учимся с Web 2.0"]]||Семинар-практикум||В процессе |
|- | |- | ||
|4||НОУ МРЦПК||Мультимедийные технологии||Курсовая подготовка||В процессе | |4||НОУ МРЦПК||Мультимедийные технологии||Курсовая подготовка||В процессе | ||
|} | |} | ||
− | + | ==<graphviz> | |
+ | digraph G{ | ||
+ | node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; | ||
+ | "Модуль 4. Графвиз." | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz>== | ||
<p align=center> '''''Общественные органы управления ГОУ СПО "Курганское училище олимпийского резерва"''''' </p> | <p align=center> '''''Общественные органы управления ГОУ СПО "Курганское училище олимпийского резерва"''''' </p> | ||
Строка 81: | Строка 96: | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
+ | ==<graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; | ||
+ | "Модуль 5. Загрузка медиа-файлов." | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz>== | ||
+ | Так как я преподаю дисциплину "Анатомия", то приведу пример презентации к занятию по теме [[Медиа:Mishci.ppt|"Общее строение мышц"]]. | ||
+ | |||
+ | Загрузить медиа-файл с помощью сетевого сервиса Google пробовала в рамках участия в Фесливале медиауроков, но процесс открывания презентации меня не устроил. В итоге я сжала все картинки в презентации и разместила ее на сервере Курган Вики. [[Медиа:Seredkina I.V. FM-2010-prezent.ppt|Можете посмотреть.]] | ||
+ | |||
+ | ==<graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; | ||
+ | "Модуль 6. Использование шаблонов." | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz>== | ||
+ | |||
+ | ''Попыталась создать свой шаблон.'' | ||
+ | |||
+ | Перед изучением дисциплины "Биохимия" я провожу [[Шаблон:Входной контроль|входной контроль знаний]]. | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:pupil614.gif]] | ||
Текущая версия на 21:29, 26 ноября 2010
Содержание
ПРЕДСТАВЛЮСЬ
Фамилия, имя, отчество
СЕРЁДКИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Дата рождения
16.06.1978 г.
Образовательное учреждение
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"КУРГАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА"
Должность
Методист учебной части,преподаватель дисциплин "Анатомия", "Биохимия", "Химия".
Адрес электронной почты
seredkinairina@mail.ru
Жизненный девиз
"Не верь, не бойся, не проси"
Хобби
Достаточно много интересных занятий, в настоящее время изучаю мультимедийные технологии.
Область профессиональных интересов
Методика преподавания анатомии и химии.
Грамоты
Я сотрудничаю с ИПКиПРО Курганской области.
Дистанционный семинар "Учим и учимся с Beb 2.0"
==<graphviz>
digraph G{
node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; "Модуль 1 и 2. Работа со статьями и изображениями."
}
</graphviz>== В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Beb 2.0" я написала статью про Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Курганское училище олимпийского резерва" и принял(а) участие в обсуждении статьи "Живой английский".
==<graphviz>
digraph G{
node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; "Модуль 3. Работа с таблицами."
}
</graphviz>==
№ | Учреждение | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | ИПКиПРО | Введение в должность. Теория и практика управления ОУ | Курсовая подготовка, стажировка | Свидетельство о повышении квалификации, 180 ч. |
2 | ИПКиПРО | Занятие "Талисман "Сочи 2014" | Фестиваль медиауроков - 2010 | В ожидании чуда |
3 | ИПКиПРО | "Учим и учимся с Web 2.0" | Семинар-практикум | В процессе |
4 | НОУ МРЦПК | Мультимедийные технологии | Курсовая подготовка | В процессе |
==<graphviz>
digraph G{
node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; "Модуль 4. Графвиз."
}
</graphviz>==
Общественные органы управления ГОУ СПО "Курганское училище олимпийского резерва"
<graphviz> digraph G{ graph [bgcolor=Lavender]; rankdir=TB;//направление графа сверху вниз node[color="Violet",fontsize=14,fontcolor="Black",style=filled,shape="ellipse"]; edge[color="Black",fontsize=10]; "Общее собрание"->"Совет училища"->"Педагогический совет"->"Методический совет"->"Цикловые комиссии" [dir=both]; "Педагогический совет"->"Тренерский совет" [dir=both]; "Тренерский совет"->"Методический совет" [dir=both]; "Методический совет"->"Творческие группы" [dir=both]; "Общее собрание" [color=PaleVioletRed], "Совет училища" [color=Pink], "Педагогический совет" [shape=box,color=MediumOrchid], "Методический совет" [shape=hexagon,color=Plum], "Цикловые комиссии" [color=Violet], "Тренерский совет" [color=CornflowerBlue], "Творческие группы" [shape=Mdiamond,color=SlateBlue]; {rank=same; "Методический совет" "Тренерский совет"} } </graphviz>
==<graphviz>
digraph G{
node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; "Модуль 5. Загрузка медиа-файлов."
}
</graphviz>== Так как я преподаю дисциплину "Анатомия", то приведу пример презентации к занятию по теме "Общее строение мышц".
Загрузить медиа-файл с помощью сетевого сервиса Google пробовала в рамках участия в Фесливале медиауроков, но процесс открывания презентации меня не устроил. В итоге я сжала все картинки в презентации и разместила ее на сервере Курган Вики. Можете посмотреть.
==<graphviz>
digraph G{
node[color="LightskyBlue",fontsize=15, style=filled, shape="tab"] ; "Модуль 6. Использование шаблонов."
}
</graphviz>==
Попыталась создать свой шаблон.
Перед изучением дисциплины "Биохимия" я провожу входной контроль знаний.