Конкурс сетевых педагогических сообществ - 2014 — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (→Положение о конкурсе) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Участники конкурса) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 40%; background-color: #F0F8FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" colspan="1" | | | style="width: 40%; background-color: #F0F8FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" colspan="1" | | ||
− | + | ='''''[[Медиа:Положение КСПС-2014.doc|Положение о конкурсе]]'''''= | |
== '''Участники конкурса''' == | == '''Участники конкурса''' == | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
#Сообщество родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | #Сообщество родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов | ||
+ | =='''Предмет конкурса'''== | ||
+ | *оформленные веб-страницы сетевых педагогических сообществ | ||
+ | *количество и разнообразие планируемых в рамках сообщества мероприятий | ||
+ | *наличие, создаваемого в рамках мероприятий полезного контента, доступного для других участников сообщества | ||
+ | *наличие активных участников сообщества, участвующих более, чем в одном мероприятии (победители и призеры конкурсов, инициаторы и организаторы мероприятий, авторы размещаемых в сообществе авторский материалов и пр.) | ||
+ | *организовано общение - обсуждение актуальных вопросов образования | ||
|} | |} | ||
Строка 28: | Строка 35: | ||
= '''''Итоги конкурса''''' = | = '''''Итоги конкурса''''' = | ||
− | + | '''18 декабря 2014 года''' подведены итоги конкурса: | |
+ | |||
+ | ::'''1 место''' - Ассоциация учителей русского языка и литературы | ||
+ | ::'''2 место''' - Сообщество специалистов, задействованных в электронном обучении детей с применением ДОТ | ||
+ | ::'''3 место''' - Сообщество педагогических работников ДОУ | ||
+ | ::'''4 место''' - Сообщество учителей иностранных языков | ||
+ | ::'''5 место''' - Сообщество «Воспитание для всех» | ||
|} | |} | ||
[[Категория:Конкурс]] | [[Категория:Конкурс]] |
Текущая версия на 11:07, 11 февраля 2016
Положение о конкурсеУчастники конкурса
Предмет конкурса
|
Итоги конкурса18 декабря 2014 года подведены итоги конкурса:
|