Участник:Наталья Кривоногова — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Область профессиональных интересов) |
|||
(не показано 57 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Natascha1.JPG]]Кривоногова Наталья Анатольевна | + | [[Изображение:Natascha1.JPG|50px|frame|left|моя фотография]] |
− | + | ||
− | Я являюсь слушателем [http:// | + | ==Фамилия, имя, отчество== |
− | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" | + | ''Кривоногова Наталья Анатольевна'' |
− | Я приняла участие в обсуждении статьи [["Моё педагогическое кредо."]] | + | |
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | ''МОУ Уваровская основная общеобразовательная школа, Мокроусовского района Курганской области'' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | ''Учитель ОБЖ'' | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | ''natascha.73@mail.ru'' | ||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | ''Стремись к лучшему'' | ||
+ | ==Хобби== | ||
+ | ''Цветоводство'' | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | ''Использование ИКТ в образовательном процессе. | ||
+ | |||
+ | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru/ Института развития образования и социальных технологий]. | ||
+ | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0". | ||
+ | |||
+ | Я написала внеклассное мероприятие в 8 классе "[[Похитители рассудка (Кривоногова Н.А.)|Похитители рассудка]]" и разместила [http://narod.ru/disk/16255730001/vrednie_privihki.ppt.html презентацию "Вредные привычки"] | ||
+ | |||
+ | Я приняла участие в обсуждении статьи [["Моё педагогическое кредо."]]". | ||
+ | |||
{|border=1 | {|border=1 | ||
− | |||
!colspan=4|Участие в дистанционных проектах | !colspan=4|Участие в дистанционных проектах | ||
|- | |- | ||
Строка 18: | Строка 42: | ||
|семинар практикум | |семинар практикум | ||
|Документ о повышении квалификации на 24 часа | |Документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
− | + | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Семинар]] | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
− | "Антропов Анатолий Федотович"-> "Кривоногова Наталья Анатольевна" | + | graph [bgcolor=Snow2]; |
− | [label=" отец"]; | + | node[color="Pink", fontsize=14, fontcolor="blue", style=filled] ; |
− | "Антропова Клавдия Павловна"-> "Кривоногова Наталья Анатольевна" | + | edge[color="Brown", fontcolor="blue", fontsize=14] ; |
− | [label="мать"]; | + | "Антропов Анатолий Федотович"-> "Кривоногова Наталья Анатольевна" [label="отец"]; |
+ | "Антропова Клавдия Павловна"-> "Кривоногова Наталья Анатольевна" [label="мать"]; | ||
+ | "Кривоногова Наталья Анатольевна"->"Кривоногов Александр Васильевич"[label="жена"]; | ||
+ | "Кривоногова Наталья Анатольевна"->"Кривоногова Кристина Александровна"[label="мать"]; | ||
+ | "Кривоногова Наталья Анатольевна"->"Кривоногов Василий Александрович"[label="мать"]; | ||
+ | "Кривоногов Александр Васильевич"->"Кривоногова Кристина Александровна"[label="отец"]; | ||
+ | "Кривоногов Александр Васильевич"->"Кривоногов Василий Александрович"[label="отец"]; | ||
} | } | ||
− | </ | + | </graphviz> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 09:26, 23 июня 2011
Содержание
Фамилия, имя, отчество
Кривоногова Наталья Анатольевна
Образовательное учреждение
МОУ Уваровская основная общеобразовательная школа, Мокроусовского района Курганской области
Должность
Учитель ОБЖ
Адрес электронной почты
natascha.73@mail.ru
Жизненный девиз
Стремись к лучшему
Хобби
Цветоводство
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ в образовательном процессе.
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0".
Я написала внеклассное мероприятие в 8 классе "Похитители рассудка" и разместила презентацию "Вредные привычки"
Я приняла участие в обсуждении статьи "Моё педагогическое кредо."".
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
<graphviz> digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; node[color="Pink", fontsize=14, fontcolor="blue", style=filled] ; edge[color="Brown", fontcolor="blue", fontsize=14] ; "Антропов Анатолий Федотович"-> "Кривоногова Наталья Анатольевна" [label="отец"]; "Антропова Клавдия Павловна"-> "Кривоногова Наталья Анатольевна" [label="мать"]; "Кривоногова Наталья Анатольевна"->"Кривоногов Александр Васильевич"[label="жена"]; "Кривоногова Наталья Анатольевна"->"Кривоногова Кристина Александровна"[label="мать"]; "Кривоногова Наталья Анатольевна"->"Кривоногов Василий Александрович"[label="мать"]; "Кривоногов Александр Васильевич"->"Кривоногова Кристина Александровна"[label="отец"]; "Кривоногов Александр Васильевич"->"Кривоногов Василий Александрович"[label="отец"]; } </graphviz>