Участник:Чернова Любовь Геннадьевна — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)) |
|||
(не показаны 54 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | [[Изображение:Chernova LG na kursah.jpg|left|150px]] | |
− | + | __NOTOC__ | |
− | + | ||
− | + | ==Фамилия, имя, отчество== | |
+ | ''Чернова Любовь Геннадьевна.'' | ||
+ | |||
+ | ==Образовательное учреждение== | ||
+ | ''ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат" '' | ||
+ | |||
+ | ==Должность== | ||
+ | учитель физики и математики Куртамышской кадетской школы-интерната | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | "Делай людям только добро и оно к тебе вернётся" | ||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
+ | ''Здоровый образ жизни,чтение книг и журналов'' | ||
+ | |||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
+ | Использование ИКТ на уроках физики и математики | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | Награждена нагрудным знаком "Почётный работник общего образования Российской Федерации" в 2004 году | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Дата рождения: '''9ноября 1957года.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | ||
+ | |||
+ | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Иванова СГ|Ивановой СГ]] | ||
+ | |||
+ | == '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)]]''' == | ||
+ | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб2.0" я написала статью [[9 А класс Куртамышской кадетской школы-интерната (2010-2011 учебный год)]] | ||
+ | |||
+ | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Оперативная общественная оценка состояния реки Тобол (старицы Тобола)|о состоянии реки Тобол]],создала презентацию [https://docs.google.com/present/edit?id=0AWffHzc6qXXPZGZiOGhjaDVfMGdnZG5uY2Rt&hl=ru&authkey=CJvU9rsC Давление твёрдых тел] | ||
+ | {| border=5 | ||
+ | |colspan=4 style="background-color:#1E90FF;" | <center> '''Участие в дистанционных проектах''' | ||
+ | |- | ||
+ | !style="background-color:#1E90FF;" | №||style="background-color:#00BFFF;" |Тема||style="background-color:#00BFFF;" |Форма||style="background-color:#00BFFF;" |Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#1E90FF;" | 1||style="background-color:#00BFFF;" |Учимся учиться с Веб 2.0 ||style="background-color:#00BFFF;" |Семинар-практикум||style="background-color:#00BFFF;" | | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#1E90FF;" | 2||style="background-color:#00BFFF;" |Давление твердых тел (7 класс) | ||
+ | |style="background-color:#00BFFF;" |Круглый стол||style="background-color:#00BFFF;" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{graph [bgcolor=Snow2] | ||
+ | node[color="DodgerBlue",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled] | ||
+ | "Чернов Юрий Николаевич" -> дети [label="отец"]; | ||
+ | node[color="#9932CC",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled] | ||
+ | "Чернова Любовь Геннадьевна" -> дети [label="мать"]; | ||
+ | node[color="DodgerBlue",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled] | ||
+ | дети-> Алексей | ||
+ | дети-> Татьяна | ||
+ | |||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Веб 2.0]] |
Текущая версия на 08:22, 27 марта 2012
Фамилия, имя, отчество
Чернова Любовь Геннадьевна.
Образовательное учреждение
ГОУ "Куртамышская кадетская школа-интернат"
Должность
учитель физики и математики Куртамышской кадетской школы-интерната
Адрес электронной почты
Жизненный девиз
"Делай людям только добро и оно к тебе вернётся"
Хобби
Здоровый образ жизни,чтение книг и журналов
Область профессиональных интересов
Использование ИКТ на уроках физики и математики
Награды
Награждена нагрудным знаком "Почётный работник общего образования Российской Федерации" в 2004 году
Дата рождения: 9ноября 1957года.
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Ивановой СГ
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб2.0" я написала статью 9 А класс Куртамышской кадетской школы-интерната (2010-2011 учебный год)
Я приняла участие в обсуждении статьи о состоянии реки Тобол,создала презентацию Давление твёрдых тел
№ | Тема | Форма | Результат |
---|---|---|---|
1 | Учимся учиться с Веб 2.0 | Семинар-практикум | |
2 | Давление твердых тел (7 класс) | Круглый стол |
<graphviz>
digraph G{graph [bgcolor=Snow2]
node[color="DodgerBlue",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled]
"Чернов Юрий Николаевич" -> дети [label="отец"];
node[color="#9932CC",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled]
"Чернова Любовь Геннадьевна" -> дети [label="мать"];
node[color="DodgerBlue",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled] дети-> Алексей дети-> Татьяна
} </graphviz>