Участник:НЕСТЕРЕНКО З А — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Область профессиональных интересов) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:NESTERENKO S A poslednee foto.jpg|150px|left]] | [[Изображение:NESTERENKO S A poslednee foto.jpg|150px|left]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | |||
==Фамилия, имя, отчество== | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
''Нестеренко Зоя Анатольевна'' | ''Нестеренко Зоя Анатольевна'' | ||
− | |||
==Дата рождения== | ==Дата рождения== | ||
Строка 38: | Строка 36: | ||
== '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)]]''' == | == '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)]]''' == | ||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Анисимов Пётр Васильевич, учитель Большеприютинской школы Петуховского района|Анисимова Петра Васильевича]], моего коллегу | ||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи: [[Участие учеников школы №43 города Кургана в Рябковском пробеге]] | ||
+ | {| border=1 class="standart" | ||
+ | !colspan=4 bgcolor=#FAFAD2| <big> Участие в дистанционных проектах </big> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|№ | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|тема | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|форма | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|результат | ||
+ | |- | ||
+ | !1 | ||
+ | |"Учим и учимся с Веб 2.0" | ||
+ | |семинар-практикум | ||
+ | |документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph[bgcolor=DarkOrange]; | ||
+ | rankdir=ТВ ; // направление графа свеху вниз | ||
+ | node[color="Beige",fontsize=10,fomtcolor="Brown",style=filled,shape="none"]]; | ||
+ | edge[color="Brown"] ; | ||
+ | "Внеурочная деятельность учащихся"->НАПРАВЛЕНИЕ | ||
+ | НАПРАВЛЕНИЕ[shape="ellipse"] | ||
+ | НАПРАВЛЕНИЕ ->"Художественное творчество" | ||
+ | НАПРАВЛЕНИЕ -> Краеведение | ||
+ | НАПРАВЛЕНИЕ -> Другое | ||
+ | НАПРАВЛЕНИЕ ->Театральное | ||
+ | НАПРАВЛЕНИЕ -> Техническое | ||
+ | "Художественное творчество"->"Люблю рисовать" | ||
+ | "Художественное творчество"->"Своими руками" | ||
+ | Краеведение ->ПОИСК | ||
+ | Другое ->ЮИД | ||
+ | Другое ->"Шахматный всеобуч" | ||
+ | Другое ->ДЮП | ||
+ | Театральное ->"Кукольный театр" | ||
+ | Техническое ->"Оч.умелые ручки" | ||
+ | Техническое ->"Юный мастер" | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | Моя [https://docs.google.com/present/view?id=dgqss9mm_0czzqtrph&revision=_latest&start=0&theme=blank&authkey=CJ6pkpkC&cwj=true презентация] | ||
Текущая версия на 15:34, 13 марта 2012
Фамилия, имя, отчество
Нестеренко Зоя Анатольевна
Дата рождения
31 августа 1961 год
Образовательное учреждение
МОУ "Большеприютинская средняя общеобразовательная школа"
Должность
заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы
Адрес электронной почты
Жизненный девиз
Хобби
чтение книг
Область профессиональных интересов
Награды
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Моими коллегами являются Строева Елена Анатольевна, Гриценко Зоя Осеевна
Мне приятно познакомиться с Краус Н.И.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Анисимова Петра Васильевича, моего коллегу
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи: Участие учеников школы №43 города Кургана в Рябковском пробеге
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | тема | форма | результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 | |||
3 |
<graphviz> digraph G{ graph[bgcolor=DarkOrange]; rankdir=ТВ ; // направление графа свеху вниз node[color="Beige",fontsize=10,fomtcolor="Brown",style=filled,shape="none"]]; edge[color="Brown"] ; "Внеурочная деятельность учащихся"->НАПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕ[shape="ellipse"] НАПРАВЛЕНИЕ ->"Художественное творчество" НАПРАВЛЕНИЕ -> Краеведение НАПРАВЛЕНИЕ -> Другое НАПРАВЛЕНИЕ ->Театральное НАПРАВЛЕНИЕ -> Техническое "Художественное творчество"->"Люблю рисовать" "Художественное творчество"->"Своими руками" Краеведение ->ПОИСК Другое ->ЮИД Другое ->"Шахматный всеобуч" Другое ->ДЮП Театральное ->"Кукольный театр" Техническое ->"Оч.умелые ручки" Техническое ->"Юный мастер" }
</graphviz>
Моя презентация