Участник:Тамбовцева В.В. — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) (→Модуль 5. Медиафайлы.) |
|||
(не показаны 32 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Изображение:Tambovsteva VV.jpg|150px|left]] | + | [[Изображение:Tambovsteva VV.jpg|150px|left]] |
+ | __NOTOC__ | ||
+ | <div style="color:DarkOrange"> | ||
+ | ==Фамилия, имя, отчество== | ||
+ | '''''ТАМБОВЦЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА''''' | ||
'''20 января 1975 года'''. | '''20 января 1975 года'''. | ||
Строка 5: | Строка 9: | ||
М-Приютное. | М-Приютное. | ||
− | + | ==Образовательное учреждение== | |
+ | ''МОУ"Большеприютинская СОШ"'' | ||
+ | ==Должность== | ||
+ | УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА | ||
+ | |||
+ | ==Адрес электронной почты== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Жизненный девиз== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Хобби== | ||
''Люблю вязать''. | ''Люблю вязать''. | ||
+ | ==Область профессиональных интересов== | ||
Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий.] | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий.] | ||
Мне приятно познакомиться с [[Участник:Краус Надежда Ивановна|Надеждой Ивановной Краус]] | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Краус Надежда Ивановна|Надеждой Ивановной Краус]] | ||
+ | |||
+ | ==Награды== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | |||
− | |||
== '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)]]''' == | == '''[[Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)]]''' == | ||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью о [[МОУ"Большеприютинская СОШ" Петуховского района|нашей школьной жизни]]. | ||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи [[Участник:Курышкина Ю. А.| Ю.А.Курышкиной ]]: [[Оперативная общественная оценка состояния реки Тобол (старицы Тобола)]] | ||
+ | =='''''МОДУЛЬ 3. Таблицы'''''== | ||
+ | {| border=1 class="standart" | ||
+ | !colspan=4 bgcolor=#FAFAD2| <big> Участие в дистанционных проектах </big> | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|№ | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|тема | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|форма | ||
+ | !bgcolor=#00FFFF|результат | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#1E90FF|1 | ||
+ | |bgcolor=#ADFF2F|"Учим и учимся с Веб 2.0" | ||
+ | |bgcolor=#20B2AA|семинар-практикум | ||
+ | |bgcolor=#FF7F50|документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
+ | |- | ||
+ | !bgcolor=#1E90FF|2 | ||
+ | |bgcolor=#ADFF2F| | ||
+ | |bgcolor=#20B2AA| | ||
+ | |bgcolor=#FF7F50| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | =='''''Модуль 4. Графвиз.'''''== | ||
+ | <graphviz> | ||
+ | digraph G{ | ||
+ | graph [bgcolor=Snow2]; | ||
+ | ratio=auto ; // отношение = авто | ||
+ | node[color="Plum",fontsize=12, fontcolor="Navy",style=filled, shape="ellipse"] | ||
+ | edge[color="MediumVioletRed"] | ||
+ | Класс -> "Классный руководитель" | ||
+ | Класс -> Ученики; | ||
+ | Ученики -> интересы; | ||
+ | "Классный руководитель" -> интересы; | ||
+ | интересы -> чтение; | ||
+ | интересы ->компьютер; | ||
+ | интересы -> музыка; | ||
+ | "Классный руководитель" -> Ученики; | ||
+ | Ученики ->"Классный руководитель" | ||
+ | "интересы" [shape=doubleoctagon, color=Magenta, fontsize=14, fontcolor="Indigo"] | ||
+ | "Классный руководитель"[shape="Mdiamond"] | ||
+ | Ученики[shape="Mdiamond"] | ||
+ | Класс[shape=hexagon] | ||
+ | } | ||
+ | </graphviz> | ||
+ | =='''''Модуль 5. Медиафайлы.'''''== | ||
+ | Я создала презентацию по стихотворению [https://docs.google.com/present/view?id=dhhv6rc5_1fzmwqqg4&revision=_latest&start=0&theme=blank&authkey=CNn0vIMH&cwj=true Маршака]. | ||
Строка 35: | Строка 103: | ||
− | + | [[Категория:Веб 2.0]] | |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Конкурс фотографий - 2012]] |
Текущая версия на 10:21, 17 апреля 2012
Фамилия, имя, отчество
ТАМБОВЦЕВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА
20 января 1975 года.
М-Приютное.
Образовательное учреждение
МОУ"Большеприютинская СОШ"
Должность
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
Адрес электронной почты
Жизненный девиз
Хобби
Люблю вязать.
Область профессиональных интересов
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий.
Мне приятно познакомиться с Надеждой Ивановной Краус
Награды
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (26.04 - 16.06.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью о нашей школьной жизни.
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я приняла участие в обсуждении статьи Ю.А.Курышкиной : Оперативная общественная оценка состояния реки Тобол (старицы Тобола)
МОДУЛЬ 3. Таблицы
Участие в дистанционных проектах | |||
---|---|---|---|
№ | тема | форма | результат |
1 | "Учим и учимся с Веб 2.0" | семинар-практикум | документ о повышении квалификации на 24 часа |
2 |
Модуль 4. Графвиз.
<graphviz> digraph G{ graph [bgcolor=Snow2]; ratio=auto ; // отношение = авто node[color="Plum",fontsize=12, fontcolor="Navy",style=filled, shape="ellipse"] edge[color="MediumVioletRed"] Класс -> "Классный руководитель" Класс -> Ученики; Ученики -> интересы; "Классный руководитель" -> интересы; интересы -> чтение; интересы ->компьютер; интересы -> музыка; "Классный руководитель" -> Ученики; Ученики ->"Классный руководитель" "интересы" [shape=doubleoctagon, color=Magenta, fontsize=14, fontcolor="Indigo"] "Классный руководитель"[shape="Mdiamond"] Ученики[shape="Mdiamond"] Класс[shape=hexagon] }
</graphviz>
Модуль 5. Медиафайлы.
Я создала презентацию по стихотворению Маршака.