Семинар "Проблемы преподавания курса "ОРКСЭ" (12.05.2011 г.) — различия между версиями
Материал из Wiki
Admin (обсуждение | вклад) (Новая: __NOTOC__ {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | style="width: 50%; background-color:#F7F7FF; border: ...) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 58 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
− | | style="width: | + | | style="width: 70%; background-color:#F7F7FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | |
− | + | == '''''Участники семинара''''' == | |
− | + | #'''[[Участник:Куделькин Артем Сергеевич|Куделькин Артем Сергеевич]]''', МОУ «Ильинская СОШ» Шатровского района | |
− | + | #'''[[Участник:Омрбек|Мусабаев Омирбек Тактаргалиевич]]''', МОУ «Обутковская СОШ» Макушинского р-на | |
+ | #'''[[Участник:Светин|Потапова Светлана Анатольевна]]''', МОУ «Куртамышская СОШ №2» | ||
+ | #'''[[Участник:Солнце|Заикина Валентина Дмитриевна]]''', «Искровская СОШ» Звериноголовского района | ||
+ | #'''Вахрушева Надежда Викторовна''', МОУ «Мокроусовская СОШ №1» | ||
+ | #'''Трубин Виктор Валентинович''', МОУ «Чернавская ООШ» Притобольного района | ||
+ | #'''Кострова Ольга Сергеевна''', МОУ «Лихачёвская ООШ» Варгашинского района | ||
+ | #'''Найданова Наталья Геннадьевна''', МОУ «Ялымская СОШ» Притобольного района | ||
+ | #'''Акимова Наталья Витальевна''', МОУ «СОШ №49» г. Кургана | ||
+ | #'''Куликова Татьяна Андреевна''', МУ КГИМЦ | ||
+ | | style="width: 30%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
+ | == '''''Материалы выступлений''''' == | ||
+ | *[[Медиа:Kudelkin A S 12 may.doc|Выступление Куделькина А.С.]] | ||
+ | *[[Медиа:Manaeva MF-Duhovnye idealy 12.05.2011.doc|Выступление Манаевой М.Ф.]] | ||
+ | *[[Медиа:Popova MS prez kompet 12.05.2011.ppt|Выступление Поповой М.С.]] | ||
+ | *[[Медиа:Potapova SA-interaktivnye metody 12.05.2011.zip|Выступление Потаповой С.А.]] | ||
+ | *[[Медиа:Zaikina VD - Pritchi 12.05.2011.doc|Выступление Заикиной В.Д.]] | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 50%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 50%; background-color:#87CEFA; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
− | + | == '''''Анкеты''''' == | |
+ | #'''[https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFp6NHRjNGZsRVZvZ1Jhcm04QUk5N0E6MQ Анкета для учителей]''' | ||
+ | #*[https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AqDvV-MHTnw8dFp6NHRjNGZsRVZvZ1Jhcm04QUk5N0E&hl=ru&authkey=CNSo3tEL#gid=0 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ] | ||
+ | #'''[[Медиа:ORKSE Anketa dlya detey 2011.doc|Анкета для детей]]''' | ||
+ | #'''[[Медиа:ORKSE Anketa dlya roditeley 2011.doc|Анкета для родителей]]''' | ||
| style="width: 50%; background-color:#F7F7FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | | style="width: 50%; background-color:#F7F7FF; border: 2px solid #A9A9A9; vertical-align: top;" | | ||
− | + | == '''''Методическая копилка''''' == | |
− | + | *[[Медиа:ORKSE Danilova MA - urok 27.zip|Данилова М.А. - урок №27]] | |
− | + | *[[Медиа:ORKSE Pecherskih OI - urok 7.zip|Печерских О.И. - урок №7]] | |
− | + | *[[Медиа:ORKSE Tatarnikova OS - urok 6.zip|Татарникова О.С. - урок №6]] | |
− | + | *[[Медиа:Potapova SA ORKSE - urok 11.ppt|Потапова С.А. - урок №11]] | |
− | + | *[[Медиа:Potapova SA ORKSE Bibliya i evangekie.ppt|Потапова С.А. - Библия и евангелие]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Семинар]] | [[Категория:Семинар]] | ||
[[Категория:Сетевые сообщества]] | [[Категория:Сетевые сообщества]] | ||
+ | [[Категория:ОРКСЭ]] |
Текущая версия на 14:53, 20 мая 2011
Участники семинара
|
Материалы выступлений |
Анкеты |
Методическая копилка |