Участник:Чекашева Л.Ю. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.09 - 18.10.2011)) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.09 - 18.10.2011)) |
||
(не показаны 72 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Изображение:Chekasheva 1.JPG|left|150px]] | [[Изображение:Chekasheva 1.JPG|left|150px]] | ||
− | |||
− | |||
== Фамилия, имя, отчество == | == Фамилия, имя, отчество == | ||
<span style="color:#008000">'''Чекашева Лариса Юрьевна''' | <span style="color:#008000">'''Чекашева Лариса Юрьевна''' | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
== Награды == | == Награды == | ||
− | Я являюсь слушателем | + | ---- |
+ | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] | ||
Мне приятно познакомиться с [[Участник: Дрюпина О.Г. |Дрюпиной О.Г.]], сидящей за соседним компьютером. | Мне приятно познакомиться с [[Участник: Дрюпина О.Г. |Дрюпиной О.Г.]], сидящей за соседним компьютером. | ||
Строка 50: | Строка 49: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
− | digraph G{node[color="Yellow",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled] | + | digraph G{node[color="Yellow",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled]] |
+ | |||
"Гидросфера" -> "Мировой океан"[color="Green"]; | "Гидросфера" -> "Мировой океан"[color="Green"]; | ||
"Гидросфера" -> "Воды суши"[color="Green"]; | "Гидросфера" -> "Воды суши"[color="Green"]; | ||
Строка 57: | Строка 57: | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
− | + | ||
+ | [http://rutube.ru/tracks/4865269.html?v=eddb75d5478773efdee1395a51f082af Видео "Азовское море"] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Веб 2.0]] |
Текущая версия на 08:26, 27 марта 2012
Содержание
Фамилия, имя, отчество
Чекашева Лариса Юрьевна
Образовательное учреждение
МОУ г. Кургана "Средняя общеобразовательная школа №10"
Должность
Учитель географии
Адрес электронной почты
Serafim-2008@mail.ru
Жизненный девиз
Переноси с достоинством то, что изменить не можешь.
Хобби
Область профессиональных интересов
Создание ситуации успеха на уроке географии
Награды
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Дрюпиной О.Г., сидящей за соседним компьютером.
Дистанционные курсы "Учим и учимся с Веб 2.0" (15.09 - 18.10.2011)
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написал(а) статью про ... Повышение учебной мотивации школьников на уроках географии.
Я приняла участие в обсуждении статьи Дрюпиной О.Г. Слово на уроках русского языка и литературы
№ | Тема | Форма | Результат |
1 | Учимся учиться с Веб 2.0 | Семинар-практикум | |
2 | "Роль методических образований в формировании инновационной культуры педагога" | Интернет конференция | публикация статьи на ИМЦ |
<graphviz>
digraph G{node[color="Yellow",fontsize=14, fontcolor="schwarz",style=filled]]
"Гидросфера" -> "Мировой океан"[color="Green"]; "Гидросфера" -> "Воды суши"[color="Green"]; "Гидросфера" -> "Вода в атмосфере"[color="Green"];
} </graphviz>