Портфолио Канюковой Т.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Награды, грамоты, благодарственные письма) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Канюковой Т.В.» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показано 100 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color:#FFF0F5; border: 2px solid #FF0000; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | <big> | ||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | === [[Участник:Канюкова | + | <font color="#000000" size="4" face="Aharoni">[[Участник:Канюкова Татьяна Викторовна|Канюкова Татьяна Викторовна]]</font> |
[[Изображение:Kanyukova_na_kursah.jpg|100px|left|]] | [[Изображение:Kanyukova_na_kursah.jpg|100px|left|]] | ||
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
− | ''МКОУ "Широковская средняя общеобразовательная школа" Далматовский район'' | + | ''МКОУ [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/МОУ_%22Широковкая_СОШ%22_Далматовского_района "Широковская средняя общеобразовательная школа"] Далматовский район'' |
+ | [[Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._27.jpg|thumb|150px|Здание Красной школы]] | ||
==Должность== | ==Должность== | ||
Строка 10: | Строка 14: | ||
==Образование== | ==Образование== | ||
− | Высшее педагогическое, ШГПИ 1988 год "Педагогика и методика начального образования", учитель начальных классов. | + | Высшее педагогическое, [http://shgpi.edu.ru/ ШГПИ] 1988 год "Педагогика и методика начального образования", учитель начальных классов. |
− | ИПК и ПРО, 2008 год "Теория и методика преподавания географии", учитель географии. | + | [http://irost45.ru/ ИПК и ПРО], 2008 год "Теория и методика преподавания географии", учитель географии. |
+ | [[Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._24.jpg|thumb|Теория и методика преподавания географии]] | ||
==Стаж== | ==Стаж== | ||
23 года | 23 года | ||
− | ==Цель создания== | + | ==Жизненное кредо== |
+ | <font color="#000000" size="4" face="Comic Sans MS">Не говори не умею, говори научусь!</font> | ||
+ | |||
+ | ==Педагогическое кредо== | ||
+ | |||
+ | <font color="#000000" size="4" face="Comic Sans MS">Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность.</font> | ||
+ | |||
+ | Бернард Шоу | ||
+ | |||
+ | ==Цель создания порфолио== | ||
Проанализировать и представить наиболее значимые профессиональные интересы, обеспечить мониторинг профессионального роста. | Проанализировать и представить наиболее значимые профессиональные интересы, обеспечить мониторинг профессионального роста. | ||
Задачи: | Задачи: | ||
Строка 25: | Строка 39: | ||
*Повышение квалификации | *Повышение квалификации | ||
+ | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/folder/179174/ Метод проекта в краеведении] | ||
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2056050/ Урок географии в 8 классе "Развитие форм рельефа"] | ||
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2059297/ Экскурсионно-исследовательская деятельность обучающихся] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._70.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._71.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._72.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._73.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | <graphviz> digraph G { | ||
+ | subgraph cluster0 { | ||
+ | style=filled; | ||
+ | color=violet; | ||
+ | node[style=filled,fontsize=7]; | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Электронные учебники" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Учебные презентации" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Слайд - тестирование" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные игры" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные тесты"; | ||
+ | } | ||
+ | }</graphviz> | ||
+ | |||
+ | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2028283/ Разработала программу для дополнительного образования обучающихся по краеведению] | ||
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2032285/ Внеклассное мероприятие "Покров батюшка"] | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._42.jpg|Покров батюшка | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._43.jpg|Начало ярмарки | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._44.jpg|Встреча гостей | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._45.jpg|Гости пришли | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._46.jpg|Гадание на Покров | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._47.jpg|Народная фольклорная группа "Сударушки" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._48.jpg|Конкурс частушечников | ||
+ | </gallery> | ||
− | ==Участие в конкурсах и фестивалях== | + | {|border=1 |
+ | |colspan=5 |<center>'''Участие обучающихся в краеведческих конкурсах и олимпиадах'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |Учебный год | ||
+ | |Мероприятие | ||
+ | |Тема экскурсии | ||
+ | |Фамилия, имя обучающихся | ||
+ | |Результат | ||
+ | |- | ||
+ | !2006-2007гг | ||
+ | |Областная конференция обучающихся по программе "Отечество" | ||
+ | |"Детский дом в селе Широковском в годы Великой Отечественной войны" | ||
+ | |Мануйлов Александр | ||
+ | |Призёр | ||
+ | |- | ||
+ | !2006-2007гг | ||
+ | |Районный конкурс экскурсоводов | ||
+ | |"История образования в селе Широковском" | ||
+ | |Мануйлов Александр | ||
+ | |1 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2007-2008гг | ||
+ | |Районный конкурс экскурсоводов | ||
+ | |"Развитие культуры в селе Широковском" | ||
+ | |Мамонтова Марина, Мануйлов Александр | ||
+ | |2 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2008-2009гг | ||
+ | |Районный конкурс экскурсоводов | ||
+ | |"Н.Г. Рябков - учёный, поэт, писатель" | ||
+ | |Захарова Е., Мануйлов А. | ||
+ | |3 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2009-2010гг | ||
+ | |Районный конкурс экскурсоводов | ||
+ | |"Учитель в солдатской шинели" | ||
+ | |Захарова Е., Соболева М. | ||
+ | |3 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2009-2010гг | ||
+ | |Районная краеведческая олимпиада | ||
+ | |"Зауралье в годы ВОв" | ||
+ | |Канюков Александр | ||
+ | |Призёр | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Районный конкурс экскурсоводов | ||
+ | |"Династия учителей Третьяковых" | ||
+ | |Канюков А., Третьякова Д. | ||
+ | |1 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Районная краеведческая олимпиада | ||
+ | |"Человек. Вселенная. Космос." | ||
+ | |Мануйлова Вероника | ||
+ | |Призёр | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._66.jpg|Благодарственное письмо Мануйлову Александру | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._62.jpg|Грамота Мануйлова Александра за I место | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._28.jpg|Грамота | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._61.jpg|Грамота Мануйлова Александра и Захаровой Екатерины | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._29.jpg|Грамота | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._30.jpg|Грамота призёра | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._69.jpg|Грамота призёра | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._25.jpg|Экскурсоводы музея: Захарова Е. Мануйлов А. на районном конкурсе | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._26.jpg|Захарова Е. и Соболева М. на районном конкурсе | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._27.jpg|На экскурсии в школьном музее | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | {|border=1 | ||
+ | |colspan=4 |<center>'''Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |Учебный год | ||
+ | |Мероприятие | ||
+ | |Фамилия Имя | ||
+ | |Результат | ||
+ | |- | ||
+ | !2006-2007гг | ||
+ | |2 этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Канюков Павел | ||
+ | |Грамота участника | ||
+ | |- | ||
+ | !2007-2008гг | ||
+ | |3 этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Канюков Павел | ||
+ | |Диплом участника | ||
+ | |- | ||
+ | !2007-2008гг | ||
+ | |Областной конкурс исследовательских работ обучающихся, посвящённый 65-летию образования Курганской области | ||
+ | |Мамонтова Марина | ||
+ | |Сертификат участника | ||
+ | |- | ||
+ | !2009-2010гг | ||
+ | |Районный конкурс, посвящённый "365-летию образования Далматовского монастыря" | ||
+ | |Мамонтова Марина | ||
+ | |2 место | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |1 этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Соболева Мария | ||
+ | |Участник | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |2 этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Третьякова Диана | ||
+ | |Участник | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |2 этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Мануйлова Вероника | ||
+ | |Участник | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Финальный этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Третьякова Диана | ||
+ | |Дипломант | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |2 этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Мануйлова Вероника | ||
+ | |Дипломант | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Муниципальный этап олимпиады по географии | ||
+ | |Третьякова Диана | ||
+ | |Призёр | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |2 этап олимпиад УРФО | ||
+ | |Мануйлова Вероника | ||
+ | |Призёр | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Международная олимпиада по основам наук-география | ||
+ | |Канюкова Татьяна Викторовна | ||
+ | |Грамота УРФО | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Эрудит-марафон учащихся | ||
+ | |Канюкова Татьяна Викторовна | ||
+ | |Организатор всероссийского конкурса ОУ | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Ученик года по географии | ||
+ | |Канюкова Татьяна Викторовна | ||
+ | |Организатор всероссийского конкурса Мин. обр. ОУ | ||
+ | |- | ||
+ | !2010-2011гг | ||
+ | |Эрудит-марафон учащихся | ||
+ | |Канюкова Татьяна Викторовна | ||
+ | |Организатор всероссийского конкурса ОУ | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._31.jpg|Грамота | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._32.jpg|Диплом | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._33.jpg|Грамота | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._60.jpg|Сертификат участника | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._34.jpg|Грамота за участие в олимпиадах УРФО | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._41.jpg|Грамота призёра в муниципальной олимпиаде по географии | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._35.jpg|Диплом участника | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._67.jpg|Диплом участника | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._36.jpg|Диплом за участие в финальном этапе олимпиад УРФО | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._68.jpg|Диплом за участие в финальном этапе олимпиад УРФО | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._37.jpg|Грамота за подготовку дипломанта по географии | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._38.jpg|Грамота за организацию международного проекта "Эрудит-марафон учащихся" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._39.jpg|Сертификат участника | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._40.jpg|Грамота за организацию конкурса специалистов "Эрудит-марафон учашихся" | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
+ | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Материалы_участников_%22Фестиваля_медиауроков_-_2010%22_в_номинации_%22География%2C_экономика%22 Урок географии в 6 классе "Вулканы"] | ||
+ | ====Участие в конкурсах и фестивалях==== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|style="background-color:#BA55D3;"|'''Номер''' | |style="background-color:#BA55D3;"|'''Номер''' | ||
− | |style="background-color:#BA55D3;"|'''Мероприятие''' | + | |style="background-color:#BA55D3;"|<center>'''Мероприятие'''</center> |
|style="background-color:#BA55D3;"|'''Год''' | |style="background-color:#BA55D3;"|'''Год''' | ||
|style="background-color:#BA55D3;"|'''Уровень участия''' | |style="background-color:#BA55D3;"|'''Уровень участия''' | ||
− | |style="background-color:#BA55D3;"|'''Место''' | + | |style="background-color:#BA55D3;"|<center>'''Место'''</center> |
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
Строка 38: | Строка 266: | ||
|2008 | |2008 | ||
|Муниципальный | |Муниципальный | ||
− | |3 | + | |<center>3</center> |
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
Строка 46: | Строка 274: | ||
|Участник | |Участник | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !4 |
|Конкурс методических разрабток "Ребёнок в мире профессий" | |Конкурс методических разрабток "Ребёнок в мире профессий" | ||
|2009 | |2009 | ||
Строка 52: | Строка 280: | ||
|Участник | |Участник | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !5 |
|Фестиваль педагогического мастерства "Учитель географии" | |Фестиваль педагогического мастерства "Учитель географии" | ||
|2010 | |2010 | ||
|Муниципальный | |Муниципальный | ||
− | |2 | + | |<center>2</center> |
|- | |- | ||
− | ! | + | !6 |
|Фестиваль медауроков "География и экономика" | |Фестиваль медауроков "География и экономика" | ||
|2010 | |2010 | ||
Строка 64: | Строка 292: | ||
|Участник | |Участник | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | !7 |
|Смотр-кокурс школьных музеев | |Смотр-кокурс школьных музеев | ||
− | | | + | |2006 |
|Муниципальный | |Муниципальный | ||
− | |1 | + | |<center>1</center> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | ==Награды, грамоты | + | <gallery> |
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._10.jpg|Фестиваль педагогического мастерства "Педагог дополнительного образования" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._11.jpg|Конкурс методических разработок по теме: "Моя малая Родина" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._12.jpg|Конкурс методических разрабток "Ребёнок в мире профессий" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._13.jpg|Фестиваль педагогического мастерства "Учитель географии" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._14.jpg|Фестиваль медауроков "География и экономика" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._63.jpg|Смотр-конкурс музеев | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ===Награды, грамоты и благодарственные письма=== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
!№ п\п | !№ п\п | ||
Строка 89: | Строка 326: | ||
|Почётная грамота главы администрации Далматовского района | |Почётная грамота главы администрации Далматовского района | ||
|2006 | |2006 | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |Грамота главы Далматовского района | ||
+ | |2006 | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |Грамота главы Далматовского района | ||
+ | |2008 | ||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | |Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | |2009 | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | |Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | |2010 | ||
+ | |- | ||
+ | !8 | ||
+ | |Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | |2010 | ||
+ | |- | ||
+ | !9 | ||
+ | |Грамота начальника УДОКМС | ||
+ | |2010 | ||
+ | |- | ||
+ | !10 | ||
+ | |Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | |2011 | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V.jpg|Благодарственное письмо губернатора области | |
− | + | Изображение:Porttfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._2.jpg|Грамота Чешской республики | |
− | + | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._3.jpg|Грамота администрации Далматовского района | |
− | + | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._4.jpg|Грамота главы Дламатовского района | |
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._5.jpg|Грамота главы Далматовского района | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._6.jpg|Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._7.jpg|Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._1.jpg|Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._8.jpg|Грамота начальника УДОКМС | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._9.jpg|Благодарственное письмо руководителя УДОКМС | ||
+ | </gallery> | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |colspan=4 |<center>'''Публикации и выступления'''</center> | ||
+ | |- | ||
+ | |Год | ||
+ | |Форма представления | ||
+ | |Тема | ||
+ | |Статус мероприятия | ||
+ | |- | ||
+ | !2008 | ||
+ | |Брошюра ИПК и ПРО | ||
+ | |Классные часы и воспитательные мероприятия | ||
+ | |Региональнй | ||
+ | |- | ||
+ | !2008 | ||
+ | |Брошюра ИПК и ПРО | ||
+ | |Развитие исследовательской деятельности обучающихся при изучении родного края | ||
+ | |Региональнй выступающий | ||
+ | |- | ||
+ | !2009 | ||
+ | |Статья в газете "Далматовский вестник" | ||
+ | |Мы сами себе выбираем маршрут | ||
+ | |Муниципальный | ||
+ | |- | ||
+ | !2010 | ||
+ | |Статья в газете "Далматовский вестник" | ||
+ | |Юбилейный завершает цикл фестивалей | ||
+ | |Муниципальный | ||
+ | |- | ||
+ | !2010 | ||
+ | |Статья в газете "Далматовский вестник" | ||
+ | |Афганистан-незаживающая рана | ||
+ | |Муниципальный | ||
+ | |- | ||
+ | !2010 | ||
+ | |Брошюра ИПК и ПРО | ||
+ | |Памяти павшых будем достойны | ||
+ | |Региональный | ||
+ | |- | ||
+ | !2010 | ||
+ | |Брошюра ИПК и ПРО | ||
+ | |Проблемы управления информацией в региональной системе образования с использованием ИКТ | ||
+ | |Региональный | ||
+ | |- | ||
+ | !2010 | ||
+ | |Статья в газете "Далматовский вестник" | ||
+ | |Хранители истории | ||
+ | |Муниципальный | ||
+ | |- | ||
+ | !2010 | ||
+ | |Брошюра ИПК и ПРО | ||
+ | |Роль современной географии в развитии личности обучающихся | ||
+ | |Региональный | ||
+ | |- | ||
+ | !2011 | ||
+ | |Статья в газете "Твой город" | ||
+ | |"Космическая" олимпиада | ||
+ | |Муниципальный | ||
+ | |- | ||
+ | !2011 | ||
+ | |Брошюра ИРОСТ | ||
+ | |Проблеммы изучения краеведения в образовательном учреждении | ||
+ | |Региональный | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._50.jpg|Классные часы и воспитательные мероприятия | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._51.jpg|Развитие исследовательской деятельности обучающихся при изучении родного края | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._52.jpg|Справка участника | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._53.jpg|Статья в районной газете "Далматовский вестник" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._64.jpg|Статья в районной газете "Далматовский вестник" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._54.jpg|Статья в районной газете "Далматовский вестник" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._55.jpg|Статья в районной газете "Далматовский вестник" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._56.jpg|патриотическое воспитание на примере Победы в ВОв средствами краеведения | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._58.jpg|Использование ИКТ в преподовании географии | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._59.jpg|Игровые технологии как средство активизации мыслительной деятельности школьников на уроках географии | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._65.jpg|Статья в районной газете "Твой город" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._57.jpg|Экскурсионно-исследовательская деятельность обучающихся при изучении родного края на уроках географии | ||
+ | </gallery> | ||
== Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
− | + | {| border=1 | |
− | + | |<center>№ п\п</center> | |
− | + | |<center>Дата курсов</center> | |
− | + | |<center>Вид курсов</center> | |
− | + | |<center>Проблемма курсов</center> | |
− | + | |<center>Количество часов</center> | |
− | + | |<center>Место курсов</center> | |
− | + | |- | |
− | + | !1 | |
− | + | |2006 | |
− | + | |Традиционные курсы | |
− | + | |Актуальные проблеммы интегрированного курса "Краеведение" | |
+ | |72 | ||
+ | |ИПК и ПРО | ||
+ | |- | ||
+ | !2 | ||
+ | |2007 | ||
+ | |Традиционные курсы | ||
+ | |Воспитательные технологии в деятельности классного руководителя | ||
+ | |36 | ||
+ | |ИПК и ПРО | ||
+ | |- | ||
+ | !3 | ||
+ | |2007 | ||
+ | |Традиционные курсы | ||
+ | |Пользователь ПК | ||
+ | |36 | ||
+ | |ИПК и ПРО | ||
+ | |- | ||
+ | !4 | ||
+ | |2008 | ||
+ | |Областная консультация | ||
+ | |Организация деятельности руководителя методического объединения | ||
+ | |6 | ||
+ | |Шадринский ЗУМК | ||
+ | |- | ||
+ | !5 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Дистанционные курсы | ||
+ | |Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся по истории | ||
+ | |72 | ||
+ | |ИПК и ПРО | ||
+ | |- | ||
+ | !6 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Традиционные курсы | ||
+ | |Теория и практика управления школой | ||
+ | |216 | ||
+ | |ИПК и ПРО | ||
+ | |- | ||
+ | !7 | ||
+ | |2010 | ||
+ | |Дистанционные курсы | ||
+ | |Учим и учимся с Веб 2.0 | ||
+ | |24 | ||
+ | |ИПК и ПРО | ||
+ | |- | ||
+ | !8 | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Традиционные курсы | ||
+ | |Использование современных образовательных технолгоий как условие повышения качествоа обучения географии | ||
+ | |72 | ||
+ | |ИРОСТ | ||
+ | |- | ||
+ | !9 | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Вебинар | ||
+ | |Организация работы с одарёнными детьми в учебное время | ||
+ | |1,5 | ||
+ | |Далматово | ||
+ | |- | ||
+ | !10 | ||
+ | |2011 | ||
+ | |Вебинар | ||
+ | |Роль школьных музеев в воспитании обучающихся | ||
+ | |1 | ||
+ | |Далматово | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | <gallery> | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._49.jpg|Актуальные проблеммы интегрированного курса "Краеведение" | ||
+ | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._15.jpg|Воспитательные технологии в деятельности классного руководителя | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._16.jpg|Пользователь ПК | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._17.jpg|Современные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся по истории | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._18.jpg|Теория и практика управления школой | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._19.jpg|Учим и учимся с Веб 2.0 | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._20.jpg|Использование современных образовательных технолгоий как условие повышения качествоа обучения географии | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._21.jpg|Организация работы с одарёнными детьми в учебное время | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._22.jpg|Роль школьных музеев в воспитании обучающихся | ||
+ | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._23.jpg|Организация деятельности руководителя методического объединения | ||
+ | </gallery> | ||
+ | [http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/ Личный сайт] | ||
+ | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Портфолио_Канюковой_Т.В. Веб-страница] | ||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 10:13, 31 октября 2011
Содержание
Автор портфолиоОбразовательное учреждениеМКОУ "Широковская средняя общеобразовательная школа" Далматовский район ДолжностьУчитель географии, руководитель школьного музея ОбразованиеВысшее педагогическое, ШГПИ 1988 год "Педагогика и методика начального образования", учитель начальных классов. ИПК и ПРО, 2008 год "Теория и методика преподавания географии", учитель географии. Стаж23 года Жизненное кредоНе говори не умею, говори научусь! Педагогическое кредоЕдинственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. Бернард Шоу Цель создания порфолиоПроанализировать и представить наиболее значимые профессиональные интересы, обеспечить мониторинг профессионального роста. Задачи:
Ожидаемые результаты:
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
<graphviz> digraph G { subgraph cluster0 { style=filled; color=violet; node[style=filled,fontsize=7]; "ИКТ на уроках географии" -> "Электронные учебники" "ИКТ на уроках географии" -> "Учебные презентации" "ИКТ на уроках географии" -> "Слайд - тестирование" "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные игры" "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные тесты"; } }</graphviz> Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Обобщение и распространение собственного педагогического опытаУрок географии в 6 классе "Вулканы" Участие в конкурсах и фестивалях
Награды, грамоты и благодарственные письма
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
|