Портфолио Шарковой Н.В. — различия между версиями
Sharkova (обсуждение | вклад) (→Грамоты и сертификаты) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Шарковой Н.В.» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показана 31 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | [[Участник: | + | [[Участник:Sharkova|Шаркова Наталья Вениаминовна]] |
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 20: | Строка 20: | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
− | + | *''информационные коммуникативные технологии | |
− | + | *''технология сотрудничества'' | |
− | ''информационные коммуникативные технологии | + | *''адаптивная система обучения'' |
− | |||
− | ''технология сотрудничества'' | ||
− | |||
− | ''адаптивная система обучения'' | ||
==Публикации в печати== | ==Публикации в печати== | ||
Строка 165: | Строка 161: | ||
! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Дата</font> | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Дата</font> | ||
! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Название мероприятия</font> | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Название мероприятия</font> | ||
− | + | ! bgcolor=#CCFF00|<font color="008B00">Уровень</font> | |
− | |||
|- | |- | ||
!2010 | !2010 | ||
!Семинар "Приоритетные направления развития ОУ" | !Семинар "Приоритетные направления развития ОУ" | ||
!школьный | !школьный | ||
− | |||
|- | |- | ||
!2010 | !2010 | ||
Строка 212: | Строка 206: | ||
== Участие в конкурсах, фестивалях == | == Участие в конкурсах, фестивалях == | ||
− | |||
{| class="standard" border="1" | {| class="standard" border="1" | ||
|- | |- | ||
Строка 285: | Строка 278: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | |
− | + | == Визитная карточка:== | |
− | + | [http://2berega.spb.ru/user/sharkova-n642/folder/180704/ мои достижения] | |
− | + | ||
− | + | [http://katobrazov.narod.ru/uhitel_10.htm/ отзыв] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Мною разработаны рабочие программы:== | == Мною разработаны рабочие программы:== | ||
[http://www.proshkolu.ru/user/sharkova-n642/folder/60249/ рабочие программы 4 класс] | [http://www.proshkolu.ru/user/sharkova-n642/folder/60249/ рабочие программы 4 класс] | ||
+ | == Методическая работа:== | ||
+ | [http://2berega.spb.ru/user/sharkova-n642/folder/172935/методические семинары] | ||
+ | |||
+ | == Внеклассная работа:== | ||
+ | [http://2berega.spb.ru/user/sharkova-n642/folder/172888/ внеклассная работа] | ||
+ | |||
+ | [http://moy2schol.narod.ru/p7aa1.html/ воспитательная система класса] | ||
+ | |||
+ | == Конкурс "Искусство быть лучшим"== | ||
+ | [http://katayskraion.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=446&Itemid=72&fontstyle=f-default/ конкурс сочинений] | ||
− | + | == Конкурс "Фестиваль медиауроков-2011"== | |
− | + | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2_-_2011 фестиваль] | |
− | |||
− | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 10:21, 31 октября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 5 Публикации в печати
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Участие в методической работе
- 9 Участие в конкурсах, фестивалях
- 10 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
- 11 Визитная карточка:
- 12 Мною разработаны рабочие программы:
- 13 Методическая работа:
- 14 Внеклассная работа:
- 15 Конкурс "Искусство быть лучшим"
- 16 Конкурс "Фестиваль медиауроков-2011"
Автор портфолио
Образовательное учреждение
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" г.Катайска
Должность
заместитель руководителя ОУ по УВР, учитель начальных классов
тренер- преподаватель по курсу "Основы религиозных культур и светской этики"
педагогический стаж - 28 лет
категория - высшая
Грамота МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- информационные коммуникативные технологии
- технология сотрудничества
- адаптивная система обучения
Публикации в печати
2005г ИПК и ПРО Из опыта обучения и воспитания младших школьников
Опыт работы по курсу "Основы жизненного самоопределения"
2007г буклет МУ "Управления образования Администрации Катайского района"
Лучшие учителя района
2009 г №3 научно-практический журнал "Педагогическое Зауралье"
Программа воспитания в классном коллективе "Путешествие в город Самоумейск"
2009г районная газета "Знамя"
статья "Искусство учить"
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях
год | Название мероприятия | Статус мероприятия (муниципальный, региональный, федеральный, международный) | Ф.И.О. обучающегося | Результат участия |
---|---|---|---|---|
2010 | Конкурс исследовательских работ и творческих проектов "Я- исследователь" | муниципальный | Рычкова Настя, 4 класс | победитель |
2010 | Конкурс исследовательских работ и творческих проектов "Я- исследователь" | муниципальный | Садвакасов Азамат, 4 класс | призёр |
2010 | Конкурс младших школьников "Учительница первая моя" | муниципальный | Рычкова Настя, 4 класс | победитель в номинации "компьютерная презентация" |
2011 | 6 международный конкурс детского рисунка "А.С. Пушкин глазами детей" | международный | Обанина Ольга, Егоров Илья, Острогин Александр, 4 класс | диплом участника |
2008 | Конкурс "Класс года" | школьный | обучающиеся 2 класса | диплом победителя |
2009 | Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | Рычкова Настя, 3 класс | 1место (по школе), 48 б. |
2009 | Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | Хричева Ольга, 3 класс | 2место (по школе), 47 б. |
2010 | Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | Рычкова Настя, 4 класс | 2место (по школе), 45 б. |
2010 | Игра-конкурс "Русский медвежонок" | международный | Обанина Наташа, 4 класс | 3место (по школе), 43 б. |
2010 | Игра-конкурс "Кенгуру" | международный | Рычкова Настя, 4 класс | 1место (по школе), 43 б. |
2010 | Игра-конкурс "Кенгуру" | международный | Варганов Игорь, 4 класс | 3место (по школе), 40 б. |
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Практическое представление собственного педагогического опыта | |||
---|---|---|---|
Год | Форма представления | Тема опыта | Статус мероприятия |
2004 | модульная карта обобщения опыта | Адаптивная система обучения | региональный |
2009 | статья в научно-практическом журнале "Педагогическое Зауралье" | Програма воспитания "Путешествие в город Самоумейск" | региональный |
2011 | выступление на РМО | Использование ИКТ в начальной школе | муниципальный |
2011 | областные педагогические чтения | "Использование литературных источников в преподавании комплексного курса ОРКСЭ" | региональный |
Участие в методической работе
Дата | Название мероприятия | Уровень |
---|---|---|
2010 | Семинар "Приоритетные направления развития ОУ" | школьный |
2010 | РМО завучей и учителей начальных классов "Трудности адаптационного периода в 1 и 5 классах и пути их преодаления" | муниципальный |
2010 | РМО преподавателей ОРКСЭ "Интерактивные подходы в курсе ОРКСЭ" | муниципальный |
2010 | РМО преподавателей ОРКСЭ "Игровые подходы в курсе ОРКСЭ" | муниципальный |
2010 | Открытый урок по ОРКСЭ по теме "Россия- наша Родина" | муниципальный |
2010 | Методический семинар "Обобщение педагогического опыта в условиях аттестации педагогических кадров" | школьный |
2010 | Выступление на совещании заместителей руководителя по теме: "Внутришкольный контроль по курсу ОРКСЭ" | муниципальный |
2011 | Консультационный семинар "Организация образовательного процесса в начальной школе (ФГОС)" | школьный |
2011 | Педсовет "Программа развития в ОУ"- представление 1 модуля "Обновление содержания образования, переход на новые образовательные стандарты"" | школьный |
2011 | Методическое совещание для аттестующихся педагогов "Профессиональное развитие педагога в межаттестационный период" | школьный |
Участие в конкурсах, фестивалях
год | мероприятие | уровень | результат |
---|---|---|---|
2006 | Конкурс педагогического творчества "Урок -вершина мастерства" | школьный | победа в номинации "Путешествие в страну тайн" |
2006 | Конкурс лучших учителей в рамках национального проекта "Образование" | районный | участие |
2007 | Конкурс "Формы и средства формирования ОУУН" | школьный | 1 место |
2010 | Международный конкурс детского рисунка " А.С. Пушкин глазами детей" | международный | участие класса |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Год прохождения | Название курсов | Место прохождения | Количество часов |
---|---|---|---|
2007 | Развитие познавательных способностей младших школьников | ИПКи ПРО г. Курган | 36часов |
2010 | Пользователь ПК | ИПКи ПРО г. Курган | 72часа |
2010 | Основы религиозной культуры и светской этики | ФГОУ АПК и ПРО г. Москва | 72часа |
2010 | Проектирование контрольно- оценочной системы в образовании | ИПК и ПРО г. Курган | 72часа |
2011 | Организация внутришкольного контроля за преподаванием курса ОРКСЭ | ИПК и ПРО г. Курган | 24часа |
2011 | Областной семинар "Обновление содержания начального общего образования в условиях перехода на ФГОС НОО" | ИПК и ПРО г. Курган | |
2010 | Областной форум "Интеграция в развитии социальной среды" | ИПК и ПРО г. Курган |