Портфолио Канюковой Т.В. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Обобщение и распространение собственного педагогического опыта) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Канюковой Т.В.» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показано 20 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: #white; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
+ | | style="width: 50%; background-color:#FFF0F5; border: 2px solid #FF0000; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
+ | <big> | ||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | === [[Участник:Канюкова Татьяна Викторовна| | + | <font color="#000000" size="4" face="Aharoni">[[Участник:Канюкова Татьяна Викторовна|Канюкова Татьяна Викторовна]]</font> |
[[Изображение:Kanyukova_na_kursah.jpg|100px|left|]] | [[Изображение:Kanyukova_na_kursah.jpg|100px|left|]] | ||
Строка 19: | Строка 22: | ||
==Жизненное кредо== | ==Жизненное кредо== | ||
− | Не говори не умею, говори научусь! | + | <font color="#000000" size="4" face="Comic Sans MS">Не говори не умею, говори научусь!</font> |
==Педагогическое кредо== | ==Педагогическое кредо== | ||
− | Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. | + | |
+ | <font color="#000000" size="4" face="Comic Sans MS">Единственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность.</font> | ||
Бернард Шоу | Бернард Шоу | ||
Строка 35: | Строка 39: | ||
*Повышение квалификации | *Повышение квалификации | ||
− | + | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | |
− | + | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/folder/179174/ Метод проекта в краеведении] | |
− | == | + | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2056050/ Урок географии в 8 классе "Развитие форм рельефа"] |
− | + | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2059297/ Экскурсионно-исследовательская деятельность обучающихся] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
− | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V. | + | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._70.jpg |
− | + | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._71.jpg | |
− | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V. | + | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._72.jpg |
− | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V. | + | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._73.jpg |
− | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == | + | <graphviz> digraph G { |
+ | subgraph cluster0 { | ||
+ | style=filled; | ||
+ | color=violet; | ||
+ | node[style=filled,fontsize=7]; | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Электронные учебники" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Учебные презентации" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Слайд - тестирование" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные игры" | ||
+ | "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные тесты"; | ||
+ | } | ||
+ | }</graphviz> | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
− | [http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2028283/ Разработала программу для дополнительного образования обучающихся по краеведению] | + | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2028283/ Разработала программу для дополнительного образования обучающихся по краеведению] |
+ | *[http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/file/2032285/ Внеклассное мероприятие "Покров батюшка"] | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._42.jpg|Покров батюшка | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._42.jpg|Покров батюшка | ||
Строка 172: | Строка 136: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._66.jpg|Благодарственное письмо Мануйлову Александру | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._66.jpg|Благодарственное письмо Мануйлову Александру | ||
Строка 180: | Строка 145: | ||
Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._30.jpg|Грамота призёра | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._30.jpg|Грамота призёра | ||
Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._69.jpg|Грамота призёра | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._69.jpg|Грамота призёра | ||
− | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._25.jpg| | + | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._25.jpg|Экскурсоводы музея: Захарова Е. Мануйлов А. на районном конкурсе |
Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._26.jpg|Захарова Е. и Соболева М. на районном конкурсе | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._26.jpg|Захарова Е. и Соболева М. на районном конкурсе | ||
Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._27.jpg|На экскурсии в школьном музее | Изображение:Portfolio_Shirokovo_Kanyukova_T.V._27.jpg|На экскурсии в школьном музее | ||
Строка 261: | Строка 226: | ||
|Ученик года по географии | |Ученик года по географии | ||
|Канюкова Татьяна Викторовна | |Канюкова Татьяна Викторовна | ||
− | | | + | |Организатор всероссийского конкурса Мин. обр. ОУ |
|- | |- | ||
!2010-2011гг | !2010-2011гг | ||
− | |Эрудит-марафон | + | |Эрудит-марафон учащихся |
|Канюкова Татьяна Викторовна | |Канюкова Татьяна Викторовна | ||
|Организатор всероссийского конкурса ОУ | |Организатор всероссийского конкурса ОУ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 335: | Строка 299: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._10.jpg|Фестиваль педагогического мастерства "Педагог дополнительного образования" | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._10.jpg|Фестиваль педагогического мастерства "Педагог дополнительного образования" | ||
Строка 344: | Строка 309: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | ===Награды, грамоты и благодарственные письма=== | ||
{| border=1 | {| border=1 | ||
!№ п\п | !№ п\п | ||
Строка 468: | Строка 434: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._50.jpg|Классные часы и воспитательные мероприятия | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._50.jpg|Классные часы и воспитательные мероприятия | ||
Строка 563: | Строка 530: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._49.jpg|Актуальные проблеммы интегрированного курса "Краеведение" | Изображение:Portfolio_2011_Shirokovo_Kanyukova_T.V._49.jpg|Актуальные проблеммы интегрированного курса "Краеведение" | ||
Строка 576: | Строка 544: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | [http://www.proshkolu.ru/user/kanyukova67/ Личный сайт] | ||
− | + | [http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/Портфолио_Канюковой_Т.В. Веб-страница] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 10:13, 31 октября 2011
Содержание
Автор портфолиоОбразовательное учреждениеМКОУ "Широковская средняя общеобразовательная школа" Далматовский район ДолжностьУчитель географии, руководитель школьного музея ОбразованиеВысшее педагогическое, ШГПИ 1988 год "Педагогика и методика начального образования", учитель начальных классов. ИПК и ПРО, 2008 год "Теория и методика преподавания географии", учитель географии. Стаж23 года Жизненное кредоНе говори не умею, говори научусь! Педагогическое кредоЕдинственный путь, ведущий к знанию, - это деятельность. Бернард Шоу Цель создания порфолиоПроанализировать и представить наиболее значимые профессиональные интересы, обеспечить мониторинг профессионального роста. Задачи:
Ожидаемые результаты:
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
<graphviz> digraph G { subgraph cluster0 { style=filled; color=violet; node[style=filled,fontsize=7]; "ИКТ на уроках географии" -> "Электронные учебники" "ИКТ на уроках географии" -> "Учебные презентации" "ИКТ на уроках географии" -> "Слайд - тестирование" "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные игры" "ИКТ на уроках географии" -> "Компьютерные тесты"; } }</graphviz> Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Обобщение и распространение собственного педагогического опытаУрок географии в 6 классе "Вулканы" Участие в конкурсах и фестивалях
Награды, грамоты и благодарственные письма
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
|