Портфолио Куликовой И. П. — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Куликовой И. П.» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показано 15 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Участник:Куликова И.П.|'''Куликова Ирина Петровна''']] | [[Участник:Куликова И.П.|'''Куликова Ирина Петровна''']] | ||
− | + | [[Изображение:Kulikova I.P foto2.JPG|150px|left]] | |
==Образовательное учреждение== | ==Образовательное учреждение== | ||
Строка 70: | Строка 63: | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
+ | |||
+ | “Психологический закон гласит: прежде чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее” (Л.С. Выготский) | ||
− | В 2009 году выпущена брошюра "Использование элементов ИКТ на логопедических занятиях" | + | '''В 2009 году выпущена брошюра "Использование элементов ИКТ на логопедических занятиях" |
+ | ''' | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Изображение:Kulikova I.P. Portfolio-2011 - oblojka.jpg|Обложка брошюры | Изображение:Kulikova I.P. Portfolio-2011 - oblojka.jpg|Обложка брошюры | ||
+ | Изображение:Kulikova I.P. Portfolio-2011 - foto 4.JPG|Фрагмент занятия | ||
+ | Изображение:Kulikova I.P. Portfolio-2011 - foto 3.JPG|На занятии | ||
+ | Изображение:Kulikova I.P. Portfolio-2011 - Gramota.jpg|Почётная грамота ГУО Курганской области за эффективное использование современных образовательных технологий, 2010 г. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
− | |||
[[Работа с родителями]] | [[Работа с родителями]] | ||
Строка 157: | Строка 155: | ||
== Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | == Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет== | ||
− | |||
{| border=1 | {| border=1 | ||
|№ п/п | |№ п/п | ||
Строка 201: | Строка 198: | ||
− | + | *[http://numi.ru/623 Методический центр NUMI.RU - страница участника] | |
− | + | *[http://docs.google.com/present/view?id=dhq9z552_0c8sxp4c7 Google.com личная страница-презентация] | |
− | + | *[http://www.rusedu.ru/member679.html Архив учебных программ - личная страница участника] | |
− | *[http:// | + | *[http://wikikurgan.orbitel.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%98.%D0%9F. Региональный Интернет-портал КурганВики - личная Web-страница ] |
− | *[http:// | ||
− | *[http://www. | ||
− | *[http:// | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Категория:Портфолио]] | [[Категория:Портфолио]] |
Текущая версия на 10:14, 31 октября 2011
Содержание
- 1 Автор портфолио
- 2 Образовательное учреждение
- 3 Должность
- 4 Участие в конкурсах
- 5 Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
- 6 Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
- 7 Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
- 8 Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
Автор портфолио
Образовательное учреждение
МКОУ "Петуховская средняя общеобразовательная школа №1", г.Петухово, Курганская область
Должность
учитель-логопед (Иркутский госпединститут, дефектологический факультет)
педагогический стаж 29 лет
категория: высшая
Участие в конкурсах
№ п/п | Название конкурса | Год | Тема | Уровень |
---|---|---|---|---|
1 | Фестиваль "Открытый урок" | 2009-2010 учебный год | Представление педагогического опыта на сайте Фестиваля, на компакт-диске и в сборнике тезисов | Всероссийский уровень - участник (Диплом и сертификат) |
2 | "Фестиваль медиауроков" | 2009-2010 учебный год | Номинация "Внеклассная и внеурочная работа" | Региональный - участник (Диплом) |
3 | Фестиваль педагогического мастерства | 2010 год | Использование ИКТ | Муниципальный уровень - 3 место (Диплом с присвоением звания "Лучший учитель-мастер Петуховского района") |
4 | Методическая выставка-ярмарка педагогических идей | 2010-2011 учебный год | Номинация "Детство – мир разноцветных эмоций" | Муниципальный - 2 место (Диплом) |
Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
“Психологический закон гласит: прежде чем призвать ребенка к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее” (Л.С. Выготский)
В 2009 году выпущена брошюра "Использование элементов ИКТ на логопедических занятиях"
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
№ п/п | Название работы | Год | Место публикации | Уровень |
---|---|---|---|---|
1 | "Звуки Р-Рь и буква Р"(конспект и презентация) | 09.08.2009 | RusEdu:Архив учебных программ и презентаций | Всероссийский уровень (свидетельство) |
2 | "Звук и буква Р. Транспорт."(конспект и презентация) | 23.08.2009 | RusEdu:Архив учебных программ и презентаций | Всероссийский уровень (свидетельство) |
3 | "Звук и буква Р. Транспорт."(тезисы, сценарий, презентация) | 2009 год | на сайте ВикиКурган | Региональный уровень (Диплом участника, компакт-диск) |
4 | "Звуки Р-Рь и буква Р" (конспект логопедического занятия) | 19.11.2009 | в издании «NUMI.RU» | Всероссийский уровень (свидетельство) |
5 | "Звук и буква Р.Транспорт" (конспект логопедического занятия и презентация) | 03.12.2009 | на Учительском портале | Всероссийский уровень (свидетельство) |
6 | "Применение элементов ИКТ на логопедических занятиях" (модульная анкета обобщения опыта) | 26.02.2010 | ГАОУ ДПО ИРОСТ №0069 в отделе ИиИО | Региональный уровень (справка) |
7 | Логопедическое занятие "Слоги" (с презентацией) | 2009 - 2010 учебный год | на сайте Фестиваля педагогических идей "Открытый урок", на компакт-диске и в сборнике тезисов | Всероссийский уровень (компакт-диск и в сборник тезисов) |
8 | "Наложенные рисунки (презентация)" | 07.10.2010 | в издании «NUMI.RU» | Всероссийский уровень (свидетельство) |
9 | "Наложенные рисунки (презентация)" | 10.10.2010 | RusEdu:Архив учебных программ и презентаций | Всероссийский уровень (свидетельство) |
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
№ п/п | Название курсов | Год | Количество часов |
---|---|---|---|
1 | «Пользователь ПК» | Апрель 2007 г. | 24 |
2 | «Обучение и развитие детей с нарушениями речи» | Декабрь 2008г. | 72 |
3 | «Учим и учимся с Web 2.0» (модульные курсы) | Апрель-сентябрь 2009г. | 24 |
4 | «Проектная деятельность в информационной образовательной среде 21 века» (программа INTEL «Обучение для будущего») | Январь-март 2011 г. | 54 |
5 | «Организация логопедической коррекции в условиях общеобразовательной школы» (семинар-практикум в областном ГОУ "ЦПМСС") | 2010- 2011 уч. год | 12 |