Портфолио Скороходовой Е.Н. — различия между версиями
(→Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету) |
Admin (обсуждение | вклад) м (Защищена страница «Портфолио Скороходовой Е.Н.» [edit=sysop:move=sysop]) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Автор портфолио == | == Автор портфолио == | ||
− | <font color="#4169E1" size="6" face="Monotype Corsiva">'''Скороходова Елена Николаевна'''</font> | + | <font color="#4169E1" size="6" face="Monotype Corsiva">'''[[Участник:Скороходова Е.Н.|Скороходова Елена Николаевна]]'''</font> |
Строка 19: | Строка 19: | ||
== Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | == Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе== | ||
− | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva"> | + | {| class="standard" border="1" |
+ | |- | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Наименование современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Цели применения современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Компетенции, на формирование которых направлено использование современных образовательных технологий</font> | ||
+ | ! bgcolor=#4169E1|<font color="black">Эффекты использования современных образовательных технологий</font> | ||
+ | |- | ||
+ | ! ИКТ | ||
+ | | Усиление мотивации обучения, повышение качества усвоения изучаемого материала, активизация познавательной деятельности обучающихся | ||
+ | | Формирование у обучающихся прочности усвоения знаний, привитие интерес а к литературе и русскому языку | ||
+ | | Создание ситуации успеха, повышение активности об учающихся, развитие творческого мышления и коммуникативных навыков | ||
+ | |- | ||
+ | ! Технология "Развитие критического мышления через чтение и письмо" | ||
+ | | Повышение интереса к процессу обучения, восприятию учебного материала, формирование навыков вдумчивого и внимательного прочтения художественной литературы, написания текстов различных жанров, развитие способности к самостоятельной аналитической и оценочной работе с информацией | ||
+ | | Ориентирование в источниках информации, оценивание её с точки зрения её важности, умение выделять главное в информации, критически оценивать новые знания, делать выводы, обобщения, формирование коммуникативных навыков | ||
+ | | Формирование умений соотнесить новую информацию и имеющиеся знания, выработка собственной позиции, оценка процесса | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">'''''Область профессиональных интересов'':'''</font>'' | ||
Строка 26: | Строка 46: | ||
<font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | <font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | ||
− | [http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36133 | + | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36133 Контрольно-оценочная самостоятельность школьников как необходимое условие индивидуализации обучения] |
− | + | *[http://soch2.rusedu.net/post/2314/22110 Из опыта работы] | |
− | [http://soch2.rusedu.net/post/2314/22110 | + | *[http://elenaskor.rusedu.net/category/2634/7571 Лингвистическая разминка] |
'''2006 - 2009 - "Использование ИКТ на уроках филологического цикла"''' | '''2006 - 2009 - "Использование ИКТ на уроках филологического цикла"''' | ||
Строка 36: | Строка 56: | ||
<font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | <font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | ||
− | [[Медиа:Skorohodova EN FM-2010 - prezent.ppt| Разработка урока с применением интерактивной доски (презентация)]] | + | *[[Медиа:Skorohodova EN FM-2010 - prezent.ppt| Разработка урока с применением интерактивной доски (презентация)]] |
− | + | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/20895 Конспект урока по литературе с применением ИКТ] | |
− | [http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/20895 | + | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/21435 Конспект урока по русскому языку с применением ИКТ] |
− | |||
− | [http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/21435 | ||
'''с 2010 Освоение технологии "Развитие критического мышления через чтение и письмо"''' | '''с 2010 Освоение технологии "Развитие критического мышления через чтение и письмо"''' | ||
− | [[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-razrabokka uroka-1.doc| Конспект урока по русскому языку в 5 классе]] | + | *[[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-razrabokka uroka-1.doc| Конспект урока по русскому языку в 5 классе]] |
− | + | *[[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-urok1.doc| Конспект урока в 5 классе "Времена года в русской поэзии"]] | |
− | [[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-urok1.doc| Конспект урока в 5 классе "Времена года в русской поэзии"]] | + | *[[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-urok2.doc| Конспект урока по литературе в 5 классе]] |
− | |||
− | [[Медиа:Skorokhodova E.N.-Portfolio-2011-urok2.doc| Конспект урока по литературе в 5 классе]] | ||
− | |||
{|border=1 width=90% | {|border=1 width=90% | ||
Строка 98: | Строка 113: | ||
<font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | <font color="#4169E1" size="4" face="Monotype Corsiva">''''''Публикации'':'''</font>'' | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36111 Технология развития критического мышления: стадии и методические приемы] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36126 Задачи на грамотность чтения] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36125 Приемы работы по Технологии развития критического мышления] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/post/2634/36116 Синквейн] | ||
+ | *[http://elenaskor.rusedu.net/category/2634/7396 Творческие работы обучающихся] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''Более подробная информация по данной теме (теория вопроса, практические материалы к урокам) выложена на сайте [http://elenaskor.rusedu.net/ "Филолог"] в разделе "Методическая копилка" | + | ''Более подробная информация по данной теме (теория вопроса, практические материалы к урокам) выложена на сайте [http://elenaskor.rusedu.net/ "Филолог"] в разделе "Методическая копилка"'' |
− | '' | ||
== Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | == Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету == | ||
Строка 112: | Строка 126: | ||
<font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">''''''Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, чемпионатах'''</font> | <font color="#4169E1" size="5" face="Monotype Corsiva">''''''Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, чемпионатах'''</font> | ||
− | + | <gallery> | |
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N3.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N4.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N6.jpg | ||
+ | Изображение:Portfolio-2011 Shchuscye Skorokhodova E.N5.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{| border=1 width=90% | {| border=1 width=90% | ||
Строка 268: | Строка 287: | ||
|} | |} | ||
− | + | <gallery> | |
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-2.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-1.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-3.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-4.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-5.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-6.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-14.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-15.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-16.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-17.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-20.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-21.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-22.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-23.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-24.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-25.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-26.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-27.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-28.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-29.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-gramD-31.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
== Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | == Обобщение и распространение собственного педагогического опыта == | ||
Строка 449: | Строка 490: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | + | <gallery> | |
− | + | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka1.jpg | |
− | + | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka.jpg | |
− | + | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka4.jpg | |
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka2.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka3.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka5.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-spravka6.jpg | ||
+ | Изображение:Skorokhodova E.N.-Portfolio-sert1.jpg | ||
+ | </gallery> | ||
Текущая версия на 10:20, 31 октября 2011
Содержание
Автор портфолио
Образовательное учреждениеМОУ "Средняя общеобразовательная школа №2" г.Щучье ДолжностьУчитель русского языка и литературы Педагогический стаж: 16 лет Использование современных образовательных технологий и методик в образовательном процессе
'Публикации:
2006 - 2009 - "Использование ИКТ на уроках филологического цикла" 'Публикации:
Внеурочная деятельность по преподаваемому предмету'Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, конференциях, чемпионатах
Обобщение и распространение собственного педагогического опыта
Непрерывное профессиональное саморазвитие за последние 5 лет
|