Участник:Ветошкина — различия между версиями
Ветошкина (обсуждение | вклад) (→Крутихинская средняя общеобразовательная школа Далматовского района) |
Admin (обсуждение | вклад) (→Награды) |
||
(не показаны 34 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Изображение:Vetoshkina.JPG |left|150px]] | ||
+ | # | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | == | + | ==<span style="color:#006400"> Ветошкина Светлана Николаевна</span> == |
+ | |||
+ | |||
+ | ==<span style="color:#00FF00"> Крутихинская средняя общеобразовательная школа Далматовского района</span> == | ||
− | |||
==Должность== | ==Должность== | ||
− | + | педагог-психолог | |
==Адрес электронной почты== | ==Адрес электронной почты== | ||
− | + | LanaKalana@rambler.ru | |
==Жизненный девиз== | ==Жизненный девиз== | ||
− | + | На жизнь нужно смотреть как на ряд ступеней, которые нам необходимо преодолеть. И преодолевая каждую, мы чему-то учимся. Фактически, не усвоив науку одной, мы не перейдем на следующую ступень. Робин Скиннер | |
==Хобби== | ==Хобби== | ||
− | + | вязание на спицах, кулинария | |
==Область профессиональных интересов== | ==Область профессиональных интересов== | ||
− | + | прикладная психология | |
==Награды== | ==Награды== | ||
+ | грамоты и дипломы различного уровня | ||
+ | ---- | ||
− | [ | + | Я являюсь слушателем [http://irost45.ru Института развития образования и социальных технологий] |
− | |||
− | |||
+ | Мне приятно познакомиться с [[Участник:Бендус Наташа|Бендус Натальей Васильевной]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про [[Значение профильных проб для профессиональной ориентации]] | ||
− | Я | + | Я приняла участие в обсуждении статьи [[Трудовое лето-2011 в МКОУ "Широковская СОШ" Далматовского района]] |
− | |||
+ | '''Таблица участия в дистанционных проектах''' | ||
− | + | {| border=1 | |
+ | |bgcolor=#FFCC00|№ | ||
+ | |bgcolor=#FFCC00|Тема | ||
+ | |bgcolor=#FFCC00|Форма | ||
+ | |bgcolor=#FFCC00|Результат | ||
+ | |- | ||
+ | |1. | ||
+ | |"Учим и учимся с Веб 2.0" | ||
+ | |Семинар-практикум | ||
+ | |Документ о повышении квалификации на 24 часа | ||
+ | |} | ||
− | |||
'''Генеалогическое древо семьи''' | '''Генеалогическое древо семьи''' | ||
Строка 50: | Строка 57: | ||
<graphviz> | <graphviz> | ||
digraph G{ | digraph G{ | ||
− | "Широков Николай Семенович" | + | |
− | " | + | node [style=filled, color="#800000"] |
− | " | + | "Широков Николай Семенович" ; |
− | "Ветошкина Светлана Николаевна" -> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="мать"]; | + | node [style=filled, color="#800000"] |
− | "Широков Николай Семенович" -> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="дедушка"]; | + | "Широкова Валентина Михайловна" ; |
− | "Широкова Валентина Михайловна" -> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="бабушка"]; | + | node [style=filled, color="#FF0000"] |
+ | "Ветошкина Светлана Николаевна" ; | ||
+ | node [style=filled, color="#FF6347"] | ||
+ | "Ветошкина Екатерина Андреевна" ; | ||
+ | |||
+ | "Широков Николай Семенович" -> "Ветошкина Светлана Николаевна" [label="отец" fontsize=10]; | ||
+ | "Широкова Валентина Михайловна" -> "Ветошкина Светлана Николаевна" [label="мать" fontsize=10]; | ||
+ | "Ветошкина Светлана Николаевна"-> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="мать" fontsize=10]; | ||
+ | "Широков Николай Семенович" -> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="дедушка" fontsize=10]; | ||
+ | "Широкова Валентина Михайловна" -> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="бабушка" fontsize=10]; | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
− | [[Категория: | + | [https://docs.google.com/presentation/d/1b0Yfv1k9E9QcqeM4KrhkJyeG-dGeGbjkckXZFasrHag/present#slide=id.p13 Презентация "Скажем жизни ДА!"] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:Веб 2.0]] |
Текущая версия на 08:27, 27 марта 2012
Ветошкина Светлана Николаевна
Крутихинская средняя общеобразовательная школа Далматовского района
Должность
педагог-психолог
Адрес электронной почты
LanaKalana@rambler.ru
Жизненный девиз
На жизнь нужно смотреть как на ряд ступеней, которые нам необходимо преодолеть. И преодолевая каждую, мы чему-то учимся. Фактически, не усвоив науку одной, мы не перейдем на следующую ступень. Робин Скиннер
Хобби
вязание на спицах, кулинария
Область профессиональных интересов
прикладная психология
Награды
грамоты и дипломы различного уровня
Я являюсь слушателем Института развития образования и социальных технологий
Мне приятно познакомиться с Бендус Натальей Васильевной
В рамках дистанционного семинара "Учим и учимся с Веб 2.0" я написала статью про Значение профильных проб для профессиональной ориентации
Я приняла участие в обсуждении статьи Трудовое лето-2011 в МКОУ "Широковская СОШ" Далматовского района
Таблица участия в дистанционных проектах
№ | Тема | Форма | Результат |
1. | "Учим и учимся с Веб 2.0" | Семинар-практикум | Документ о повышении квалификации на 24 часа |
Генеалогическое древо семьи
<graphviz>
digraph G{ node [style=filled, color="#800000"] "Широков Николай Семенович" ; node [style=filled, color="#800000"] "Широкова Валентина Михайловна" ; node [style=filled, color="#FF0000"] "Ветошкина Светлана Николаевна" ; node [style=filled, color="#FF6347"] "Ветошкина Екатерина Андреевна" ; "Широков Николай Семенович" -> "Ветошкина Светлана Николаевна" [label="отец" fontsize=10]; "Широкова Валентина Михайловна" -> "Ветошкина Светлана Николаевна" [label="мать" fontsize=10]; "Ветошкина Светлана Николаевна"-> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="мать" fontsize=10]; "Широков Николай Семенович" -> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="дедушка" fontsize=10]; "Широкова Валентина Михайловна" -> "Ветошкина Екатерина Андреевна" [label="бабушка" fontsize=10]; } </graphviz>